學位授予單位名稱 整體水平 分項指標
學術隊伍 科學研究 人才培養 學術聲譽
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
北京" />

91精品视频在线看_久久国产精品久久国产片_青春草在线视频精品_伊人天天躁夜夜躁狠狠

歡迎您訪問中國大學排行及各省分數線!

中國大學排行及各省分數線

更新時間:2022-02-15 07:54:13作者:admin2

1001 基礎醫學
學位授予單位名稱 整體水平 分項指標
學術隊伍 科學研究 人才培養 學術聲譽
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
北京大學 1 85.98 5 80.86 1 81.89 1 86.63 1 100
復旦大學 2 79.71 3 82.82 3 77.91 11 68.06 3 97.49
中國協和醫科大學 3 79.45 4 81.10 4 77.58 10 68.15 2 98.63
中南大學 4 79.14 2 84.10 5 77.49 2 73.44 8 85.25
中國預防醫學科學院 5 76.74 9 78.67 2 79.51 8 69.78 11 79.16
中山大學 6 75.74 7 79.36 8 69.23 3 72.48 4 90.03
山東大學 7 74.37 10 78.10 6 74.22 9 69.31 14 77.79
南京醫科大學 8 74.02 1 90.49 7 70.31 18 63.95 15 76.96
上海第二醫科大學 9 73.02 16 72.98 11 68.00 4 70.63 6 87.34
華中科技大學 10 72.84 13 75.12 13 66.71 6 69.95 5 87.40
吉林大學 11 72.55 8 78.84 12 67.89 7 69.91 12 78.69
浙江大學 12 71.67 15 73.50 10 68.73 14 67.26 10 82.39
中國醫科大學 13 70.81 6 80.73 20 63.18 17 65.38 9 82.99
西安交通大學 14 70.69 17 72.90 9 69.11 13 67.55 16 76.12
四川大學 15 70.49 11 76.14 19 63.31 15 65.93 7 85.67
哈爾濱醫科大學 16 69.92 14 74.71 16 64.67 12 68.02 13 78.03
河北醫科大學 17 66.59 12 75.77 21 62.61 19 63.86 17 67.88
軍醫進修學院 18 65.32 20 66.16 14 66.07 16 65.44 21 62.51
青島大學 19 64.70 18 68.23 18 64.48 23 62.31 18 64.48
江蘇省血吸蟲病防治研究所 20 64.54 23 60.84 15 64.88 5 70.03 23 60.00
南華大學 21 63.80 21 64.87 17 64.52 21 63.07 22 62.09
廣西醫科大學 22 62.92 19 66.48 23 60.82 22 62.34 19 63.88
昆明醫學院 23 62.46 22 62.38 22 61.98 20 63.09 20 62.63
1002 臨床醫學

為您推薦

加載中...