高考進(jìn)入緊張的時(shí)刻,他們通過(guò)運(yùn)動(dòng)、音樂(lè)、閱讀等方式來(lái)緩解壓力,讓自己保持冷靜和自信,為方便預(yù)估今天的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),下面就給大家整理2023年沈陽(yáng)工學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),希" />
更新時(shí)間:2024-05-17 17:01:57作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.沈陽(yáng)工學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合449分。
2.沈陽(yáng)工學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合472分。
3.沈陽(yáng)工學(xué)院在廣東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)473分。
4.沈陽(yáng)工學(xué)院在北京錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合470分。
5.沈陽(yáng)工學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科470分、理科426分。
以下是2023年沈陽(yáng)工學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年沈陽(yáng)工學(xué)院在遼寧各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 404 | 29816 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 387 | 98524 | |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 356 | 113174 | |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 280 | 49196 |
以下是沈陽(yáng)工學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 470 | 93542 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 426 | 289014 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 467 | 68790 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 438 | 184008 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 452 | 122320 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 343 | 75672 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 316 | 169850 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 440 | 51615 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 430 | 163105 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 287 | 278366 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 213 | 148069 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 413 | 44729 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 359 | 119052 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 259 | 83156 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 223 | 161858 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 406 | 101891 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類(lèi) | 385 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類(lèi) | 364 | -- |
山西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 283 | -- |
山西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 130 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 383 | 18130 |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 346 | 22953 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 333 | 60194 |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 303 | 69304 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 379 | 126222 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 263 | 204704 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 253 | 117154 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 355 | 144227 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 274 | 204541 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 354 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 294 | -- |
新疆 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 251 | -- |
新疆 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 187 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 348 | 22823 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 327 | 69133 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 325 | 28666 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 264 | 92463 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 347 | 79134 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 503 | 159455 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類(lèi) | 449 | 210642 | |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類(lèi) | 479 | 42759 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類(lèi) | 472 | 44437 |
天津 | 本科批B段 | (4) | 普通類(lèi) | 472 | 44437 |
天津 | 本科批B段 | (5) | 普通類(lèi) | 472 | 44437 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 470 | 38311 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 461 | 262905 | |
山東 | 普通類(lèi)二段 | 普通類(lèi) | 444 | 305379 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 473 | 183054 |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 459 | 61147 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 420 | 30983 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 457 | 166664 |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 444 | 176529 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 431 | 69825 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 390 | 246990 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 338 | 148930 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 438 | 51268 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 424 | 159805 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 404 | 29816 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 387 | 98524 | |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 356 | 113174 | |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 280 | 49196 |
沈陽(yáng)工學(xué)院是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)設(shè)立的一所普通本科高等學(xué)校,其前身是始建于1999年的沈陽(yáng)理工大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院。2013年,沈陽(yáng)理工大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院與沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合轉(zhuǎn)設(shè),建立沈陽(yáng)工學(xué)院。2017年成為遼寧省普通本科高校向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變示范高校。學(xué)校位于沈陽(yáng)、撫順交界處的沈撫改革創(chuàng)新示范區(qū),校園北依渾河,交通便利,占地面積1680畝,建筑面積46萬(wàn)平方米?,F(xiàn)有全日制本專(zhuān)科生和留學(xué)生19000余人。設(shè)有13個(gè)教學(xué)單位,在42個(gè)本科專(zhuān)業(yè)和6個(gè)專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)招生。
2024-05-19 09:21
2024-05-19 08:37