更新時(shí)間:2022-02-05 08:15:53作者:佚名
197 電子科技大學(xué) 36 548
199 西安交通大學(xué) 53 583
200 西北工業(yè)大學(xué) 40 556
201 西安電子科技大學(xué) 100 518 531
205 蘭州大學(xué) 50 516 533
208 四川大學(xué) 232 542 545
209 重慶大學(xué) 35 543 528
210 西北大學(xué) 8 530 531
211 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 10 517 537
213 華中師范大學(xué) 24 516 534
214 東北師范大學(xué) 30 518 533
215 北京工業(yè)大學(xué)(實(shí)驗(yàn)學(xué)院) 420 516 528
216 上海中醫(yī)藥大學(xué) 33 528
217 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 20 608 528
224 廣西醫(yī)科大學(xué) 10 529
226 南方醫(yī)科大學(xué) 26 553
231 香港中文大學(xué) 28 606 645
232 香港城市大學(xué) 32 591 634
300 北京工商大學(xué) 1107 517 528
301 北方工業(yè)大學(xué) 348 528
307 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 230 570 615
308 華北電力大學(xué) 128 530 564
315 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 1019 525 545
316 北京建筑工程學(xué)院 350 528
340 天津醫(yī)科大學(xué) 20 570
348 河北工業(yè)大學(xué) 10 530
374 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 36 533
381 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 52 526 573
389 江南大學(xué) 45 516 528
415 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 50 543 544
435 暨南大學(xué) 10 531 531
444 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 90 520 546
447 西安建筑科技大學(xué) 6 532
490 福州大學(xué) 10 535
560 南京師范大學(xué) 17 517 541
575 鄭州大學(xué) 24 517 528
607 蘇州大學(xué) 35 516 532
614 東北大學(xué)秦皇島分校 46 516 528
(以上統(tǒng)計(jì)不含藝術(shù)特長(zhǎng)生、高水平運(yùn)動(dòng)員及自主選拔錄取考生)制表周鑫
2022-02-04 22:49
2022-02-04 22:27
2022-02-04 18:53
2022-02-04 18:48
2022-02-04 18:46