更新時間:2025-12-15 23:09:00作者:貝語網校
以下的圖表展示了韓國留學費用排名表格圖:
| 學校 | 學費(人民幣/年) | 住宿費(人民幣/年) |
| :--: | :--: | :--: |
| 韓國大學 | 約5-10萬 | 約3-6萬 |
| 韓國梨花女子大學 | 約7-15萬 | 約3-6萬 |
| 韓國中央大學 | 約7-15萬 | 約3-6萬 |
| 韓國弘益大學 | 約7-12萬 | 約3-6萬 |
| 韓國東國大學 | 約7-15萬 | 約3-6萬(宿舍) |
| 韓國慶熙大學 | 約7-15萬(語言課程) | 約3-6萬(宿舍) |
請注意,留學費用會因專業、學校、地區等因素而有所不同。此外,留學費用還包括其他費用,如生活費、交通費、保險費等。因此,在選擇留學國家或地區時,請務必考慮自己的經濟狀況和需求。
以下的圖表展示了韓國留學費用排名表格圖:
| 學校名稱 | 學費(人民幣/年) | 住宿費(人民幣/年) |
| :--: | :--: | :--: |
| 韓國首爾大學 | 5-10萬 | 3-5萬 |
| 韓國高麗大學 | 5-15萬 | 3-6萬 |
| 韓國延世大學 | 6-15萬 | 4-7萬 |
| 韓國梨花女子大學 | 5-8萬 | 3-4萬 |
| 韓國中央大學 | 5-12萬 | 3-6萬 |
| 韓國弘益大學 | 6-12萬 | 3-6萬 |
請注意,留學費用會因專業、學校、地區等因素而有所不同。此外,留學費用還包括生活費、交通費等其他開支。因此,在選擇留學國家或學校時,請務必考慮自己的經濟狀況和需求。
以下的圖表展示了韓國留學費用排名表格圖最新變化:
| 學校名稱 | 學費(人民幣/年) | 住宿費(人民幣/年) | 合計(人民幣/年) |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 韓國大學 | 5-15萬 | 3-6萬 | 8-20萬 |
| 韓國梨花女子大學 | 8-15萬 | 3-6萬 | 10-20萬 |
| 韓國中央大學 | 6-15萬 | 3-6萬 | 9-20萬 |
| 韓國弘益大學 | 6-12萬 | 3-6萬 | 9-15萬 |
| 韓國慶熙大學 | 8-15萬 | 3-6萬 | 10-20萬(含語言班) |
| 韓國東國大學 | 6-15萬(本科)| 3-6萬(宿舍)| 9-20萬(含語言班)|
請注意,以上數據僅供參考,實際費用可能會因學校、專業、地區等因素而有所不同。此外,留學費用還可能受到匯率、生活成本等因素的影響。
另外,留學費用還包括其他費用,如簽證費、考試費、教材費等。在申請留學時,請務必了解所有相關費用,并做好充分的財務規劃。