更新時間:2025-12-21 01:08:00作者:貝語網校
以下是護理留學費用對比表(以英國、美國、澳大利亞和新西蘭為例)的最新版本:
| 國家 | 大學 | 學費(年) | 住宿費(年) | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 英國 | 倫敦大學皇家哈洛威醫學院 | 25,000英鎊 | 15,000英鎊 | 40,000英鎊 |
| 美國 | 加州大學洛杉磯分校護理學院 | 45,000美元 | 15,000美元 | 60,000美元 |
| 澳大利亞 | 悉尼大學護理與助產學院 | 45,000澳元(本科)| 15,000澳元(宿舍)| 60,000澳元(本科)|
| 新西蘭 | 奧克蘭大學護理學院 | 35,000新西蘭元(本科)| 無住宿費(宿舍)| 35,000新西蘭元(本科)|
請注意,這些費用僅供參考,實際費用可能會因學校、專業、地區和住宿選擇等因素而有所不同。此外,這些費用不包括生活費和其他雜項費用。
在選擇護理留學目的地時,除了費用,還需要考慮其他因素,如教育質量、就業前景、文化和生活環境等。
以下是護理留學費用對比表的相關信息:
| 國家/地區 | 留學費用(每年) | 住宿費用 | 實習/工作經驗 | 就業前景 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 美國 | 25,000-60,000美元 | 約5,000-30,000美元不等 | 實習經驗豐富,可選擇醫院或診所實習 | 護士是美國的緊缺職業,就業前景廣闊 |
| 英國 | 15,000-35,000英鎊 | 約3,500-15,000英鎊不等 | 可選擇在醫院、診所、社區護理機構實習 | 英國護士行業穩定,待遇豐厚,工作時長相對較短 |
| 澳大利亞 | 35,000-75,000澳幣 | 約2,500-15,000澳幣不等 | 可選擇在醫院、診所、養老院實習 | 澳大利亞護士行業需求量大,就業前景良好,待遇優厚 |
| 新加坡 | 25,000-45,000新元 | 約1,500-3,500新元不等 | 可選擇在醫院、診所、社區護理機構實習 | 新加坡護士行業穩定,就業前景良好,工作時長相對較短,且可獲得新加坡綠卡 |
請注意,留學費用可能會因學校、專業、地區等因素而有所不同。此外,護理留學還需要考慮語言考試、簽證申請、實習安排等因素。在選擇留學國家或地區時,請務必仔細考慮自己的實際情況和未來規劃。
以下是護理留學費用對比表最新變化(以英國、美國、澳大利亞和新西蘭為例):
| 國家/地區 | 留學學校 | 本科/碩士/博士 | 學制 | 費用(年費) | 費用(學費) | 備注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英國 | 倫敦大學學院(UCL)護理專業 | 本科/碩士/博士 | 3年/2年/3年 | 35,000英鎊/年(本)| 15,000英鎊(本);碩士/博士另加實驗室費用 | 實驗室費用根據實驗室而定,一般為每年約5,000英鎊左右。 |
| 美國 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA)護理專業 | 本科/碩士/博士 | 4年/2年/3年 | 35,000美元/年(本);碩士/博士另加學費和住宿費 | 本科:學費$17,775+住宿費$9,675;碩士:學費$26,775+住宿費$9,675+實驗費$3,675;博士另加實驗費$3,675。| 實驗費用根據實驗室而定,一般為每年約$3,675左右。|
| 澳大利亞 | 悉尼大學護理專業 | 本科學士、碩士、博士 | 4年、2年、3年 | 本科學士:約$45,000澳幣;碩士:約$35,000澳幣;博士:另加實驗室費用。| 本科學士和碩士學費+住宿費+生活費;博士學費+實驗室費用+生活費。實驗室費用根據實驗室而定,一般為每年約$15,000澳幣左右。|
| 新西蘭 | 奧塔哥大學護理專業 | 本科學士、碩士、博士(有獎學金)| 4年、2年、3年(有獎學金)| 本科學士:約$NZD28,000/年;碩士:約$NZD35,000/年;博士:另加實驗室費用。| 本科學士和碩士學費+住宿費+生活費;博士學費+實驗室費用+生活費。實驗室費用根據實驗室而定,一般為每年約$NZD15,000左右。|
請注意,留學費用會因學校、專業、地理位置、個人經濟狀況等因素而有所不同。此外,以上信息僅供參考,建議直接聯系相關學校獲取最新費用信息。