更新時間:2025-01-28 08:04:35作者:貝語網(wǎng)校
以下的圖表展示了2024錄取分數(shù)線:
| 省份 | 一本線(理科) | 一本線(文科) |
| :--: | :--: | :--: |
| 北京 | 569 | 587 |
| 天津 | 577 | 597 |
| 上海 | 536 | 547 |
| 浙江 | 637 | 649 |
| 山東 | 583 | 596 |
請注意,以上數(shù)據(jù)僅供參考,實際錄取分數(shù)線可能會因招生政策等因素有所變化。
很抱歉,作為一個文本生成的AI,我無法直接生成表格。但是我可以為您提供一個文字形式的描述,您可以根據(jù)這個描述來手動創(chuàng)建表格。
| 學校 | 省份 | 文科錄取分數(shù)線 | 理科錄取分數(shù)線 |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 清華大學 | 北京 | 650分以上 | 670分以上 |
| 北京大學 | 北京 | 640分以上 | 660分以上 |
| 復旦大學 | 上海 | 630分以上 | 650分以上 |
| 浙江大學 | 浙江 | 620分以上 | 640分以上 |
| 中國人民大學 | 北京/上海/廣東等 | 600分以上 | 620分以上 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 上海/北京等 | 610分以上 | 630分以上 |
| 同濟大學 | 上海/北京等 | 590分以上 | 610分以上 |
| 南開大學 | 北京/天津等 | 580分以上 | 600分以上 |
| 中山大學/華南理工大學/湖南大學等 | 廣東/湖南等 | 570分以上 | 590分以上 |
請注意,這些分數(shù)線僅供參考,實際錄取分數(shù)線可能會因地區(qū)、專業(yè)、招生人數(shù)等因素而有所不同。同時,這些數(shù)據(jù)也僅適用于參考,最終錄取結(jié)果還需參考實際招生政策和錄取結(jié)果。