更新時間:2025-08-14 14:25:26作者:貝語網校
以下的東莞學校錄取分數線表格,僅供參考:
| 學校名稱 | 小學 | 初中 |
| :--: | :--: | :--: |
| 東莞市第一小學 | 265分以上 | 275分以上 |
| 東莞市實驗小學 | 270分以上 | 285分以上 |
| 東莞市莞城中心小學 | 265分以上 | 275分以上 |
| 東莞市東城中心小學 | 260分以上 | 270分以上 |
| 東莞市南城陽光第三小學 | 265分以上 | 275分以上 |
| 東莞市莞城實驗小學 | 270分以上 | 285分以上(部分班級) |
| 東莞市東華初級中學 | 335分以上(部分班級) | 345分以上(部分班級) |
| 東莞市莞城中學 | 330分以上(部分班級) | 340分以上(部分班級) |
請注意,這些分數線僅供參考,實際錄取分數線可能會有所變化。此外,不同學校和不同學區的錄取分數線也可能存在差異。建議查詢學校官方網站或直接聯系學校招生辦公室,以獲取更準確的信息。
| 學校名稱 | 錄取分數線 |
| :--: | :--: |
| 東莞市第一中學 | 677分 |
| 東莞實驗中學 | 657分 |
| 東莞高級中學 | 653分 |
| 東莞光明中學 | 647分 |
| 東莞市第六中學 | 643分 |
| 東莞市第八高級中學 | 637分 |
| 東莞市松山湖實驗中學 | 633分 |
| 東莞市東華高級中學 | 627分 |
| 東莞市常平中學 | 623分 |
| 東莞市厚街中學 | 617分 |
請注意,以上數據僅供參考,實際錄取分數線可能會有所變化。建議查詢學校官網或咨詢當地教育部門以獲取最新信息。