更新時間:2025-11-21 09:30:35作者:貝語網校
以下的圖表展示了福大錄取分數線:
| 年份 | 文科 | 理科 |
| :--: | :--: | :--: |
| 2022 | 577 | 537 |
| 2021 | 576 | 536 |
| 2020 | 584 | 547 |
```chart-v1
{
"表頭": ["年份", "文科", "理科"],
"數據": [
["2022", 577, 537],
["2021", 576, 536],
["2020", null, 547]
]
}
```
| 招生地區 | 文科 | 理科 |
| :--: | :--: | :--: |
| 福建 | 577 | 537 |
| 北京 | 637 | 604 |
| 上海 | 597 | 573 |
| 天津 | 596 | 568 |
| 安徽 | 607 | 574 |
| 廣東 | 603 | 583 |
| 河南 | 602 | 579 |
| 湖北 | 604 | 582 |
| 湖南 | 604 | 584 |
| 江蘇 | 613 | - |
注:表格中“-”表示該招生地區理科錄取分數線暫無數據。