91精品视频在线看_久久国产精品久久国产片_青春草在线视频精品_伊人天天躁夜夜躁狠狠

歡迎您訪問2023年沈陽工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(2023年各省份錄取分?jǐn)?shù)線及位次參考)!

2023年沈陽工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(2023年各省份錄取分?jǐn)?shù)線及位次參考)

更新時(shí)間:2024-04-22 17:08:11作者:貝語網(wǎng)校

2024年高考即將來臨,各位高考學(xué)子,都在紛紛查詢心儀的大學(xué),往年的錄取分?jǐn)?shù)線,解決自己的預(yù)估分?jǐn)?shù),想要籌劃今年的大學(xué),那么,今年沈陽工業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線是多少呢?下面就給大家總結(jié)整理往年錄取分?jǐn)?shù)線,希望大家有個(gè)參考。
一、沈陽工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
批次 招生類型 最低分/位次 最低分差 
本科批 高校專項(xiàng)計(jì)劃 493 / 47066 133
本科批 普通類 453 / 65326 93
本科批 中外合作辦學(xué) 439 / 72341 79
本科批 遼陽分校 438 / 72839 78

二、沈陽工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(在外省)
省份 批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
山西 本科一批B類 482 41988 490 7529
內(nèi)蒙古 本科一批 433 28970 - -
河南 本科一批 561 57115 559 17865
河南 本科二批 515 123771 - -
四川 本科一批 535 69083 - -
四川 本科二批 504 101957 - -
云南 本科一批 505 37098 - -
云南 本科二批 464 60624 - -
陜西 本科一批 460 51508 - -
青海 本科一段 348 13001 - -
寧夏 本科一批 403 12871 - -
新疆 本科一批 417 14854 - -

三、沈陽工業(yè)大學(xué)最新錄取分?jǐn)?shù)線
沈陽工業(yè)大學(xué)2023年在遼寧省(普通類本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)分別為:物理類453分、歷史類491分
附:沈陽工業(yè)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(本省)
年份 專業(yè)名稱 錄取批次 最低分 最低位次 專業(yè)組 選科要求
2023 建筑學(xué) 本科批 493 12720 -- --
2023 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科批 503 11118 -- --
2023 金融學(xué) 本科批 517 9045 -- --
2023 英語 本科批 515 9313 -- --
2023 日語 本科批 491 13059 -- --
2023 法學(xué) 本科批 539 6218 -- --
2023 廣告學(xué) 本科批 509 10208 -- --
2023 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 本科批 548 25772 -- --
2023 車輛工程 本科批 538 29264 -- --
2023 工業(yè)工程 本科批 524 34385 -- --
2023 工業(yè)設(shè)計(jì) 本科批 521 35526 -- --
2023 機(jī)器人工程 本科批 537 29633 -- --
2023 材料成型及控制工程 本科批 502 43135 -- --
2023 金屬材料工程 本科批 498 44847 -- --
2023 焊接技術(shù)與工程 本科批 508 40673 -- --
2023 功能材料 本科批 489 48763 -- --
2023 電氣工程及其自動(dòng)化 本科批 578 16726 -- --
2023 自動(dòng)化 本科批 555 23491 -- --
2023 生物醫(yī)學(xué)工程 本科批 508 40673 -- --
2023 新能源科學(xué)與工程 本科批 532 31417 -- --
2023 測控技術(shù)與儀器 本科批 535 30340 -- --
2023 電子信息工程 本科批 550 25119 -- --
2023 電子科學(xué)與技術(shù) 本科批 542 27827 -- --
2023 通信工程 本科批 549 25421 -- --
2023 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科批 563 21053 -- --
2023 智能科學(xué)與技術(shù) 本科批 542 27827 -- --
2023 工業(yè)智能 本科批 525 34033 -- --
2023 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科批 518 36660 -- --
2023 應(yīng)用物理學(xué) 本科批 494 46623 -- --
2023 信息與計(jì)算科學(xué) 本科批 527 33231 -- --
2023 環(huán)境工程 本科批 483 51369 -- --
2023 能源化學(xué)工程 本科批 505 41867 -- --
2023 建筑學(xué) 本科批 508 40673 -- --
2023 土木工程 本科批 480 52695 -- --
2023 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 本科批 493 47066 -- --
2023 智能建造 本科批 499 44400 -- --
2023 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科批 497 45254 -- --
2023 金融學(xué) 本科批 523 34784 -- --
2023 金融工程 本科批 490 48345 -- --
2023 工程管理 本科批 489 48763 -- --
2023 工商管理 本科批 494 46623 -- --
2023 市場營銷 本科批 453 65326 -- --
2023 會(huì)計(jì)學(xué) 本科批 546 26454 -- --
2023 物流管理 本科批 500 43975 -- --
2023 英語 本科批 509 40250 -- --
2023 日語 本科批 473 55831 -- --
2023 軟件工程 本科批 517 37027 -- --
2023 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 本科批 525 34033 -- --
2023 物聯(lián)網(wǎng)工程 本科批 513 38593 -- --
2023 通信工程(中外合作辦學(xué))(中外合作辦學(xué)) 本科批 439 72341 -- --
2023 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃) 本科批 550 25119 -- --
2023 材料成型及控制工程(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃) 本科批 493 47066 -- --
2023 電氣工程及其自動(dòng)化(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃) 本科批 576 17273 -- --
2023 自動(dòng)化(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃) 本科批 547 26127 -- --
2023 測控技術(shù)與儀器(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃) 本科批 525 34033 -- --
2023 電子信息工程(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃) 本科批 545 26781 -- --
2023 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(遼寧省高校專項(xiàng)計(jì)劃) 本科批 554 23817 -- --
2023 高分子材料與工程(遼陽分校辦學(xué)專業(yè)) 本科批 438 72839 -- --
2023 化學(xué)工程與工藝(遼陽分校辦學(xué)專業(yè)) 本科批 439 72341 -- --
2023 應(yīng)用化學(xué)(遼陽分校辦學(xué)專業(yè)) 本科批 439 72341 -- --
2023 資源循環(huán)科學(xué)與工程(遼陽分校辦學(xué)專業(yè)) 本科批 443 70306 -- --
2023 過程裝備與控制工程(遼陽分校辦學(xué)專業(yè)) 本科批 438 72839 -- --
2023 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程(遼陽分校辦學(xué)專業(yè)) 本科批 442 70818 -- --
2023 環(huán)保設(shè)備工程(遼陽分校辦學(xué)專業(yè)) 本科批 441 71316 -- --
2023 能源與動(dòng)力工程(遼陽分校辦學(xué)專業(yè)) 本科批 452 65831 -- --
2023 電子與計(jì)算機(jī)工程(遼陽分故辦學(xué)專業(yè)) 本科批 472 56259 -- --
2023 建筑電氣與智能化(遼陽分校辦學(xué)專業(yè)) 本科批 453 65326 -- --
2023 電氣工程與智能控制(遼陽分校辦學(xué)專業(yè)) 本科批 480 52695 -- --
2023 電子商務(wù)(遼陽分校辦學(xué)專業(yè)) 本科批 448 67767 -- --
2023 互聯(lián)網(wǎng)金融(遼陽分校辦學(xué)專業(yè)) 本科批 452 65831 -- --
2023 知識(shí)產(chǎn)權(quán)(遼陽分校辦學(xué)專業(yè)) 本科批 466 59063 -- --
2023 物流工程(遼陽分校辦學(xué)專業(yè)) 本科批 447 68259 -- --

沈陽工業(yè)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(外省)

附:學(xué)院簡介

為您推薦

2023年福建中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(2023年各省份錄取分?jǐn)?shù)線及位次參考)

2024年高考即將來臨,各位高考學(xué)子,都在紛紛查詢心儀的大學(xué),往年的錄取分?jǐn)?shù)線,解決自己的預(yù)估分?jǐn)?shù),想要籌劃今年的大學(xué),那么,今年福建中醫(yī)藥大學(xué)分?jǐn)?shù)線是多少呢?下面就給大家總結(jié)整理

2024-04-22 17:14

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院自考辦沒有建立任何關(guān)于論文寫作的微信群

本次申請論文寫作的同學(xué),如有課程未申請免考,可在論文申請時(shí)上傳免考憑證。上海財(cái)經(jīng)大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院自考辦沒有建立任何關(guān)于論文寫作的微信群或者QQ群,請大家務(wù)必謹(jǐn)慎!

2024-04-22 17:06

有一塊敲門磚叫“提升學(xué)歷”學(xué)院簡介

華東理工大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院新世界學(xué)習(xí)中心是由華東理工大學(xué)與上海新世界進(jìn)修學(xué)院共同建設(shè),經(jīng)上海市教委審批設(shè)立。從2010年起,學(xué)院與華東理工大學(xué)合作,將依托華東理工大學(xué)優(yōu)質(zhì)的教育資源,開設(shè)網(wǎng)絡(luò)教育,為社會(huì)培養(yǎng)各類高素質(zhì)人才。

2024-04-22 14:08

“一流大學(xué)”省屬高校“而是一所”市屬高校

本科畢業(yè)后,她成功拿到了多個(gè)國際名校的offer,經(jīng)過篩選,她選擇前往香港理工大學(xué)深造。在之后十多年的時(shí)間里,武漢師范學(xué)院漢口分院、武漢市財(cái)貿(mào)干部學(xué)校、武漢教育學(xué)院、武漢職工醫(yī)學(xué)院、武漢衛(wèi)生學(xué)校、武漢市第二師范學(xué)校、湖北省化學(xué)研究院等單位,也陸續(xù)并入江漢大學(xué)。

2024-04-22 10:05

武漢市財(cái)貿(mào)學(xué)校奪得技能高考全省第一名!有5名學(xué)生參加高考

此外,此次技能高考中,財(cái)經(jīng)商貿(mào)類專業(yè)全省前20名中,有5名學(xué)生出自武漢市財(cái)貿(mào)學(xué)校。其中,全國職業(yè)院校技能大賽獲獎(jiǎng)7人;4個(gè)省賽項(xiàng)目18位學(xué)生獲獎(jiǎng);武漢市中職學(xué)校學(xué)生技能大賽獲獎(jiǎng)82人。目前,武漢市財(cái)貿(mào)學(xué)校開設(shè)了11個(gè)專業(yè),其中已經(jīng)有9個(gè)專業(yè)成為省市重點(diǎn)和特色專業(yè)。

2024-04-22 09:11

2017年齊齊哈爾市普通高中招生規(guī)定出臺(tái),家長普遍關(guān)心

參加高中招生考試的學(xué)生及其家長都非常關(guān)心。普通高中招生的主要變化有哪些?努力讓每一名考生都能有機(jī)會(huì)選擇與其中考成績相適應(yīng)的學(xué)校。(一般高中學(xué)校可以在D志愿設(shè)定普通生最低錄取分?jǐn)?shù)線)在報(bào)B志愿的考生中按成績擇優(yōu)錄取。問:考生在報(bào)考上有什么特別值得注意的?不被錄取,考生及家長一定要放平心態(tài)選報(bào)。

2024-04-22 09:10

加載中...