省份 批次 科類 招生類型 最低分 最低位次
安徽 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 理科 普通類 531 55706
安徽 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 文科 普通類 529 12275
安徽 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 文科 普通類 528 12523
安徽 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 理科 普通類 528 58146
安徽 本科一批 理科 普通類 510 73097
安徽 本科一批 文科 普通類 509 19186
" />
更新時(shí)間:2024-04-24 11:19:34作者:貝語網(wǎng)校
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 531 | 55706 |
安徽 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 529 | 12275 |
安徽 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 528 | 12523 |
安徽 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 528 | 58146 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 510 | 73097 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 509 | 19186 |
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 559 | 59481 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 556 | 19379 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 551 | 8940 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 547 | 32863 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 535 | 16825 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 534 | 70054 |
安徽 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 531 | 55706 |
安徽 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 529 | 12275 |
安徽 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 528 | 12523 |
安徽 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 528 | 58146 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 510 | 73097 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 509 | 19186 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 498 | 36683 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 486 | 40012 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 452 | 58154 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 478 | 40402 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 464 | 49024 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 452 | 24270 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 447 | 27091 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 442 | 6386 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 446 | 29006 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 573 | 81017 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 498 | 32264 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 461 | 29246 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 457 | 30168 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 445 | 32897 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 444 | 33094 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 444 | 306282 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 557 | 42153 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 555 | 43426 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 547 | 48431 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 525 | 14209 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 456 | 108537 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 555 | 72167 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 551 | 76116 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 544 | 82962 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 543 | 20767 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 543 | 82901 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 535 | 93126 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 516 | 30124 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 506 | 133603 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 537 | 50850 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 520 | 64177 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 520 | 64177 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 517 | 66697 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 508 | 17627 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2250(W999) | 普通類 | 537 | 35395 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2250(L999) | 普通類 | 528 | 8666 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2250(W500) | 普通類 | 519 | 44587 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2250(W506) | 普通類 | 516 | 46271 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 534 | 15633 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 523 | 73774 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 510 | 10060 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 454 | 64853 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 494 | 12193 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 472 | 54392 |
2024-04-25 08:43
2024-04-24 17:48