更新時間:2024-04-26 10:08:45作者:貝語網校

1.哈爾濱工業大學在海南錄取分數線:綜合772分。
2.哈爾濱工業大學在天津錄取分數線:綜合681分。
3.哈爾濱工業大學在遼寧錄取分數線:物理類670分、歷史類604分。
4.哈爾濱工業大學在四川錄取分數線:理科669分。
5.哈爾濱工業大學在山東錄取分數線:綜合663分。
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 623 | 1336 |
| 黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 599 | 2784 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 529 | 893 |
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 637 | 7695 |
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 662 | 514 |
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 609 | 1029 |
| 廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 592 | 6529 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 659 | 2043 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 626 | 1451 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 614 | 10808 |
| 安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 642 | 3835 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 599 | 1313 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 657 | 554 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 601 | 1370 |
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 648 | 714 |
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 621 | 916 |
| 貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 613 | 2762 |
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 639 | 1957 |
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 588 | 1170 |
| 內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 561 | 4764 |
| 內蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 595 | 2025 |
| 內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項計劃 | 587 | 2509 |
| 內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 571 | 3785 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 634 | 1282 |
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 561 | 977 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 623 | 1336 |
| 黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 599 | 2784 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 529 | 893 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 614 | 654 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 569 | 651 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 597 | 10340 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 607 | 1083 |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 608 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 555 | -- |
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 599 | 172 |
| 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 567 | 378 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 586 | 143 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 511 | 473 |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 772 | 238 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 681 | -- |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作辦學 | 643 | 4491 |
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 中外合作辦學 | 643 | 4491 |
| 天津 | 本科批A段 | (6) | 中外合作辦學 | 643 | 4491 |
| 山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 603 | 21913 | |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 644 | 16081 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 657 | 2083 |
| 北京 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學 | 629 | 5457 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 中外合作辦學 | 625 | 6045 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學 | 623 | 6375 |
| 北京 | 本科批 | (05) | 中外合作辦學 | 622 | 6528 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 576 | 2962 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 中外合作辦學 | 563 | 5080 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學 | 563 | 5080 |
| 上海 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學 | 563 | 5080 |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 607 | 9700 | |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 604 | 1143 | |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2572(W999) | 普通類 | 663 | 974 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2572(L999) | 普通類 | 612 | 1051 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2572(L700) | 普通類 | 604 | 1462 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 659 | 2949 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學 | 641 | 8447 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學 | 640 | 8828 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學 | 639 | 9243 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 中外合作辦學 | 632 | 12571 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 616 | 2113 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 615 | 2229 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 657 | 2665 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 中外合作辦學 | 624 | 12921 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 中外合作辦學 | 621 | 14345 |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 600 | 6806 | |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 613 | 4622 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 605 | 13587 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 635 | 4398 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 614 | 1557 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 653 | 1840 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (204) | 中外合作辦學或國際項目 | 621 | 8068 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (206) | 中外合作辦學或國際項目 | 620 | 8343 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (205) | 中外合作辦學或國際項目 | 610 | 11524 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (207) | 中外合作辦學或國際項目 | 599 | 15610 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 652 | 3160 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學 | 634 | 7081 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學 | 630 | 8188 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 國家專項計劃 | 626 | 9436 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學 | 624 | 10078 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 中外合作辦學 | 612 | 14316 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 599 | 2148 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 597 | 2339 |