更新時(shí)間:2024-04-26 10:12:52作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.上饒師范學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合565分。
2.上饒師范學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合539分。
3.上饒師范學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合542分。
4.上饒師范學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科534分、理科480分。
5.上饒師范學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)515分、物理類(lèi)457分。
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 516 | 22475 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 474 | 97372 |
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 534 | 32697 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 480 | 185833 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 524 | 15739 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 412 | 97530 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 520 | 18932 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 437 | 68721 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 516 | 22475 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 474 | 97372 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 515 | 15876 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 411 | 94573 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 506 | 34540 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 457 | 160499 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 483 | 30736 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 469 | 116018 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 474 | 4326 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 385 | 16306 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 471 | 20041 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 409 | 85263 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 466 | 12134 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 419 | 79161 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 464 | 13033 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 363 | 70352 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 424 | 3468 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 340 | 14312 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 416 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 370 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 413 | 13928 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 353 | 53703 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 399 | 12360 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 378 | 49095 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (08) | 普通類(lèi) | 585 | 14182 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類(lèi) | 583 | 14591 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通類(lèi) | 565 | 18480 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 551 | 24156 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 550 | 24422 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 539 | 27267 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 542 | 115063 | |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 489 | 194479 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 487 | 34749 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 445 | 32897 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 441 | 33766 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 524 | 29035 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 523 | 104327 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 515 | 33397 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 512 | 115419 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 457 | 166664 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3122(L700) | 普通類(lèi) | 518 | 10158 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3122(W506) | 普通類(lèi) | 508 | 50756 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3122(L999) | 普通類(lèi) | 504 | 12594 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3122(W999) | 普通類(lèi) | 480 | 67887 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (216) | 普通類(lèi) | 509 | 129464 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 499 | 40250 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (213) | 普通類(lèi) | 499 | 40529 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 499 | 143000 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 498 | 41387 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (215) | 普通類(lèi) | 498 | 41354 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 497 | 146025 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (214) | 普通類(lèi) | 494 | 43854 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 495 | 22339 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 普通類(lèi) | 495 | 82662 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 488 | 24584 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 488 | 87269 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 479 | 93248 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 476 | 95249 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 492 | 12878 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 435 | 74350 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 482 | 27534 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (107) | 普通類(lèi) | 471 | 109733 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 470 | 33221 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 469 | 111715 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 467 | 113809 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (106) | 普通類(lèi) | 460 | 121191 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 448 | 133990 |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 478 | 128857 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 440 | 63527 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 468 | 18023 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 451 | 65191 |
2024-04-28 14:25
2024-04-28 07:41
2024-04-27 21:36