更新時間:2024-04-28 10:04:37作者:貝語網校

1.山西財經大學在海南錄取分數線:綜合556分。
2.山西財經大學在河南錄取分數線:文科540分、理科512分。
3.山西財經大學在天津錄取分數線:綜合521分。
4.山西財經大學在浙江錄取分數線:綜合551分。
5.山西財經大學在貴州錄取分數線:文科532分、理科384分。
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 514 | 4213 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 511 | 29000 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 491 | 7356 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 480 | 42972 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 430 | 71869 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 421 | 24318 |
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 581 | 9252 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 540 | 28646 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 537 | 89231 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 512 | 128863 |
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 561 | 6857 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 532 | 14146 |
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 477 | 40794 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 384 | 121507 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 560 | 6881 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 540 | 37609 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 528 | 16958 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 502 | 67847 |
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 548 | 7842 |
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 509 | 31425 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 503 | 19733 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 424 | 84271 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學 | 538 | 15424 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 530 | 74014 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 528 | 14411 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 453 | 67963 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 523 | 14303 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 487 | 95520 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 515 | 3770 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 479 | 9366 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 433 | 34223 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 337 | 84364 |
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 514 | 4213 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 511 | 29000 |
| 山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 491 | 7356 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 480 | 42972 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 430 | 71869 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 421 | 24318 |
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 494 | 12917 |
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 443 | 61690 |
| 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 490 | 3126 |
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 410 | 11691 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 471 | 3789 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 432 | 31267 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 419 | 9298 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 287 | 84673 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 441 | 2433 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 336 | 14976 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 439 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 386 | -- |
| 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 435 | 10940 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 349 | 54991 |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 614 | 9197 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 578 | 15619 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 573 | 16667 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 556 | 20579 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 580 | 17009 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 566 | 20411 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 542 | 26477 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 521 | 31862 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 551 | 105331 | |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 460 | 267031 | |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 518 | 27649 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 516 | 28135 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 475 | 25848 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 450 | 31821 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 436 | 34853 |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學 | 540 | 86936 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 538 | 22878 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 中外合作辦學 | 538 | 22878 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 520 | 107386 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 537 | 11472 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 529 | 60122 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 532 | 97230 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 510 | 33699 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 442 | 22098 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 461 | 61447 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學 | 529 | 17182 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 466 | 145206 | |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3056(W509) | 普通類 | 523 | 42498 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 3056(L509) | 普通類 | 517 | 10295 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 3056(L999) | 普通類 | 497 | 13920 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3056(W999) | 普通類 | 494 | 59027 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 520 | 64177 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 515 | 15525 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 513 | 70100 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 511 | 16671 |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 488 | 13425 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 476 | 52357 |
山西財經大學是一所歷史悠久、特色鮮明的省屬地方類高等院校,是新中國成立后建校最早的財經大學之一,坐落于素有“龍城”之稱的國家歷史文化名城、山西省省會太原市。學校始建于1951年,前身是山西省銀行干部學校、商業干部學校、供銷合作干部學校、財政干部學校和糧食干部學校,1958年9月五所干部學校合并成立山西財經學院。1984年12月成立山西經濟管理學院。1997年10月山西財經學院和山西經濟管理學院合并組建山西財經大學。