更新時(shí)間:2024-05-07 10:27:12作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.西南財(cái)經(jīng)大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合680分。
2.西南財(cái)經(jīng)大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合651分。
3.西南財(cái)經(jīng)大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合636分。
4.西南財(cái)經(jīng)大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合621分。
5.西南財(cái)經(jīng)大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)622分、歷史類(lèi)613分。
以下是2023年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)在四川各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 609 | 18012 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 586 | 2502 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 583 | 31850 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 568 | 5575 |
以下是西南財(cái)經(jīng)大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 618 | 2147 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 590 | 28881 |
| 貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 615 | 1161 |
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 614 | 1232 |
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 574 | 7800 |
| 貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 574 | 7829 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 583 | 31850 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 568 | 5575 |
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 607 | 1129 |
| 廣西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 文科 | 普通類(lèi) | 585 | 2585 |
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 579 | 8803 |
| 廣西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 普通類(lèi) | 552 | 15306 |
| 安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 604 | 13990 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 579 | 25144 |
| 安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 590 | 1824 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 554 | 6254 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 579 | 3377 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 575 | 18069 |
| 云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 599 | 1483 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 598 | 1551 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 594 | 6780 |
| 云南 | 本科一批預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 586 | 2546 |
| 云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 579 | 9858 |
| 云南 | 本科一批預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 559 | 15180 |
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 569 | 2051 |
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 548 | 15397 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 577 | 8769 |
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 529 | 2814 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 567 | 4177 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 546 | 1254 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 538 | 1540 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 537 | 1592 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 529 | 8958 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 519 | 10442 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 499 | 3913 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 498 | 14116 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 562 | 833 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 511 | 10678 |
| 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 559 | 509 |
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 480 | 3964 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 547 | 8031 |
| 黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 542 | 8712 |
| 黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 506 | 1742 |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 500 | 2011 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 539 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 513 | -- |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 492 | 752 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 340 | 14312 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 682 | 2503 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 680 | 2603 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 629 | 26041 | |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 638 | 5290 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 636 | 5599 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作辦學(xué) | 621 | 8264 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 623 | 6375 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 621 | 6691 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 616 | 7542 |
| 北京 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 615 | 7700 |
| 山東 | 普通類(lèi)一段 | 中外合作辦學(xué) | 580 | 39378 | |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 556 | 6451 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 552 | 7242 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 541 | 9655 |
| 上海 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 537 | 10565 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 622 | 17907 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 613 | 2447 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 中外合作辦學(xué) | 593 | 37931 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 中外合作辦學(xué) | 592 | 5804 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3335(W999) | 普通類(lèi) | 620 | 6757 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3335(L999) | 普通類(lèi) | 604 | 1462 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3336(W999) | 中外合作辦學(xué) | 584 | 16241 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3336(L999) | 中外合作辦學(xué) | 580 | 2913 |
| 河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 615 | 1496 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 554 | 44794 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 606 | 13151 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 604 | 2331 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 611 | 11204 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 600 | 1769 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 579 | 3621 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 579 | 24568 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 611 | 897 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 548 | 25772 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 611 | 14686 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 602 | 18473 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 594 | 2604 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 中外合作辦學(xué) | 594 | 22035 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 587 | 3329 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 610 | 19970 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 603 | 2929 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 中外合作辦學(xué) | 596 | 29738 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (204) | 中外合作辦學(xué) | 587 | 5364 |
| 重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 535 | 25529 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 541 | 4954 | |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 569 | 14108 | |
| 重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 567 | 2623 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)是教育部直屬的國(guó)家“211工程”和“985工程”優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),也是國(guó)家首批“雙一流”建設(shè)高校。學(xué)校坐落于中國(guó)歷史文化名城——“天府之國(guó)”成都,有光華、柳林兩校區(qū),轄地2300余畝。校園湖光柳影,芳草綠樹(shù),翩翩學(xué)者,蔚為大觀,是著名的“園林式院校”,實(shí)乃讀書(shū)治學(xué)的理想園地。學(xué)校始于1925年在上海創(chuàng)建的光華大學(xué)。1938年,因抗戰(zhàn)內(nèi)遷建立光華大學(xué)成都分部。1952-1953年,先后匯聚西南地區(qū)17所院校的財(cái)經(jīng)系科組建成四川財(cái)經(jīng)學(xué)院,是建國(guó)之初全國(guó)高等院校分區(qū)布局的四所財(cái)經(jīng)高校之一。1960年后歷經(jīng)分設(shè)、合并、更名等,于1978年恢復(fù)為四川財(cái)經(jīng)學(xué)院。
2024-05-23 09:36
2024-05-23 08:22
2024-05-22 22:15