更新時間:2024-05-13 13:41:27作者:貝語網校

1、物理類
根據2023年江蘇高考物理類的招錄數據,小編篩選出了位于南京市內的二本大學名單。在物理類招生時,南京二本大學錄取分數線2023年最低是460分,錄取位次為164240名。南京二本物理類收分最低的學校是南京體育學院。
下表為南京各個二本大學2023年在江蘇高考物理類的最低錄取分數線排名,均為含金量高的、正規靠譜二本大學:
| 排名 | 專業組名 | 批次 | 選科 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京工程學院05組(中外合作辦學) | 本科批 | 物理+不限 | 599 |
| 2 | 南京曉莊學院17組 | 本科批 | 物理+政 | 557 |
| 3 | 江蘇第二師范學院17組 | 本科批 | 物理+地/化 | 553 |
| 4 | 江蘇第二師范學院18組 | 本科批 | 物理+政 | 552 |
| 5 | 南京曉莊學院16組 | 本科批 | 物理+地/化 | 548 |
| 6 | 南京工程學院07組 | 本科批 | 物理+化 | 546 |
| 7 | 南京工程學院03組 | 本科批 | 物理+不限 | 540 |
| 8 | 江蘇第二師范學院16組 | 本科批 | 物理+化/生 | 539 |
| 9 | 南京曉莊學院14組 | 本科批 | 物理+化 | 539 |
| 10 | 南京曉莊學院15組 | 本科批 | 物理+化/生 | 539 |
| 11 | 金陵科技學院04組 | 本科批 | 物理+不限 | 531 |
| 12 | 金陵科技學院03組 | 本科批 | 物理+不限 | 530 |
| 13 | 江蘇第二師范學院15組 | 本科批 | 物理+化 | 529 |
| 14 | 南京曉莊學院12組 | 本科批 | 物理+不限 | 529 |
| 15 | 金陵科技學院07組 | 本科批 | 物理+不限 | 524 |
| 16 | 南京曉莊學院13組(中外合作辦學) | 本科批 | 物理+不限 | 522 |
| 17 | 金陵科技學院09組 | 本科批 | 物理+化/生 | 521 |
| 18 | 南京工程學院06組(中外合作辦學) | 本科批 | 物理+不限 | 519 |
| 19 | 金陵科技學院08組 | 本科批 | 物理+化 | 518 |
| 20 | 江蘇第二師范學院13組 | 本科批 | 物理+不限 | 516 |
| 21 | 金陵科技學院05組(中外合作辦學) | 本科批 | 物理+不限 | 515 |
| 22 | 南京特殊教育師范學院04組 | 本科批 | 物理+化 | 515 |
| 23 | 南京體育學院06組 | 本科批 | 物理+生 | 514 |
| 24 | 南京特殊教育師范學院03組 | 本科批 | 物理+不限 | 512 |
| 25 | 南京工程學院04組 | 本科批 | 物理+不限 | 506 |
| 26 | 南京體育學院05組 | 本科批 | 物理+化 | 506 |
| 27 | 南京理工大學紫金學院04組 | 本科批 | 物理+不限 | 506 |
| 28 | 南京體育學院07組 | 本科批 | 物理+政/地 | 504 |
| 29 | 南京理工大學紫金學院03組 | 本科批 | 物理+不限 | 504 |
| 30 | 東南大學成賢學院04組 | 本科批 | 物理+不限 | 503 |
根據上表可知,南京比較好的二本大學是南京工程學院05組(中外合作辦學),物理類錄取分數線為599分,錄取位次為33366位。
2、歷史類
小編根據圓夢志愿提供的數據,篩選出了2023年江蘇高考歷史類招生中,位于南京市內的二本大學一覽表。在歷史類考生中錄取時,南京二本大學錄取分數線2023年最低是476分,錄取位次為52756名。南京二本歷史類收分最低的大學是南京工業大學浦江學院03組(中外合作辦學)。
下方的表格,將展示2023年江蘇高考歷史類,南京各個二本大學的最低錄取分數線排名一覽表:
| 排名 | 專業組名 | 批次 | 選科 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京曉莊學院07組 | 本科批 | 歷史+政 | 565 |
| 2 | 南京曉莊學院06組 | 本科批 | 歷史+地/化 | 556 |
| 3 | 江蘇第二師范學院07組 | 本科批 | 歷史+政 | 554 |
| 4 | 江蘇第二師范學院06組 | 本科批 | 歷史+地/化 | 548 |
| 5 | 江蘇第二師范學院04組 | 本科批 | 歷史+不限 | 539 |
| 6 | 南京曉莊學院04組 | 本科批 | 歷史+不限 | 536 |
| 7 | 南京工程學院01組 | 本科批 | 歷史+不限 | 535 |
| 8 | 金陵科技學院01組 | 本科批 | 歷史+不限 | 534 |
| 9 | 南京特殊教育師范學院02組 | 本科批 | 歷史+不限 | 527 |
| 10 | 金陵科技學院02組 | 本科批 | 歷史+不限 | 522 |
| 11 | 南京曉莊學院05組(中外合作辦學) | 本科批 | 歷史+不限 | 522 |
| 12 | 南京工程學院02組 | 本科批 | 歷史+不限 | 516 |
| 13 | 江蘇第二師范學院05組 | 本科批 | 歷史+不限 | 511 |
| 14 | 南京體育學院01組 | 本科批 | 歷史+不限 | 511 |
| 15 | 南京體育學院03組 | 本科批 | 歷史+政/地 | 509 |
| 16 | 南京理工大學紫金學院01組 | 本科批 | 歷史+不限 | 506 |
| 17 | 東南大學成賢學院01組 | 本科批 | 歷史+不限 | 504 |
| 18 | 東南大學成賢學院02組 | 本科批 | 歷史+不限 | 504 |
| 19 | 南京審計大學金審學院01組 | 本科批 | 歷史+不限 | 502 |
| 20 | 南京理工大學紫金學院02組 | 本科批 | 歷史+不限 | 502 |
| 21 | 南京航空航天大學金城學院03組 | 本科批 | 歷史+政 | 500 |
| 22 | 南京航空航天大學金城學院01組 | 本科批 | 歷史+不限 | 494 |
| 23 | 南京工業大學浦江學院01組 | 本科批 | 歷史+不限 | 489 |
| 24 | 南京航空航天大學金城學院02組 | 本科批 | 歷史+不限 | 489 |
| 25 | 南京傳媒學院01組 | 本科批 | 歷史+不限 | 486 |
| 26 | 南京財經大學紅山學院01組 | 本科批 | 歷史+不限 | 486 |
| 27 | 南京工業大學浦江學院02組 | 本科批 | 歷史+不限 | 483 |
| 28 | 三江學院01組 | 本科批 | 歷史+不限 | 482 |
| 29 | 南京體育學院02組(中外合作辦學) | 本科批 | 歷史+不限 | 477 |
| 30 | 南京工業大學浦江學院03組(中外合作辦學) | 本科批 | 歷史+不限 | 476 |
根據上表可知,南京比較好的二本大學是南京曉莊學院07組,歷史類錄取分數線為565分,錄取位次為12848位。
南京二本大學有南京工程學院、南京曉莊學院、江蘇第二師范學院、金陵科技學院、南京特殊教育師范學院、南京體育學院、南京理工大學紫金學院、東南大學成賢學院、南京審計大學金審學院、南京航空航天大學金城學院、南京工業大學浦江學院、南京傳媒學院、南京財經大學紅山學院、三江學院。