更新時間:2024-05-13 14:18:14作者:貝語網校

1.武漢紡織大學在海南錄取分數線:綜合570分。
2.武漢紡織大學在河南錄取分數線:文科569分、理科553分。
3.武漢紡織大學在浙江錄取分數線:綜合561分。
4.武漢紡織大學在廣東錄取分數線:物理類530分、歷史類517分。
5.武漢紡織大學在湖北錄取分數線:物理類528分、歷史類534分。
以下是2023年武漢紡織大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年武漢紡織大學在湖北各專業(yè)最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 544 | 50368 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 國家專項計劃 | 539 | 53525 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 534 | 12136 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 地方專項計劃 | 529 | 60122 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 528 | 60759 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 國家專項計劃 | 522 | 14972 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 地方專項計劃 | 512 | 17523 |
以下是武漢紡織大學在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 569 | 13524 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 553 | 67050 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 540 | 37483 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 517 | 54831 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 536 | 16325 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 533 | 71036 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 535 | 13310 |
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 479 | 39742 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 458 | 52901 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 535 | 12207 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 483 | 49126 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 529 | 12201 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 525 | 61198 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 518 | 14993 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 463 | 56769 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 484 | 15901 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 433 | 68501 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 482 | 8910 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 475 | 45517 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 476 | 10073 |
| 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 442 | 30537 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 432 | 34678 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 467 | 6953 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 437 | 28182 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 451 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 397 | -- |
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 435 | 8313 |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 388 | 15698 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 411 | 10496 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 403 | 40334 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 348 | 13001 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 596 | 12101 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 589 | 13413 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 570 | 17332 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 561 | 94764 | |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 524 | 117424 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 552 | 72502 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 530 | 99497 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 521 | 27480 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 517 | 29616 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 544 | 50368 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 國家專項計劃 | 539 | 53525 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 534 | 12136 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 地方專項計劃 | 529 | 60122 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 528 | 60759 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 國家專項計劃 | 522 | 14972 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 地方專項計劃 | 512 | 17523 |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 542 | 13289 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 510 | 88306 | |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 541 | 85961 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 538 | 22878 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 520 | 107386 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 529 | 7482 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 486 | 50033 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 522 | 62443 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 517 | 66697 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3255(W999) | 普通類 | 518 | 45182 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3255(W500) | 普通類 | 515 | 46787 |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 486 | 47359 |
武漢紡織大學是國家首批“中西部高?;A能力建設工程”建設高校、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”實施高校、湖北省“國內一流學科”建設高校、全國十大時裝名校。學校在新中國振興民族輕工業(yè)的呼聲中應運而生,前身是始建于1958年的武漢紡織工學院,1999年更名為武漢科技學院,湖北省對外貿易學校、湖北財經高等專科學校先后并入,2010年更名為武漢紡織大學。學校堅持社會主義辦學方向,全面貫徹黨的教育方針,秉承“崇真尚美”校訓,弘揚“自強不息、經天緯地”的大學精神,以建設特色鮮明高水平大學為戰(zhàn)略目標,堅持特色發(fā)展、開放辦學。