更新時間:2024-05-14 14:27:55作者:貝語網校

1、物理類
2023年在廣東高考物理類的最低錄取分數線排名,均為含金量高的、正規靠譜二本大學:
| 排名 | 專業組名 | 批次 | 選科 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東第二師范學院206組 | 本科批 | 物理+不限 | 551 |
| 2 | 星海音樂學院203組 | 本科批 | 物理+不限 | 550 |
| 3 | 廣東第二師范學院212組 | 本科批 | 物理+不限 | 550 |
| 4 | 廣東第二師范學院201組 | 本科批 | 物理+不限 | 548 |
| 5 | 廣東第二師范學院218組 | 本科批 | 物理+化/生 | 546 |
| 6 | 廣東第二師范學院216組 | 本科批 | 物理+化 | 544 |
| 7 | 廣東第二師范學院208組 | 本科批 | 物理+不限 | 541 |
| 8 | 廣州美術學院203組 | 本科批 | 物理+不限 | 539 |
| 9 | 廣州美術學院204組 | 本科批 | 物理+化 | 534 |
| 10 | 廣東第二師范學院214組 | 本科批 | 物理+不限 | 533 |
| 11 | 廣東金融學院223組(地方專項) | 本科批 | 物理+不限 | 533 |
| 12 | 廣東第二師范學院210組 | 本科批 | 物理+不限 | 533 |
| 13 | 廣東第二師范學院213組 | 本科批 | 物理+不限 | 532 |
| 14 | 廣東第二師范學院202組 | 本科批 | 物理+不限 | 532 |
| 15 | 廣東第二師范學院215組 | 本科批 | 物理+不限 | 530 |
| 16 | 仲愷農業工程學院204組 | 本科批 | 物理+不限 | 530 |
| 17 | 廣東第二師范學院239組(學分互認) | 本科批 | 物理+不限 | 529 |
| 18 | 廣東第二師范學院203組 | 本科批 | 物理+不限 | 527 |
| 19 | 廣東第二師范學院207組 | 本科批 | 物理+不限 | 524 |
| 20 | 廣東第二師范學院217組 | 本科批 | 物理+化 | 518 |
| 21 | 廣東第二師范學院209組 | 本科批 | 物理+不限 | 518 |
| 22 | 廣州航海學院201組 | 本科批 | 物理+不限 | 517 |
| 23 | 廣州體育學院203組 | 本科批 | 物理+化 | 512 |
| 24 | 廣東第二師范學院205組 | 本科批 | 物理+不限 | 512 |
| 25 | 廣東金融學院222組(國際班) | 本科批 | 物理+不限 | 512 |
| 26 | 廣州航海學院205組(聯合培養) | 本科批 | 物理+不限 | 511 |
| 27 | 仲愷農業工程學院205組 | 本科批 | 物理+不限 | 510 |
| 28 | 廣東金融學院221組 | 本科批 | 物理+不限 | 510 |
| 29 | 廣州體育學院202組 | 本科批 | 物理+不限 | 508 |
| 30 | 仲愷農業工程學院202組 | 本科批 | 物理+不限 | 507 |
2、歷史類
2023年廣東高考歷史類,廣州各個二本大學的最低錄取分數線排名一覽表:
| 排名 | 專業組名 | 批次 | 選科 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東第二師范學院220組 | 本科批 | 歷史+不限 | 539 |
| 2 | 廣東第二師范學院229組 | 本科批 | 歷史+政 | 536 |
| 3 | 廣東第二師范學院224組 | 本科批 | 歷史+不限 | 536 |
| 4 | 廣東第二師范學院219組 | 本科批 | 歷史+不限 | 534 |
| 5 | 廣東第二師范學院221組 | 本科批 | 歷史+不限 | 532 |
| 6 | 廣東第二師范學院226組 | 本科批 | 歷史+不限 | 532 |
| 7 | 星海音樂學院202組 | 本科批 | 歷史+不限 | 527 |
| 8 | 廣東第二師范學院228組 | 本科批 | 歷史+不限 | 523 |
| 9 | 廣東第二師范學院225組 | 本科批 | 歷史+不限 | 521 |
| 10 | 廣東第二師范學院241組(學分互認) | 本科批 | 歷史+不限 | 520 |
| 11 | 廣東第二師范學院227組 | 本科批 | 歷史+不限 | 517 |
| 12 | 廣州美術學院201組 | 本科批 | 歷史+不限 | 515 |
| 13 | 廣東第二師范學院223組 | 本科批 | 歷史+不限 | 513 |
| 14 | 仲愷農業工程學院211組 | 本科批 | 歷史+不限 | 511 |
| 15 | 廣東金融學院213組(地方專項) | 本科批 | 歷史+不限 | 510 |
| 16 | 仲愷農業工程學院210組 | 本科批 | 歷史+不限 | 505 |
| 17 | 仲愷農業工程學院212組 | 本科批 | 歷史+化/生 | 504 |
| 18 | 廣州體育學院201組 | 本科批 | 歷史+不限 | 504 |
| 19 | 廣東金融學院211組 | 本科批 | 歷史+不限 | 502 |
| 20 | 廣州航海學院211組 | 本科批 | 歷史+不限 | 500 |
| 21 | 仲愷農業工程學院209組 | 本科批 | 歷史+不限 | 498 |
| 22 | 廣東金融學院212組(國際班) | 本科批 | 歷史+不限 | 495 |
| 23 | 廣東第二師范學院244組(協同培養高技能人才) | 本科批 | 歷史+不限 | 495 |
| 24 | 廣東第二師范學院242組(學分互認) | 本科批 | 歷史+不限 | 493 |
| 25 | 廣州航海學院213組(聯合培養) | 本科批 | 歷史+不限 | 492 |
| 26 | 廣東第二師范學院222組 | 本科批 | 歷史+不限 | 492 |
| 27 | 廣州航海學院212組(聯合培養) | 本科批 | 歷史+不限 | 492 |
| 28 | 廣州美術學院202組 | 本科批 | 歷史+化 | 484 |
| 29 | 廣州城市理工學院203組 | 本科批 | 歷史+不限 | 483 |
| 30 | 廣州新華學院201組 | 本科批 | 歷史+不限 | 481 |
廣州二本大學有廣東第二師范學院、星海音樂學院、廣州美術學院、廣東金融學院、仲愷農業工程學院、廣州航海學院、廣州體育學院、廣州城市理工學院、廣東外語外貿大學南國商學院、廣州新華學院、廣州南方學院、廣東白云學院、廣東培正學院、廣州軟件學院、華南農業大學珠江學院、廣州華商學院、廣州商學院、廣州理工學院、廣州應用科技學院、廣州華立學院、廣州科技職業技術大學、廣州工商學院。