更新時間:2024-05-14 15:11:22作者:貝語網校

1.大連海洋大學在河北錄取分數線:歷史類539分、物理類486分。
2.大連海洋大學在海南錄取分數線:綜合562分。
3.大連海洋大學在浙江錄取分數線:綜合558分。
4.大連海洋大學在河南錄取分數線:文科545分、理科507分。
5.大連海洋大學在天津錄取分數線:綜合522分。
以下是2023年大連海洋大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年大連海洋大學在遼寧各專業最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 473 | 16146 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 高校專項計劃 | 469 | 57659 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 427 | 78410 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 410 | 86981 |
以下是大連海洋大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 545 | 25536 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 507 | 137351 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 509 | 17697 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 412 | 93770 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 505 | 25822 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 418 | 85588 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 497 | 73413 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 491 | 117430 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 484 | 8333 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 中外合作辦學 | 399 | 50264 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 467 | 38297 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 464 | 120899 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 461 | 13281 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 451 | 58754 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 436 | 67959 |
| 內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 普通類 | 455 | 23526 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 366 | 49484 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 444 | 74165 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 432 | 68975 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 429 | 7965 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 330 | 67945 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 378 | -- |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 358 | 22131 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 332 | 15657 |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 571 | 17121 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 566 | 18273 |
| 海南 | 本科批 | (80) | 普通類 | 562 | 19166 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 558 | 98071 | |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 533 | 28779 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 532 | 29068 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 522 | 31610 |
| 山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 490 | 192439 | |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 499 | 32038 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 486 | 34965 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 483 | 35621 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 437 | 34625 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 436 | 34853 |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科提前批B段 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 586 | 4333 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 539 | 14156 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 486 | 118152 | |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 526 | 101268 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 522 | 64838 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 517 | 68196 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 508 | 74169 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 517 | 117224 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 505 | 36800 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 504 | 136446 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 504 | 136497 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 499 | 82444 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 491 | 89874 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 488 | 92820 |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 497 | 11656 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 480 | 50358 | |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2435(W999) | 普通類 | 493 | 59642 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 473 | 16146 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 410 | 86981 |
大連海洋大學是我國北方地區唯一的一所以海洋和水產學科為特色,農、工、理、管、文、法、經、藝等學科協調發展的多科性高等院校。學校創建于1952年,前身為東北水產技術學校,1958年升格為大連水產專科學校,1978年升格為大連水產學院。2000年由農業部劃轉遼寧省管理。2010年經教育部批準更名為大連海洋大學。學校坐落于美麗的海濱城市大連。有黃海校區、渤海校區和瓦房店校區3個校區,占地面積67萬平方米,教學、科研使用海域面積67萬平方米,總建筑面積41萬平方米。學校現設有15個學院、1個教學部。有教職工1200余人,全日制在校生近18000人。