更新時(shí)間:2024-05-17 16:56:58作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科495分、理科389分。
2.南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合480分。
3.南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):歷史類(lèi)479分、物理類(lèi)469分。
4.南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):歷史類(lèi)475分、物理類(lèi)455分。
5.南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):歷史類(lèi)467分、物理類(lèi)438分。
以下是2023年南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江蘇各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 475 | 53261 |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 455 | 168261 |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 中外合作辦學(xué) | 454 | -- |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (06) | 中外合作辦學(xué) | 443 | -- |
以下是南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 495 | 30796 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 389 | 116210 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 466 | 69718 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 446 | 174373 |
云南 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 463 | 46692 |
云南 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 423 | 89338 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 438 | 52499 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 427 | 166623 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 文科 | 普通類(lèi) | 435 | 21488 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 理科 | 普通類(lèi) | 361 | 71491 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 428 | 4913 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 416 | 10230 |
山西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 417 | -- |
山西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 391 | -- |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 413 | 10209 |
黑龍江 | 專(zhuān)科批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 331 | 67556 |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 398 | 16011 |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 319 | 64614 |
青海 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 389 | 6325 |
青海 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 316 | 18429 |
新疆 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 364 | -- |
新疆 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 295 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 488 | 175393 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類(lèi) | 480 | 183356 | |
山東 | 普通類(lèi)二段 | 普通類(lèi) | 459 | 267452 | |
天津 | 專(zhuān)科批 | (Z01) | 普通類(lèi) | 270 | 2480 |
上海 | 專(zhuān)科批 | (Z01) | 普通類(lèi) | 232 | -- |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 479 | 39324 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 469 | 141108 | |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 475 | 53261 |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 455 | 168261 |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 中外合作辦學(xué) | 454 | -- |
江蘇 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (06) | 中外合作辦學(xué) | 443 | -- |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 467 | 17229 | |
遼寧 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 438 | 72839 | |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (501) | 普通類(lèi) | 455 | 74494 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (503) | 普通類(lèi) | 431 | 247071 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (502) | 普通類(lèi) | 428 | 251312 |
福建 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 8317(W999) | 普通類(lèi) | 410 | 115088 |
福建 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 8317(L999) | 普通類(lèi) | 405 | 36717 |
南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)江蘇省人民政府批準(zhǔn)成立、教育部備案的一所省屬公辦專(zhuān)科層次的全日制普通高校,是軌道交通行業(yè)辦學(xué)歷史最悠久、影響力最大的高職院校之一,是長(zhǎng)三角地區(qū)唯一一所軌道交通高校,是江蘇省高水平高職院校建設(shè)單位、國(guó)家優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校、中國(guó)特色高水平高職學(xué)校和專(zhuān)業(yè)群建設(shè)單位。新時(shí)代,學(xué)校確立了建設(shè)中國(guó)特色、世界水準(zhǔn)卓越新南鐵的發(fā)展目標(biāo)。學(xué)校辦學(xué)歷史悠久。前身是創(chuàng)建于1941年的南京特別市立第一職業(yè)中學(xué),1953年,黃炎培先生創(chuàng)辦的中華職業(yè)學(xué)校(時(shí)名為上海輕工業(yè)學(xué)校)商科并入我校,1955年起更名為南京鐵路運(yùn)輸學(xué)校,長(zhǎng)期隸屬鐵道部管理。
2024-05-19 09:21
2024-05-19 08:37