更新時間:2024-05-20 15:21:30作者:貝語網校

1.新疆政法學院在海南錄取分數線:綜合536分。
2.新疆政法學院在貴州錄取分數線:文科517分、理科409分。
3.新疆政法學院在天津錄取分數線:綜合500分。
4.新疆政法學院在河南錄取分數線:文科513分、理科467分。
5.新疆政法學院在云南錄取分數線:文科506分、理科445分。
以下是2023年新疆政法學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年新疆政法學院在新疆各專業最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 385 | -- |
| 新疆 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 324 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 316 | -- |
| 新疆 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 254 | -- |
以下是新疆政法學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 517 | 20268 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 409 | 94505 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 513 | 49322 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 467 | 210220 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 506 | 23045 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 445 | 73491 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 504 | 36049 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 471 | 142670 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 502 | 30505 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 468 | 104126 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 479 | 29152 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 400 | 103747 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 472 | 36115 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 448 | 141131 |
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 468 | 4879 |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 375 | 18332 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 463 | 23080 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 404 | 88331 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 452 | 16303 |
| 甘肅 | 高職(??疲┡鶵段 | 文科 | 普通類 | 421 | 25811 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 374 | 64042 |
| 甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 337 | 84364 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 434 | 20519 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 399 | 92380 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 417 | 3948 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 344 | 13673 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 398 | 16011 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 344 | 56652 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 385 | -- |
| 新疆 | ??婆?/span> | 文科 | 普通類 | 324 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 316 | -- |
| 新疆 | ??婆?/span> | 理科 | 普通類 | 254 | -- |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 383 | 15241 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 334 | 66357 |
| 黑龍江 | ??婆鶤段 | 文科 | 普通類 | 326 | 28412 |
| 黑龍江 | 專科批A段 | 理科 | 普通類 | 263 | 92787 |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 543 | 23816 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 536 | 25583 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 514 | 33704 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 500 | 37323 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 491 | 171381 | |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 464 | 197686 | |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 479 | 218782 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 473 | 37720 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 463 | 39630 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 418 | 38467 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 405 | 40830 |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 498 | 145426 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 490 | 46417 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 490 | 156072 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 489 | 158427 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 487 | 48345 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 494 | 43727 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 493 | 44267 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 477 | 149565 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 475 | 151397 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 477 | 28244 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 476 | 95249 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 471 | 98532 |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 475 | 41643 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 467 | 143839 | |
| 河北 | ??婆?/span> | 物理類 | 普通類 | 404 | 230105 | |
| 河北 | ??婆?/span> | 歷史類 | 普通類 | 376 | 113674 | |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 3375(L999) | 普通類 | 475 | 18610 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 3375(W999) | 普通類 | 467 | 76520 |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 466 | 18500 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 450 | 65687 | |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 461 | 38086 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 447 | 135064 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 441 | 141454 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 454 | 19726 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 431 | 76392 | |
| 遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 372 | 36380 | |
| 遼寧 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 361 | 111008 |
新疆政法學院坐落于絲路重鎮、屯墾新城圖木舒克市,地處喀什、阿克蘇、克州、和田四地州中心地帶,是維護新疆社會穩定和長治久安的一支重要力量,承擔著為兵團、新疆乃至國家培養高素質的法治人才、民族團結人才和經濟社會發展人才的職責使命。2021年1月,教育部批準設立新疆政法學院,是一所由新疆生產建設兵團舉辦并管理的公辦普通本科高等學校。2021年10月1日,新疆政法學院舉行揭牌儀式,宣布正式成立。