更新時間:2024-06-03 16:17:54作者:貝語網校

曲阜師范大學位于山東省濟寧市,2024年更多本地的考生會關注這所師范類院校。
| 學校名 | 批次 | 2023 分數 |
2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 曲阜師范大學 | 一段 | 491 | 189385 |
曲阜師范大學2023年在理科的最低錄取分數線為386分~549分。
| 高考 省份 |
學校名 | 批次 | 2023 分數 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 曲阜師范大學 | 本科一批 | 549 |
| 河南 | 曲阜師范大學 | 本科一批 | 545 |
| 江西 | 曲阜師范大學 | 第一批本科 | 533 |
| 四川 | 曲阜師范大學 | 本科二批 | 506 |
| 安徽 | 曲阜師范大學 | 本科一批 | 482 |
| 云南 | 曲阜師范大學 | 二本 | 482 |
| 山西 | 曲阜師范大學 | 第一批本科B類 | 480 |
| 黑龍江 | 曲阜師范大學 | 本科一批A段 | 480 |
| 貴州 | 曲阜師范大學 (定向) |
第二批本科 | 441 |
| 甘肅 | 曲阜師范大學 | 本科一批I段 | 433 |
| 廣西 | 曲阜師范大學 | 本科二批 | 431 |
| 內蒙古 | 曲阜師范大學 | 本科一批 | 429 |
| 吉林 | 曲阜師范大學 | 本科二批A段 | 420 |
| 貴州 | 曲阜師范大學 | 第二批本科 | 417 |
| 陜西 | 曲阜師范大學 | 本科二批 | 410 |
| 青海 | 曲阜師范大學 | 本科一段 | 409 |
| 新疆 | 曲阜師范大學 | 本科二批 | 386 |
曲阜師范大學的文科最低分在448分~579分之間。
| 高考 省份 |
學校名 | 批次 | 2023 分數 |
|---|---|---|---|
| 河南 | 曲阜師范大學 | 本科一批 | 579 |
| 江西 | 曲阜師范大學 | 第一批本科 | 557 |
| 安徽 | 曲阜師范大學 | 本科一批 | 540 |
| 四川 | 曲阜師范大學 | 本科二批 | 530 |
| 四川 | 曲阜師范大學 (定向) |
本科二批 | 525 |
| 云南 | 曲阜師范大學 | 二本 | 521 |
| 甘肅 | 曲阜師范大學 | 本科一批I段 | 516 |
| 山西 | 曲阜師范大學 | 第一批本科B類 | 498 |
| 貴州 | 曲阜師范大學 | 第二批本科 | 493 |
| 黑龍江 | 曲阜師范大學 | 本科一批A段 | 489 |
| 陜西 | 曲阜師范大學 | 本科二批 | 485 |
| 內蒙古 | 曲阜師范大學 | 本科一批 | 484 |
| 青海 | 曲阜師范大學 | 本科一段 | 475 |
| 吉林 | 曲阜師范大學 | 本科二批A段 | 453 |
| 新疆 | 曲阜師范大學 | 本科二批 | 453 |
| 廣西 | 曲阜師范大學 | 本科二批 | 448 |
下方的表格為2024年高考生總結的是,曲阜師范大學2023年在物理類考生中的最低錄取分數線。比如:曲阜師范大學03組2023年在江蘇物理類的最低分為572分,曲阜師范大學04組2023年在江蘇物理類的最低分為570分。
| 高考省份 | 學校名 | 2023 分數 |
|---|---|---|
| 江蘇 | 曲阜師范大學03組 | 572 |
| 江蘇 | 曲阜師范大學04組 | 570 |
| 湖北 | 曲阜師范大學第05組 | 541 |
| 江蘇 | 曲阜師范大學02組 | 530 |
| 湖北 | 曲阜師范大學第03組 | 530 |
| 湖南 | 曲阜師范大學第106組 | 527 |
| 福建 | 曲阜師范大學999組 | 523 |
| 湖南 | 曲阜師范大學第107組 | 523 |
| 河北 | 曲阜師范大學 | 516 |
| 湖北 | 曲阜師范大學第04組 | 515 |
| 重慶 | 曲阜師范大學 | 497 |
| 遼寧 | 曲阜師范大學 | 383 |
在歷史類考生中,曲阜師范大學2023年的錄取分數線是488分~553分。
| 高考 省份 |
學校名 | 2023 分數 |
|---|---|---|
| 湖北 | 曲阜師范大學第01組 | 553 |
| 湖北 | 曲阜師范大學第02組 | 544 |
| 江蘇 | 曲阜師范大學01組 | 540 |
| 湖南 | 曲阜師范大學第105組 | 537 |
| 福建 | 曲阜師范大學700組 | 536 |
| 福建 | 曲阜師范大學999組 | 532 |
| 湖南 | 曲阜師范大學第104組 | 528 |
| 遼寧 | 曲阜師范大學 | 525 |
| 河北 | 曲阜師范大學 | 511 |
| 重慶 | 曲阜師范大學 | 488 |
在3+3新高考不分首選、再選科目的省市,曲阜師范大學2023年的最低錄取分數線在490分~576分之間,具體請看下表。
| 高考 省份 |
學校名 | 2023 分數 |
|---|---|---|
| 天津 | 曲阜師范大學4組 | 576 |
| 海南 | 曲阜師范大學 (03) |
569 |
| 天津 | 曲阜師范大學2組 | 557 |
| 浙江 | 曲阜師范大學 | 548 |
| 天津 | 曲阜師范大學3組 | 542 |
| 上海 | 曲阜師大 (01) |
504 |
| 上海 | 曲阜師大 (02) |
490 |