更新時間:2024-06-03 17:10:12作者:貝語網校

1.福建農林大學金山學院在江西錄取分數線:文科491分、理科461分。
2.福建農林大學金山學院在河南錄取分數線:文科486分、理科455分。
3.福建農林大學金山學院在四川錄取分數線:文科480分、理科464分。
4.福建農林大學金山學院在廣東錄取分數線:物理類478分、歷史類472分。
5.福建農林大學金山學院在云南錄取分數線:文科476分、理科419分。
以下是2023年福建農林大學金山學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年福建農林大學金山學院在福建各專業最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 1048(L999) | 普通類 | 473 | 19108 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 1048(W506) | 普通類 | 466 | 77214 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 1048(W500) | 普通類 | 462 | 79868 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 1048(W999) | 普通類 | 459 | 81882 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 1049(L999) | 中外合作辦學 | 459 | 22414 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 1049(W999) | 中外合作辦學 | 451 | 87329 |
以下是福建農林大學金山學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 491 | 37844 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 461 | 112129 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 486 | 75936 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 455 | 233549 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 480 | 56827 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 464 | 151544 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 476 | 38758 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 419 | 92300 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學 | 445 | 49468 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 435 | 157418 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 452 | 42587 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 389 | 113371 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 420 | 26139 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 361 | 71491 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 400 | 103685 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 386 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 382 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 304 | -- |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 467 | 249470 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 414 | 39247 |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 中外合作辦學 | 478 | 174828 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 中外合作辦學 | 472 | 59727 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 1048(L999) | 普通類 | 473 | 19108 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 1048(W506) | 普通類 | 466 | 77214 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 1048(W500) | 普通類 | 462 | 79868 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 1048(W999) | 普通類 | 459 | 81882 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 1049(L999) | 中外合作辦學 | 459 | 22414 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 1049(W999) | 中外合作辦學 | 451 | 87329 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 442 | 48880 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 中外合作辦學或國際項目 | 430 | 56196 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 428 | 155461 |
福建農林大學金山學院是2006年國家教育部批準成立的全日制本科層次獨立學院,地處具有2200多年悠久歷史的文化名城——福建省福州市,坐落于風景秀麗的閩江與烏龍江之畔,占地面積720畝,建筑面積約24萬平方米,校園鳥語花香、生機盎然、環境優雅、設施完備。學院無縫對接福建農林大學,充分共享其優質教育教學資源和優美校園環境,共沐其80多年辦學歷史積淀的豐富校園文化。