更新時(shí)間:2024-06-04 13:47:06作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合393分。
2.湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合482分。
3.湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科468分、理科366分。
4.湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川錄取分?jǐn)?shù)線:文科439分、理科413分。
5.湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線:綜合437分。
以下是2023年湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖北各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (10) | 普通類(lèi) | 401 | 144745 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 398 | 61935 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (09) | 普通類(lèi) | 373 | 161475 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 347 | 88453 |
以下是湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 468 | 47562 |
貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 366 | 140221 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 439 | 93478 |
四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 413 | 211272 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 414 | 64768 |
廣西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 353 | 146022 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 404 | 194047 |
安徽 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 388 | 79289 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 397 | 26316 |
江西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 389 | 27571 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 文科 | 普通類(lèi) | 395 | 33997 |
甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 理科 | 普通類(lèi) | 307 | 97750 |
新疆 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 364 | -- |
新疆 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 298 | -- |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 337 | 74239 |
陜西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 289 | 150837 |
青海 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 331 | 11654 |
青海 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 271 | 25745 |
山西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 318 | -- |
山西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 298 | -- |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 279 | -- |
內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 276 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 504 | 157698 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類(lèi) | 393 | 247134 | |
海南 | 專(zhuān)科批 | (01) | 普通類(lèi) | 482 | 39994 |
山東 | 普通類(lèi)二段 | 普通類(lèi) | 437 | 320925 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (501) | 普通類(lèi) | 423 | 107427 |
廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (502) | 普通類(lèi) | 412 | 273979 |
河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 413 | 218567 | |
河北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 410 | 85564 | |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (10) | 普通類(lèi) | 401 | 144745 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 398 | 61935 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (09) | 普通類(lèi) | 373 | 161475 |
湖北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 347 | 88453 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 396 | 77726 |
湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 384 | 199468 |
福建 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 8213(W999) | 普通類(lèi) | 395 | 124071 |
福建 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 8213(L999) | 普通類(lèi) | 383 | 42493 |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 368 | 102030 | |
重慶 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 316 | 60677 |
湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)獨(dú)立設(shè)置的全日制普通高等學(xué)校,坐落在武漢都市圈重要節(jié)點(diǎn)城市、中華孝文化名城——孝感。學(xué)校是國(guó)家優(yōu)質(zhì)專(zhuān)科高等職業(yè)院校、國(guó)家“雙高計(jì)劃”建設(shè)單位、國(guó)家示范性高職院校、國(guó)家高技能人才培養(yǎng)示范基地、第四屆黃炎培職業(yè)教育“優(yōu)秀學(xué)校獎(jiǎng)”、全國(guó)節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位、全國(guó)高職院校就業(yè)工作示范單位、全國(guó)敬老模范單位、湖北省文明單位(校園)、服務(wù)湖北經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展先進(jìn)高校、湖北省黨建工作先進(jìn)單位、高等學(xué)校思想政治教育工作先進(jìn)單位、湖北省首批大學(xué)生創(chuàng)業(yè)示范基地、湖北省創(chuàng)業(yè)孵化示范基地、國(guó)家級(jí)現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位等。
2024-06-04 21:49
2024-06-04 21:19
2024-06-04 20:43