更新時間:2024-06-04 14:04:46作者:貝語網校

1.唐山師范學院在海南錄取分數線:綜合539分。
2.唐山師范學院在天津錄取分數線:綜合515分。
3.唐山師范學院在河南錄取分數線:文科524分、理科471分。
4.唐山師范學院在貴州錄取分數線:文科511分、理科404分。
5.唐山師范學院在江西錄取分數線:文科508分、理科475分。
以下是2023年唐山師范學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年唐山師范學院在河北各專業最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 468 | 142479 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 453 | 54848 |
以下是唐山師范學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 524 | 40213 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 471 | 202505 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 511 | 22699 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 404 | 100335 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 508 | 27359 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 475 | 96061 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 495 | 28354 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 434 | 81358 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 483 | 54000 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 479 | 132251 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 473 | 31888 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 391 | 111629 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 471 | 36484 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 446 | 143684 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 462 | 23474 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 403 | 89605 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 448 | 17462 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 390 | 55113 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 428 | 22282 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 402 | 90411 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 425 | 12275 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 343 | 56992 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 392 | 44085 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 386 | 14672 |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 554 | 21093 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 552 | 21532 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 540 | 24567 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 539 | 24814 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 538 | 27512 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 524 | 31119 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 518 | 32675 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 515 | 33464 |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 484 | 206849 |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 480 | 92571 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 478 | 27905 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 478 | 93886 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 477 | 28244 |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 468 | 142479 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 453 | 54848 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 468 | 18023 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 457 | 62167 | |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 463 | 36952 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 450 | 131789 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 461 | 18358 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 439 | 72341 |
唐山師范學院是河北省省屬公立全日制普通本科高等院校。學校位于河北省唐山市高新技術開發區。唐山北依燕山,南臨渤海,西與京津接壤,東與秦皇島毗鄰,是河北省經濟強市。唐山區位優勢突出、環境優美、底蘊深厚,為學校發展創造了優越條件。學校前身為創辦于1956年的唐山速成師范專科學校,1988年被原國家教委評為“全國優秀師專”,2000年經教育部批準改建為本科院校。