更新時間:2024-06-05 11:52:43作者:貝語網校

1.南昌工學院在海南錄取分數線:綜合397分。
2.南昌工學院在浙江錄取分數線:綜合384分。
3.南昌工學院在貴州錄取分數線:文科289分、理科202分。
4.南昌工學院在廣東錄取分數線:歷史類339分、物理類417分。
5.南昌工學院在四川錄取分數線:文科352分、理科293分。
以下是2023年南昌工學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年南昌工學院在江西各專業最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 480 | 45771 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 447 | 128636 |
| 江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 230 | 185380 |
| 江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 200 | 259240 |
以下是南昌工學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 488 | 35076 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 372 | 133622 |
| 貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 289 | 115261 |
| 貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 202 | 214824 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 484 | 53105 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 439 | 182843 |
| 四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 352 | 162690 |
| 四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 293 | 277976 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 482 | 80259 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 436 | 269959 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 480 | 45771 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 447 | 128636 |
| 江西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 230 | 185380 |
| 江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 200 | 259240 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 470 | 42360 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 406 | 101891 |
| 云南 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 304 | 131497 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 462 | 40706 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 431 | 161673 |
| 安徽 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 277 | 281956 |
| 安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 215 | 147886 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 457 | 39867 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 362 | 137788 |
| 廣西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 360 | 98313 |
| 廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 285 | 198341 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 447 | 29695 |
| 陜西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 376 | 61312 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 372 | 111014 |
| 陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 222 | 161933 |
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 441 | 7656 |
| 寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 356 | 22575 |
| 寧夏 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 306 | 22366 |
| 寧夏 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 185 | 45391 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 428 | 23672 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 345 | 80232 |
| 甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 243 | 73134 |
| 甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 160 | 118095 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 403 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 356 | -- |
| 山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 227 | -- |
| 山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 209 | -- |
| 青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 397 | 5572 |
| 青海 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 322 | 12349 |
| 青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 314 | 18758 |
| 青海 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 235 | 29920 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 380 | 18521 |
| 內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 336 | 59238 |
| 內蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 278 | -- |
| 內蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 257 | -- |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 363 | 19358 |
| 黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 320 | 71924 |
| 黑龍江 | 專科批A段 | 文科 | 普通類 | 304 | 34417 |
| 黑龍江 | 專科批A段 | 理科 | 普通類 | 227 | 103003 |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 536 | 25583 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 528 | 27706 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 512 | 32041 |
| 海南 | 專科批 | (08) | 普通類 | 397 | 55663 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 508 | 153463 | |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 384 | 251714 | |
| 天津 | 本科批B段 | (3) | 普通類 | 477 | 43270 |
| 天津 | 專科批 | (Z01) | 普通類 | 206 | 16261 |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 464 | 254769 | |
| 山東 | 普通類二段 | 普通類 | 372 | 463556 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 449 | 42189 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 408 | 40349 |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 487 | 48855 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 480 | 171454 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 470 | 61395 |
| 廣東 | 專科批 | 物理類 | (502) | 普通類 | 417 | 267986 |
| 廣東 | 專科批 | 歷史類 | (501) | 普通類 | 339 | 204206 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2915(L700) | 普通類 | 480 | 17453 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2915(L999) | 普通類 | 468 | 20249 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2915(W999) | 普通類 | 449 | 88670 |
| 福建 | 專科批 | 物理類 | 2915(W999) | 普通類 | 380 | 132099 |
| 福建 | 專科批 | 歷史類 | 2915(L999) | 普通類 | 342 | 52157 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 477 | 52277 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 458 | 165876 |
| 江蘇 | 專科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 354 | -- |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 460 | 34391 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 451 | 37926 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 447 | 114498 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 440 | 119161 |
| 湖北 | 專科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 281 | 204433 |
| 湖北 | 專科批 | 歷史類 | (05) | 普通類 | 261 | 123433 |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 457 | 52312 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 443 | 177965 | |
| 河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 338 | 294080 | |
| 河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 264 | 201805 | |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 453 | 42513 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 448 | 45349 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 436 | 146814 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 426 | 157672 |
| 湖南 | 專科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 341 | 232653 |
| 湖南 | 專科批 | 歷史類 | (106) | 普通類 | 276 | 143412 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 433 | 23862 | |
| 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 402 | 90935 | |
| 遼寧 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 364 | 37973 | |
| 遼寧 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 323 | 125570 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 432 | 27366 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 417 | 82194 | |
| 重慶 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 314 | 114598 | |
| 重慶 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 281 | 66686 |
南昌工學院是一所以工為主、多學科協調發展的全日制應用型本科院校。學校前身是中共七大代表、江西省委原書記傅雨田等一批老同志創辦于1988年的民辦贛江大學。1998年學校更名為贛江專修學院;2003年學校更名為江西贛江職業技術學院,同年被教育部選定為“全國高校民族預科教育基地”;2011年4月,經教育部和江西省人民政府批準,在江西贛江職業技術學院的基礎上設立南昌工學院,成為普通本科院校。2017年學校順利通過教育部本科教學工作合格評估;2021年學校被列入碩士學位授予建設單位。