更新時(shí)間:2024-06-06 10:20:27作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.東營(yíng)職業(yè)學(xué)院在河北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)403分、歷史類(lèi)399分。
2.東營(yíng)職業(yè)學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)383分、歷史類(lèi)369分。
3.東營(yíng)職業(yè)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合353分。
4.東營(yíng)職業(yè)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合329分。
5.東營(yíng)職業(yè)學(xué)院在湖北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)327分、歷史類(lèi)208分。
以下是2023年?yáng)|營(yíng)職業(yè)學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年?yáng)|營(yíng)職業(yè)學(xué)院在山東各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 普通類(lèi)二段 | 普通類(lèi) | 353 | 502189 | |
| 山東 | 普通類(lèi)二段 | 中外合作辦學(xué) | 308 | 578207 | |
| 山東 | 普通類(lèi)二段 | 高職院校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 222 | 651410 |
以下是東營(yíng)職業(yè)學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 321 | 128747 |
| 安徽 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 299 | 273533 |
| 安徽 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 272 | 135660 |
| 貴州 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 288 | 115365 |
| 貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 219 | 213285 |
| 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 276 | -- |
| 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 272 | -- |
| 四川 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 273 | 201087 |
| 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 245 | 41667 |
| 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 161 | 24824 |
| 山西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 240 | -- |
| 山西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 237 | -- |
| 新疆 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 225 | -- |
| 新疆 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 206 | -- |
| 甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 文科 | 普通類(lèi) | 160 | 76386 |
| 甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 理科 | 普通類(lèi) | 160 | 118095 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 普通類(lèi)二段 | 高職院校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 222 | 651410 | |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 普通類(lèi) | 329 | 268725 | |
| 天津 | 專(zhuān)科批 | (Z01) | 普通類(lèi) | 230 | 12333 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 403 | 231330 | |
| 河北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 399 | 94271 | |
| 江蘇 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 383 | -- |
| 江蘇 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 369 | -- |
| 湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 327 | 185630 |
| 湖北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 208 | 130801 |
| 湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 317 | 246583 |
| 湖南 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 274 | 144059 |
東營(yíng)職業(yè)學(xué)院,是國(guó)家骨干高等職業(yè)院校、山東省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校、中國(guó)特色高水平高職院校“雙高計(jì)劃”建設(shè)單位。
2024-06-15 21:00