更新時(shí)間:2024-06-06 13:32:57作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.吉林工商學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合534分。
2.吉林工商學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合541分。
3.吉林工商學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合517分。
4.吉林工商學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科512分、理科479分。
5.吉林工商學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科508分、理科399分。
以下是2023年吉林工商學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
以下是吉林工商學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 512 | 50271 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 479 | 187640 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 508 | 24376 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 399 | 104681 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 503 | 29947 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 474 | 98243 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 501 | 38403 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 475 | 137467 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 496 | 27820 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 439 | 77716 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 471 | 32884 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 399 | 104631 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 464 | 5267 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 373 | 18786 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 461 | 23723 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 410 | 84160 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 454 | 15007 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 414 | 82501 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 453 | 134146 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 442 | 50536 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 452 | 16303 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 391 | 54520 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 413 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 359 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 409 | 4531 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 341 | 14151 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 396 | 16308 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 345 | 56309 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 376 | 16712 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 368 | 52919 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類(lèi) | 568 | 87161 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 534 | 124704 | |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 546 | 23072 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 543 | 23816 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 541 | 24325 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 528 | 30110 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 517 | 32915 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 485 | 203947 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 478 | 36667 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 421 | 37931 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 504 | 38764 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 485 | 142059 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 483 | 143882 |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 503 | 27387 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 481 | 124810 | |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 497 | 146224 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 494 | 151055 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 492 | 44881 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 488 | 87269 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 485 | 89291 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 480 | 27223 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2775(L999) | 普通類(lèi) | 477 | 18142 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2775(W999) | 普通類(lèi) | 472 | 73119 |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 469 | 17751 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 455 | 63193 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 468 | 17044 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 444 | 69798 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 462 | 37506 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 451 | 130748 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 451 | 130748 |
吉林工商學(xué)院是一所吉林省省屬公辦普通高等院校,坐落在素有北國(guó)春城美譽(yù)的吉林省省會(huì)長(zhǎng)春市。學(xué)校始建于1958年,2007年經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),由吉林財(cái)稅高等專(zhuān)科學(xué)校、吉林商業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校和吉林糧食高等專(zhuān)科學(xué)校合并升本組建而成。2013年12月,學(xué)校順利通過(guò)教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估。2015年12月,學(xué)校被批準(zhǔn)為吉林省首批整體轉(zhuǎn)型試點(diǎn)高校。2012年,經(jīng)省發(fā)改委批復(fù),學(xué)校在長(zhǎng)春九臺(tái)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)卡倫湖畔移地建設(shè)新校區(qū)。2014年學(xué)校整體搬入卡倫湖新校區(qū),新校區(qū)占地面積達(dá)98.4萬(wàn)平方米,綠化面積38.4萬(wàn)平方米,建筑面積達(dá)32.6萬(wàn)余平方米。