更新時間:2024-06-06 13:50:12作者:貝語網校

1.南京曉莊學院在浙江錄取分數線:綜合574分。
2.南京曉莊學院在江蘇錄取分數線:歷史類536分、物理類529分。
3.南京曉莊學院在河南錄取分數線:文科553分、理科510分。
4.南京曉莊學院在河北錄取分數線:歷史類542分、物理類536分。
5.南京曉莊學院在安徽錄取分數線:文科540分、理科537分。
以下是2023年南京曉莊學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年南京曉莊學院在江蘇各專業最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (07) | 普通類 | 565 | 12848 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (17) | 普通類 | 557 | 70200 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (06) | 普通類 | 556 | 15859 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (16) | 普通類 | 548 | 78998 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (14) | 普通類 | 539 | 87985 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (15) | 普通類 | 539 | 87985 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 536 | 23711 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (12) | 普通類 | 529 | 98179 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (05) | 中外合作辦學 | 522 | 29996 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (13) | 中外合作辦學 | 522 | 105372 |
以下是南京曉莊學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 553 | 21011 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 510 | 132206 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 540 | 9378 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 537 | 51798 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 539 | 12625 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 519 | 53056 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 523 | 16100 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 478 | 52037 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 514 | 90645 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 508 | 33026 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 500 | 28471 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 437 | 68914 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 493 | 23380 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 434 | 76832 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 491 | 7356 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 472 | 46978 |
| 寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 485 | 3474 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 484 | 15981 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 434 | 68146 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 483 | 8534 |
| 甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 411 | 44137 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 406 | 4770 |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 574 | 79878 | |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 507 | 152325 | |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 504 | 18635 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 496 | 32753 |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (07) | 普通類 | 565 | 12848 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (17) | 普通類 | 557 | 70200 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (06) | 普通類 | 556 | 15859 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (16) | 普通類 | 548 | 78998 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (14) | 普通類 | 539 | 87985 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (15) | 普通類 | 539 | 87985 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 536 | 23711 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (12) | 普通類 | 529 | 98179 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (05) | 中外合作辦學 | 522 | 29996 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (13) | 中外合作辦學 | 522 | 105372 |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 542 | 13289 | |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 536 | 60653 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 532 | 58152 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 525 | 62798 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 520 | 15480 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2956(W999) | 普通類 | 516 | 46271 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類 | 2956(L999) | 普通類 | 505 | 12406 |
| 福建 | 本科批 | 物理類 | 2956(W506) | 普通類 | 503 | 53668 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 511 | 71849 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 510 | 72668 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 481 | 27997 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 509 | 34083 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 497 | 41865 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 501 | 11432 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 489 | 45960 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 474 | 16507 |
南京曉莊學院是由江蘇省和南京市共建、南京市屬全日制公辦本科院校。學校前身是偉大的人民教育家陶行知先生1927年創辦的“曉莊試驗鄉村師范”,是我國鄉村師范教育發祥地。2000年,南京師范專科學校、南京教育學院和南京市曉莊師范學校合并建立南京曉莊學院。2014年,南京幼兒高等師范學校并入。學校現有方山、莫愁和曉莊(行知園)三個校區,曉莊(行知園)校區是陶行知先生當年辦學原址的核心區域、生活教育理論發源地和實踐地。校園總面積近1500畝。