更新時間:2024-06-06 14:35:39作者:貝語網校

1.貴陽康養職業大學在海南錄取分數線:綜合541分。
2.貴陽康養職業大學在浙江錄取分數線:綜合528分。
3.貴陽康養職業大學在河南錄取分數線:文科514分、理科481分。
4.貴陽康養職業大學在四川錄取分數線:文科512分、理科492分。
5.貴陽康養職業大學在貴州錄取分數線:文科504分、理科373分。
以下是2023年貴陽康養職業大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年貴陽康養職業大學在貴州各專業最低錄取分數線詳細如下:
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 504 | 26377 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 408 | 95663 |
| 貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 373 | 132102 |
以下是貴陽康養職業大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
| 省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 514 | 48434 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 481 | 184018 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 512 | 30127 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 492 | 116237 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 504 | 26377 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 408 | 95663 |
| 貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 373 | 132102 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 503 | 29889 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 473 | 99350 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 495 | 28354 |
| 云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 454 | 67272 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 476 | 30472 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 416 | 90491 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 472 | 36078 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 437 | 154896 |
| 陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 464 | 22482 |
| 陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 419 | 77963 |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 418 | 25171 |
新高考地區3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 545 | 23302 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 541 | 24325 |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 528 | 130857 | |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 481 | 213183 |
新高考地區3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 501 | 140426 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 495 | 149866 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 493 | 44531 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 490 | 46190 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 499 | 41193 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 497 | 130481 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 495 | 132433 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 493 | 134436 |
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 483 | 122119 | |
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 457 | 52312 | |
| 重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 483 | 48819 | |
| 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 465 | 18728 | |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 477 | 94563 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 475 | 95919 |
| 湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 455 | 36367 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 461 | 38086 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 457 | 124268 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 456 | 125323 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 450 | 131789 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 440 | 50064 |
貴陽康養職業大學是貴州省建校最早的衛生健康類職業學校,是貴州省第一所全日制公辦本科層次職業學校,是全國唯一康養特色職業本科大學。學校成立于1939年,歷經貴州省立醫事職業學校、貴州省立貴陽高級醫事職業學校、貴州省衛生學校、貴陽市衛生學校、貴陽護理職業學院等歷史時期。2021年,經教育部和貴州省人民政府批復轉設為貴陽康養職業大學。辦學83年來,已累計培養衛生健康類技術技能人才近7萬名,先后獲得全國職教先進單位、首批全國急救教育試點學校,全省先進基層黨組織、示范性高職學校、優質高職院校、高水平高職學校、醫養結合示范單位等。