更新時(shí)間:2024-06-19 15:14:02作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
2023年廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)在廣西各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 466 | 35269 |
| 廣西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 420 | 60991 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 400 | 103747 |
| 廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 347 | 151448 |
| 廣西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 332 | 164331 |

1.廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科511分、理科468分。
2.廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科503分、理科471分。
3.廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)在四川錄取分?jǐn)?shù)線:文科331分、理科321分。
4.廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)387分、歷史類(lèi)381分。
5.廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科413分、理科342分。
三、廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 511 | 51170 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 468 | 208260 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 503 | 30232 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 471 | 101197 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 502 | 37574 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 477 | 134825 |
| 四川 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 331 | 176490 |
| 四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 321 | 269333 |
| 貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 497 | 29866 |
| 貴州 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 413 | 80203 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 408 | 95374 |
| 貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 342 | 161911 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 494 | 28861 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 432 | 82792 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 466 | 35269 |
| 廣西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 420 | 60991 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 400 | 103747 |
| 廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 347 | 151448 |
| 廣西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 332 | 164331 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 414 | 82501 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 479 | 217692 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 498 | 145409 |
| 廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 494 | 43780 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 494 | 151535 |
| 廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (502) | 普通類(lèi) | 408 | 279909 |
| 廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (503) | 普通類(lèi) | 387 | 305723 |
| 廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (501) | 普通類(lèi) | 381 | 155473 |
| 湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 477 | 94563 |
| 湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 226 | 216235 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2515(L999) | 普通類(lèi) | 476 | 18392 |
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2515(W999) | 普通類(lèi) | 473 | 72469 |
| 福建 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | 2515(W999) | 普通類(lèi) | 405 | 118205 |
| 福建 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | 2515(L999) | 普通類(lèi) | 368 | 46332 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 461 | 38086 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 460 | 38640 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 460 | 38640 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (106) | 普通類(lèi) | 453 | 128598 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 450 | 131789 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (105) | 普通類(lèi) | 448 | 133990 |
| 湖南 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (107) | 普通類(lèi) | 411 | 68077 |
| 湖南 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (108) | 普通類(lèi) | 383 | 86261 |
| 湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (110) | 普通類(lèi) | 359 | 220036 |
| 湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (109) | 普通類(lèi) | 341 | 232653 |
| 湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (111) | 普通類(lèi) | 324 | 242900 |
廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)中文國(guó)際教育專(zhuān)業(yè)最低分?jǐn)?shù)線為466分;
廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)中草藥栽培與加工技術(shù)專(zhuān)業(yè)最低分?jǐn)?shù)線為333分;
廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)中藥制藥專(zhuān)業(yè)最低分?jǐn)?shù)線為401分;
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 中文國(guó)際教育 | 482 | 211867 | |
| 中文國(guó)際教育 | (職業(yè)本科) | 466 | 35188 |
| 中草藥栽培與加工技術(shù) | 333 | 163316 | |
| 中藥制藥 | (職業(yè)本科) | 401 | 102733 |
| 人力資源管理 | (職業(yè)本科) | 400 | 103589 |
| 人工智能工程技術(shù) | 472 | 99927 | |
| 人工智能工程技術(shù) | (職業(yè)本科) | 400 | 103589 |
| 企業(yè)數(shù)字化管理 | 471 | 101197 | |
| 企業(yè)數(shù)字化管理 | (職業(yè)本科) | 401 | 102733 |
| 作物生產(chǎn)與品質(zhì)改良 | (職業(yè)本科) | 400 | 103589 |
| 作物生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)管理 | 336 | 160873 | |
| 全媒體新聞采編與制作 | (職業(yè)本科) | 400 | 103589 |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 477 | 134825 | |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | (寵物養(yǎng)護(hù)與疾病防治方向) | 368 | 132249 |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | (職業(yè)本科) | 408 | 96924 |
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 457 | 214799 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 488 | 54646 |
| 廣西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 319 | 162919 |
| 廣西 | 本科提前批 | 理科 | 343 | 144057 |
| 廣西 | 本科二批 | 理科 | 393 | 103086 |
| 廣西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 404 | 64136 |
| 廣西 | 本科二批 | 文科 | 456 | 36902 |
| 四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 150 | 284053 |
| 四川 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 150 | 215646 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 462 | 143979 |
| 貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 215 | 208197 |
| 貴州 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 353 | 107071 |
| 貴州 | 本科二批 | 理科 | 388 | 103112 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 445 | 86627 |
| 云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 526 | 33003 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2509(W999) | 458 | 76861 |
| 福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2509(L999) | 489 | 22520 |
| 湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (005) | 248 | 249641 |
| 湖南 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (004) | 307 | 148909 |
| 湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (002) | 450 | 124672 |
| 湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (001) | 478 | 39921 |
| 廣東 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (501) | 368 | 173648 |
| 廣東 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (503) | 383 | 313906 |
| 廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (201) | 492 | 154486 |