2013年至今,學(xué)校連續(xù)8年在全國(guó)獨(dú)立學(xué)院藝術(shù)學(xué)A等學(xué)科排名中穩(wěn)居前三位。獲得第六屆云南省政府教學(xué)成果一等獎(jiǎng),第七屆、第八屆云南省政府教學(xué)成果二等獎(jiǎng)。
一路走來(lái),學(xué)校逐漸形成了以藝術(shù)學(xué)為特色,文學(xué)、管理學(xué)、教育學(xué)" />

91精品视频在线看_久久国产精品久久国产片_青春草在线视频精品_伊人天天躁夜夜躁狠狠

歡迎您訪問(wèn)2024年多少分可以上云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院(2023年云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考)!

2024年多少分可以上云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院(2023年云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考)

更新時(shí)間:2024-04-16 14:39:00作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

2002年,云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院應(yīng)運(yùn)而生,學(xué)校地處云南省昆明市,與云南九大高原湖泊之一的陽(yáng)宗海毗鄰而居。2004年經(jīng)國(guó)家教育部確認(rèn)為獨(dú)立學(xué)院,2012年獲得學(xué)士學(xué)位授予權(quán)。2021年6月,教育部在官方網(wǎng)站上發(fā)布了《關(guān)于擬同意設(shè)置本科高等學(xué)校的公示》,擬同意云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)為昆明傳媒學(xué)院。 2013年至今,學(xué)校連續(xù)8年在全國(guó)獨(dú)立學(xué)院藝術(shù)學(xué)A等學(xué)科排名中穩(wěn)居前三位。獲得第六屆云南省政府教學(xué)成果一等獎(jiǎng),第七屆、第八屆云南省政府教學(xué)成果二等獎(jiǎng)。 一路走來(lái),學(xué)校逐漸形成了以藝術(shù)學(xué)為特色,文學(xué)、管理學(xué)、教育學(xué)多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,在云南及國(guó)內(nèi)有一定知名度的民辦本科高?!,F(xiàn)有音樂(lè)與舞蹈學(xué)院、美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院、戲劇學(xué)院、影視傳媒學(xué)院、教育學(xué)院、國(guó)際學(xué)院、馬克思主義學(xué)院共7個(gè)教學(xué)單位,開(kāi)設(shè)了36個(gè)本科專業(yè)。已為社會(huì)輸送畢業(yè)生10000余人,現(xiàn)有專、兼職教師500余人,具有副高級(jí)及以上職稱教師占教師總數(shù)30%以上,具有碩士以上學(xué)位教師占教師總數(shù)70%以上。超強(qiáng)師資擔(dān)當(dāng)起學(xué)生健康成長(zhǎng)的指導(dǎo)者和引路人,名師治教、大咖云集,讓學(xué)生愛(ài)上學(xué)習(xí)。 截止目前,云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院的音樂(lè)表演、錄音藝術(shù)、舞蹈表演、環(huán)境設(shè)計(jì)......

2023年云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院分?jǐn)?shù)線,云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院分?jǐn)?shù)線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分?jǐn)?shù)線 錄取位次
河北 歷史 2023 本科 - 437 65530
河北 物理 2023 本科 - 444 176529
江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 474 53767
山東 綜合 2023 1段 - 465 254035
河南 理科 2023 本二 - 427 287135
河南 文科 2023 本二 - 475 87898
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 441 49303
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 416 168197
四川 理科 2023 本二 - 444 176811
四川 文科 2023 本二 - 479 57730
云南 理科 2023 本二 - 405 102609
云南 文科 2023 本二 - 465 45404
河北 歷史 2022 本科 - 451 63308
河北 物理 2022 本科 - 431 175849
山西 理科 2022 本二C - 382 29417
山西 文科 2022 本二C - 409 14438
江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 471 56251
山東 綜合 2022 1段 - 467 228063
河南 理科 2022 本二 - 407 310959
河南 文科 2022 本二 - 454 90557
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 468 46532
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 443 131883
四川 理科 2022 本二 - 427 184963
四川 文科 2022 本二 - 482 60711
云南 理科 2022 本二 - 430 97472
云南 文科 2022 本二 - 505 44468
河北 歷史 2021 本科 - 459 64099
河北 物理 2021 本科 - 434 147162
山西 理科 2021 本二C - 374 24680
山西 文科 2021 本二C - 405 14423
江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 482 51963
山東 綜合 2021 1段 - 469 221401
河南 理科 2021 本二 - 431 251493
河南 文科 2021 本二 - 475 87514
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 477 46395
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 453 124217
四川 理科 2021 本二 - 439 168269
四川 文科 2021 本二 - 480 62585
云南 理科 2021 本二 - 436 92341
云南 文科 2021 本二 - 500 41170
河北 理科 2020 本科 - 449 161559
河北 文科 2020 本科 - 477 52118
山西 理科 2020 本二C - 402 35084
山西 文科 2020 本二C - 416 18050
河南 理科 2020 本二 - 448 246379
河南 文科 2020 本二 - 471 92059
湖南 理科 2020 本三 - 448 122465
湖南 文科 2020 本三 - 506 43331
廣東 理科 2020 本科 - 438 182588
廣東 文科 2020 本科 - 478 60086
云南 理科 2020 本二 - 452 83841
云南 文科 2020 本二 - 487 39556
河北 理科 2019 本二 - 410 169403
河北 文科 2019 本二 - 476 53366
山西 文科 2019 本二C - 405 27641
內(nèi)蒙古 理科 2019 本二A - 352 56557
內(nèi)蒙古 文科 2019 本二A - 441 18950
河南 理科 2019 本二 - 398 262381
河南 文科 2019 本二 - 450 96480
湖南 理科 2019 本三 - 422 125177
湖南 文科 2019 本三 - 499 44257
廣東 文科 2019 本科 - 476 82734
云南 理科 2019 本二 - 435 89116
云南 文科 2019 本二 - 480 42974
河北 理科 2018 本二 - 393 162456
河北 文科 2018 本二 - 455 54163
內(nèi)蒙古 理科 2018 本二A - 335 57631
內(nèi)蒙古 文科 2018 本二A - 399 20523
河南 理科 2018 本二 - 374 266423
河南 文科 2018 本二 - 436 97621
湖北 理科 2018 本二 - 380 117679
湖北 文科 2018 本二 - 441 44026
湖南 理科 2018 本三 - 413 125452
湖南 文科 2018 本三 - 493 44112
云南 理科 2018 本二 - 410 97903
云南 文科 2018 本二 - 488 42595
河北 理科 2017 本二 - 360 153672
河北 文科 2017 本二 - 403 54140
內(nèi)蒙古 理科 2017 本二A - 326 57857
內(nèi)蒙古 文科 2017 本二A - 375 20991
湖南 理科 2017 本三 - 398 110737
湖南 文科 2017 本三 - 445 45101
云南 理科 2017 本二 - 403 91309
云南 文科 2017 本二 - 466 43045
河北 理科 2016 本二 - 378 159631
河北 文科 2016 本二 - 422 54845
內(nèi)蒙古 理科 2016 本二 - 338 59549
內(nèi)蒙古 文科 2016 本二 - - -
湖南 理科 2016 本三 - 403 113896
湖南 文科 2016 本三 - 433 47393
云南 理科 2016 本三 - 403 90724
云南 文科 2016 本三 - 451 48152
河北 理科 2015 本三 - 359 159106
河北 文科 2015 本三 - 417 60454
內(nèi)蒙古 理科 2015 本二 - 324 58919
內(nèi)蒙古 文科 2015 本二 - 381 21840
湖南 理科 2015 本三 - 408 116327
湖南 文科 2015 本三 - 435 49851
云南 理科 2015 本三 - 382 86918
云南 文科 2015 本三 - 426 46261
河北 理科 2014 本三 - 364 167481
河北 文科 2014 本三 - 435 63084
內(nèi)蒙古 理科 2014 本二C - 310 63960
內(nèi)蒙古 文科 2014 本二C - 409 21898
湖南 理科 2014 本三A - 408 102686
湖南 文科 2014 本三A - 456 47928
云南 理科 2014 本三 - 402 78394
云南 文科 2014 本三 - 450 47547
河北 理科 2013 本三 - 357 167953
河北 文科 2013 本三 - 438 63454
內(nèi)蒙古 理科 2013 本二C - 281 68029
內(nèi)蒙古 文科 2013 本二C - 337 23884
湖南 理科 2013 本三A - 351 118495
湖南 文科 2013 本三A - 441 53232
云南 理科 2013 本三 - 376 -
云南 文科 2013 本三 - 406 -
河北 理科 2012 本三 - 362 -
河北 文科 2012 本三 - 444 -
內(nèi)蒙古 文科 2012 本二C - 337 -
湖南 理科 2012 本三A - 340 126478
湖南 文科 2012 本三A - 455 57165
云南 理科 2012 本三 - 340 -
云南 文科 2012 本三 - 400 -

2023年云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院各省招生計(jì)劃和招生人數(shù)代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制
河北 2023 物理 本科 [獨(dú)立學(xué)院] 5 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 學(xué)前教育 1 4年 19500/年
河北 2023 物理 本科 小學(xué)教育 1 4年 19500/年
河北 2023 物理 本科 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 1 4年 19500/年
河北 2023 物理 本科 文化產(chǎn)業(yè)管理 2 4年 19500/年
河北 2023 歷史 本科 [獨(dú)立學(xué)院] 9 -年 -/年
河北 2023 歷史 本科 學(xué)前教育 1 4年 19500/年
河北 2023 歷史 本科 小學(xué)教育 1 4年 19500/年
河北 2023 歷史 本科 漢語(yǔ)言文學(xué) 2 4年 19500/年
河北 2023 歷史 本科 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 2 4年 19500/年
河北 2023 歷史 本科 文化產(chǎn)業(yè)管理 3 4年 19500/年
江蘇 2023 歷史 本科 2 -年 -/年
江蘇 2023 歷史 本科 漢語(yǔ)言文學(xué) 2 4年 19500/年
山東 2023 綜合 1段 45 -年 -/年
山東 2023 綜合 1段 學(xué)前教育 10 4年 19500/年
山東 2023 綜合 1段 小學(xué)教育 10 4年 19500/年
山東 2023 綜合 1段 漢語(yǔ)言文學(xué) 10 4年 19500/年
山東 2023 綜合 1段 文化產(chǎn)業(yè)管理 10 4年 19500/年
山東 2023 綜合 1段 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 5 4年 19500/年
河南 2023 理科 本二 (獨(dú)立學(xué)院) 5 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 學(xué)前教育(19500元/年) 1 4年 19500/年
河南 2023 理科 本二 小學(xué)教育(19500元/年) 1 4年 19500/年
河南 2023 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(19500元/年) 1 4年 19500/年
河南 2023 理科 本二 文化產(chǎn)業(yè)管理(19500元/年) 2 4年 19500/年
河南 2023 文科 本二 (獨(dú)立學(xué)院) 9 -年 -/年
河南 2023 文科 本二 學(xué)前教育(19500元/年) 1 4年 19500/年
河南 2023 文科 本二 小學(xué)教育(19500元/年) 1 4年 19500/年
河南 2023 文科 本二 漢語(yǔ)言文學(xué)(19500元/年) 2 4年 19500/年
河南 2023 文科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(19500元/年) 2 4年 19500/年
河南 2023 文科 本二 文化產(chǎn)業(yè)管理(19500元/年) 3 4年 19500/年
湖南 2023 物理 本科 (獨(dú)立學(xué)院)(云南昆明)第102組 2 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 小學(xué)教育 1 4年 19500/年
湖南 2023 物理 本科 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 1 4年 19500/年
湖南 2023 歷史 本科 第101組 8 -年 -/年
湖南 2023 歷史 本科 小學(xué)教育 2 4年 19500/年
湖南 2023 歷史 本科 漢語(yǔ)言文學(xué) 3 4年 19500/年
湖南 2023 歷史 本科 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 3 4年 19500/年
四川 2023 理科 本二 (獨(dú)立學(xué)院)(地址云南省昆明市呈貢區(qū)七甸街道廣博路51號(hào))(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值) 2 -年 -/年
四川 2023 理科 本二 小學(xué)教育 1 4年 19500/年
四川 2023 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 1 4年 19500/年
四川 2023 文科 本二 (獨(dú)立學(xué)院)(云南省昆明市呈貢區(qū)七甸街道廣博路57號(hào))(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值。) 4 -年 -/年
四川 2023 文科 本二 小學(xué)教育 1 4年 19500/年
四川 2023 文科 本二 漢語(yǔ)言文學(xué) 2 4年 19500/年
四川 2023 文科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 1 4年 19500/年
云南 2023 理科 本二 獨(dú)立學(xué)院,昆明市呈貢區(qū)七甸街道廣博路57號(hào) 85 -年 -/年
云南 2023 理科 本二 學(xué)前教育 5 4年 1.95萬(wàn)/年
云南 2023 理科 本二 小學(xué)教育 70 4年 1.95萬(wàn)/年
云南 2023 理科 本二 文化產(chǎn)業(yè)管理 5 4年 1.95萬(wàn)/年
云南 2023 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 5 4年 1.95萬(wàn)/年
云南 2023 文科 本二 (獨(dú)立學(xué)院,昆明市呈貢區(qū)七甸街道廣博路57號(hào)) 365 -年 -/年
云南 2023 文科 本二 學(xué)前教育 45 4年 1.95萬(wàn)/年
云南 2023 文科 本二 小學(xué)教育 100 4年 1.95萬(wàn)/年
云南 2023 文科 本二 漢語(yǔ)言文學(xué) 200 4年 1.95萬(wàn)/年
云南 2023 文科 本二 文化產(chǎn)業(yè)管理 10 4年 1.95萬(wàn)/年
云南 2023 文科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 10 4年 1.95萬(wàn)/年

為您推薦

加載中...