清華大學(xué)的前身清華學(xué)堂始建于1911年,1912年更名為清華學(xué)校。1928年更名為國立清華大學(xué)。1937年抗日戰(zhàn)爭全面爆發(fā)后南遷長沙,與北京大學(xué)、南開大學(xué)組建國立長沙臨時大學(xué),1938年遷至昆明改名為國立西南聯(lián)合大學(xué)。1946年遷回清華園,設(shè)有文、法、理、工、農(nóng)等5個學(xué)院、26個系。
1952年全國高等學(xué)校院系調(diào)整后,清華大學(xué)成為一所多科性工業(yè)大學(xué),重點為國家培養(yǎng)工程技術(shù)人才,被譽為“紅色工程師的 更多......" />
更新時間:2024-04-13 11:35:23作者:貝語網(wǎng)校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+化學(xué) | 686 | 55 | 5 |
黑龍江 | 文科 | 2022 | 本一A | - | 633 | 15 | 2 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本一 | - | 649 | 64 | 13 |
北京 | 綜合 | 2023 | 本科 | 物 | 685 | 368 | 154 |
山西 | 理科 | 2022 | 本一A | - | 667 | 70 | 48 |
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
藥學(xué)院 | 藥學(xué) | ||||||
美術(shù)學(xué)院 | 陶瓷藝術(shù)設(shè)計,工業(yè)設(shè)計,廣告學(xué),藝術(shù)史論,動畫,繪畫,雕塑,攝影,中國畫,藝術(shù)設(shè)計學(xué),視覺傳達(dá)設(shè)計,環(huán)境設(shè)計,產(chǎn)品設(shè)計,服裝與服飾設(shè)計,公共藝術(shù),工藝美術(shù),數(shù)字媒體藝術(shù),藝術(shù)與科技 | ||||||
醫(yī)學(xué)院 | 生物醫(yī)學(xué)工程,臨床醫(yī)學(xué) | ||||||
新雅書院 | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | ||||||
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院-清華大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||||
新聞與傳播學(xué)院 | 新聞學(xué) | ||||||
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng),會計學(xué),經(jīng)濟(jì)與金融,工商管理,金融學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||||
法學(xué)院 | 法學(xué),法學(xué)(國際班) | ||||||
理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),信息與計算科學(xué),數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué),物理學(xué),應(yīng)用物理學(xué),化學(xué),化學(xué)生物學(xué) | ||||||
人文學(xué)院 | 哲學(xué),歷史學(xué),漢語言文學(xué),英語,英語(世界文學(xué)與文化實驗班),日語 | ||||||
生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué),生物技術(shù) | ||||||
材料學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | ||||||
公共管理學(xué)院 | 行政管理 | ||||||
化學(xué)工程系 | 高分子材料與工程,化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | ||||||
社會科學(xué)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué),社會學(xué),國際政治,國際政治(國際事務(wù)與全球治理),心理學(xué),政治學(xué)與行政學(xué) | ||||||
工程物理系 | 工程物理,工程物理(能源實驗班),核工程與核技術(shù) | ||||||
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 自動化,軟件工程,計算機科學(xué)與技術(shù),電子信息科學(xué)與技術(shù),電子信息工程,電子科學(xué)與技術(shù),微電子科學(xué)與工程 | ||||||
電機工程與應(yīng)用電子技術(shù)系 | 電氣工程及其自動化,電氣工程及其自動化(能源互聯(lián)網(wǎng)) | ||||||
機械工程學(xué)院 | 機械工程,機械工程(實驗班),測控技術(shù)與儀器,微機電系統(tǒng)工程,車輛工程,車輛工程(汽車造型與車身設(shè)計方向),工業(yè)工程,能源與動力工程 | ||||||
環(huán)境學(xué)院 | 環(huán)境工程,環(huán)境工程(全球環(huán)境國際班),給排水科學(xué)與工程 | ||||||
航天航空學(xué)院 | 能源與動力工程,工程力學(xué),航空航天工程,航空航天工程(飛行員班) | ||||||
交叉信息研究院 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(計算機科學(xué)實驗班),計算機科學(xué)與技術(shù)(人工智能班) | ||||||
建筑學(xué)院 | 建筑學(xué),城鄉(xiāng)規(guī)劃,風(fēng)景園林,建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | ||||||
土木水利學(xué)院 | 土木工程,工程管理,交通工程,水利水電工程,水利科學(xué)與工程,土木、水利與海洋工程 | ||||||
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑類 | 四川 | 理科 本一 | 2021 | - | 697 | 73 | 4 |
自動化類 | 黑龍江 | 理科 本一A | 2023 | - | - | - | 2 |
工科試驗班 | 寧夏 | 理科 本一 | 2021 | - | 649 | 64 | 1 |
工科試驗班類 | 黑龍江 | 理科 本一A | 2023 | - | - | - | 3 |
建筑類 | 陜西 | 理科 本一 | 2021 | - | - | - | 2 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04