北方民族大學(xué)直屬國家民族事務(wù)委員會(huì),是一所綜合性普通高等院校。學(xué)校坐落在“塞上江南”——寧夏回族自治區(qū)首府銀川市,是我國唯一一所建立在民族八省區(qū)的中央部委高校。學(xué)校前身為西北第二民族學(xué)院,始建于1984年,2008年更名為北方民族大學(xué)。學(xué)校為博士、碩士、學(xué)士學(xué)位授權(quán)單位。
學(xué)校堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)民族工作的重要思想、關(guān)于教育和人才工作 更多......" />
更新時(shí)間:2024-04-13 11:35:37作者:貝語網(wǎng)校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2023 | 本一A | - | 472 | 6374 | 55 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+不限 | 489 | 118189 | 9 |
海南 | 綜合 | 2022 | 本科 | 物或化或生 | 551 | 20000 | 11 |
重慶 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 463 | 59053 | 134 |
江西 | 理科 | 2023 | 本一 | - | 522 | 50530 | 4 |
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
法學(xué)院 | 法學(xué) | ||||||
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | ||||||
民族學(xué)學(xué)院 | 民族學(xué),歷史學(xué) | ||||||
外國語學(xué)院 | 英語,阿拉伯語,日語,商務(wù)英語 | ||||||
體育學(xué)院 | 體育教育 | ||||||
音樂舞蹈學(xué)院 | 音樂學(xué),舞蹈表演,音樂表演,作曲與作曲技術(shù)理論,舞蹈學(xué) | ||||||
數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué),應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué),數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),金融數(shù)學(xué),信息與計(jì)算科學(xué),數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||||||
設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)畫,環(huán)境設(shè)計(jì),中國畫,產(chǎn)品設(shè)計(jì),雕塑,視覺傳達(dá)設(shè)計(jì),繪畫(油畫方向) | ||||||
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 廣告學(xué),漢語言文學(xué),傳播學(xué),新聞學(xué) | ||||||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 新能源材料與器件,材料成型及控制工程,材料科學(xué)與工程,高分子材料與工程 | ||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),智能科學(xué)與技術(shù),網(wǎng)絡(luò)工程,軟件工程 | ||||||
土木工程學(xué)院 | 水利水電工程,土木工程(建筑工程和交通土建方向) | ||||||
化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院 | 過程裝備與控制工程,化學(xué)工程與工藝,制藥工程 | ||||||
商學(xué)院 | 物流管理,電子商務(wù),會(huì)計(jì)學(xué),工商管理,財(cái)務(wù)管理,人力資源管理 | ||||||
生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 生物工程,生物技術(shù),生態(tài)學(xué),食品科學(xué)與工程,生物科學(xué) | ||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué),稅收學(xué),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,金融學(xué) | ||||||
管理學(xué)院 | 旅游管理,行政管理,公共事業(yè)管理 | ||||||
機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)械電子工程,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化,工業(yè)設(shè)計(jì),過程裝備與控制工程,材料成型及控制工程 | ||||||
電氣信息工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化,醫(yī)學(xué)影像技術(shù),通信工程,測控技術(shù)與儀器,電子信息工程,自動(dòng)化 | ||||||
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
化工與制藥類 | 湖北 | 物理 本科 | 2023 | 物理+不限 | - | - | 20 |
金融數(shù)學(xué) | 云南 | 理科 本二 | 2022 | - | 480 | 61369 | 2 |
材料類 | 云南 | 理科 本二 | 2023 | - | - | - | 7 |
旅游管理 | 黑龍江 | 文科 本一A | 2023 | - | - | - | 1 |
工商管理類 | 河南 | 文科 本二 | 2023 | - | 533 | 33412 | 1 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04
2024-04-06 17:07