鄭州師范學(xué)院坐落于黃河之濱,嵩山之麓的河南省省會(huì)鄭州,是經(jīng)教育部批準(zhǔn),于2010年3月在鄭州師范高等專科學(xué)校基礎(chǔ)上建立的一所全日制普通本科院校,其前身是1949年成立的河南省立鄭州師范學(xué)校,至今已有70多年的辦學(xué)歷史。
學(xué)院現(xiàn)占地面積1001畝,建筑面積58.78萬(wàn)余平方米,各類實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)室241個(gè),教學(xué)、科研儀器設(shè)備總價(jià)值2.83億元;有附屬中、小學(xué)6所,校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地241個(gè);圖書館擁有紙質(zhì)圖 更多......" />
更新時(shí)間:2024-04-13 11:35:39作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本二A | - | 460 | 10705 | 3 |
遼寧 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 506 | 42592 | 3 |
四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 532 | 22292 | 3 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 487 | 90882 | 3 |
江西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 460 | 104965 | 4 |
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 投資學(xué),管理科學(xué)(精益管理方向),市場(chǎng)營(yíng)銷(旅游演藝營(yíng)銷) | ||||||
特殊教育學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)應(yīng)用聾人方向),特殊教育,美術(shù)學(xué)(藝術(shù)設(shè)計(jì)聾人方向),特殊教育(康復(fù)方向),特殊教育(手語(yǔ)翻譯方向),音樂學(xué)(舞蹈表演聾人方向) | ||||||
社會(huì)服務(wù)與發(fā)展學(xué)院 | 人力資源管理,社會(huì)工作,家政學(xué),現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | ||||||
物理與電子工程學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù),光電信息科學(xué)與工程,物理學(xué)(綠色能源方向),材料物理 | ||||||
初等教育學(xué)院 | 小學(xué)教育,小學(xué)教育 | ||||||
傳播學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù),新聞采編與制作,網(wǎng)絡(luò)與新媒體,廣播電視學(xué) | ||||||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 俄語(yǔ),商務(wù)英語(yǔ),英語(yǔ),小學(xué)英語(yǔ)教育 | ||||||
音樂與舞蹈學(xué)院 | 音樂學(xué)(師范類,中外合作辦學(xué)),音樂學(xué)(師范類),舞蹈學(xué)(師范類),音樂表演(中外合作辦學(xué)),音樂表演,舞蹈表演(藝術(shù)舞蹈),舞蹈表演(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞) | ||||||
教育科學(xué)學(xué)院 | 教育學(xué),應(yīng)用心理學(xué),學(xué)前教育 | ||||||
體育學(xué)院 | 休閑體育,體育教育 | ||||||
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué),漢語(yǔ)言,漢語(yǔ)國(guó)際教育 | ||||||
化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)(師范類),科學(xué)教育(師范類),應(yīng)用化學(xué) | ||||||
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué),視覺傳達(dá)設(shè)計(jì),藝術(shù)設(shè)計(jì),繪畫 | ||||||
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué),數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||||||
歷史文化學(xué)院 | 歷史學(xué),文化產(chǎn)業(yè)管理,文物與博物館學(xué) | ||||||
地理與旅游學(xué)院 | 地理信息科學(xué),自然地理與資源環(huán)境,旅游管理,地理科學(xué)(師范類) | ||||||
馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育(師范類) | ||||||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 軟件工程,電子商務(wù),數(shù)字媒體技術(shù),電子商務(wù),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),信息安全,跨境電子商務(wù),數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||||||
生命科學(xué)學(xué)院 | 風(fēng)景園林,生物科學(xué),中藥資源與開發(fā) | ||||||
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理學(xué) | 河南 | 理科 本二 | 2022 | - | 509 | 119754 | 39 |
中藥資源與開發(fā) | 河南 | 理科 本二 | 2022 | - | 498 | 138531 | 55 |
地理信息科學(xué) | 云南 | 理科 本二 | 2023 | - | - | - | 3 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 山東 | 綜合 1段 | 2022 | 物和化 | 504 | 140872 | 3 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 遼寧 | 物理 本科 | 2021 | 物理+不限 | 507 | 41048 | 3 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04
2024-04-06 17:07