桂林醫(yī)學(xué)院是廣西壯族自治區(qū)直屬普通高等學(xué)校,是教育部第一批“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”項目試點(diǎn)高校、教育部本科教學(xué)工作水平評估優(yōu)秀高校,被譽(yù)為“閃耀八桂的醫(yī)學(xué)明珠”。
桂林醫(yī)學(xué)院創(chuàng)建于1935年,前身為廣西省立桂林高級助產(chǎn)護(hù)士學(xué)校,是全國建校歷史較早的醫(yī)科院校之一。1958年學(xué)校升格為桂林醫(yī)學(xué)專科學(xué)校,1987年升格為桂林醫(yī)學(xué)院,1993年獲招收外國留學(xué)生資格,2006年獲碩士學(xué)位授予權(quán),2014年列 更多......" />
更新時間:2024-04-13 11:36:06作者:貝語網(wǎng)校
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+不限 | 511 | 31767 | 2 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本二A | - | 446 | 26043 | 10 |
| 湖北 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+不限 | 489 | 24296 | 2 |
| 甘肅 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 450 | 30415 | 10 |
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 本二A | - | 424 | 33671 | 17 |
| 系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文與管理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向),社會工作,勞動與社會保障,藥品經(jīng)營與管理,健康服務(wù)與管理,信息管理與信息系統(tǒng),市場營銷(醫(yī)藥方向) | ||||||
| 康復(fù)醫(yī)學(xué)系 | 康復(fù)治療學(xué) | ||||||
| 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫,食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué),預(yù)防醫(yī)學(xué)(應(yīng)用型) | ||||||
| 口腔醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | ||||||
| 國際教育學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué),臨床醫(yī)學(xué),藥學(xué),醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù),護(hù)理學(xué),康復(fù)治療學(xué) | ||||||
| 護(hù)理學(xué)院 | 助產(chǎn)學(xué),護(hù)理學(xué),護(hù)理 | ||||||
| 醫(yī)學(xué)檢驗學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | ||||||
| 全科醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)方向) | ||||||
| 生物技術(shù)學(xué)院 | 生物技術(shù),生物醫(yī)學(xué)工程,醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | ||||||
| 藥學(xué)院 | 中藥學(xué),藥學(xué),藥物制劑,臨床藥學(xué),藥學(xué) | ||||||
| 臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué),臨床醫(yī)學(xué)(檢驗學(xué)),護(hù)理學(xué),口腔醫(yī)學(xué),藥理學(xué),生物技術(shù) | ||||||
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中藥學(xué) | 湖南 | 物理 本科 | 2021 | 物理+(化學(xué)或生物) | 537 | 49145 | 2 |
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 云南 | 理科 本二 | 2022 | - | 547 | 25011 | 1 |
| 藥物制劑 | 湖南 | 物理 本科 | 2021 | 物理+(化學(xué)或生物) | 539 | 47607 | 2 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 山西 | 理科 本二A | 2022 | - | 493 | 38748 | 2 |
| 兒科學(xué) | 山東 | 綜合 1段 | 2022 | 物和化 | 536 | 79718 | 1 |
2024-04-10 15:09
2024-04-10 14:07
2024-04-06 20:04