學校董事會成員都是菲律賓著名愛國華僑,他們情系桑梓,捐資辦學、樂育英才,現任董事長為菲律賓著名僑領、菲華各界聯合會名譽主席、實業家戴宏達先生;名譽校長為中國科學院著名數學家、中國數學會生物數學分會理事長陳蘭蓀教授," />

91精品视频在线看_久久国产精品久久国产片_青春草在线视频精品_伊人天天躁夜夜躁狠狠

歡迎您訪問2024年多少分可以上閩南科技學院(2023年閩南科技學院錄取分數線參考)!

2024年多少分可以上閩南科技學院(2023年閩南科技學院錄取分數線參考)

更新時間:2024-04-16 15:43:00作者:貝語網校

閩南科技學院坐落于海上絲綢之路起點、著名僑鄉福建省南安市,2001年由福建省“雙一流”建設高校福建師范大學與菲律賓愛國華僑共同舉辦,是福建省首批設立的獨立學院,實施普通高等學校全日制本科教育。2018年11月,經教育部批準轉為獨立設置的普通本科高校。學校堅持社會主義辦學方向,明確為非營利辦學。 學校董事會成員都是菲律賓著名愛國華僑,他們情系桑梓,捐資辦學、樂育英才,現任董事長為菲律賓著名僑領、菲華各界聯合會名譽主席、實業家戴宏達先生;名譽校長為中國科學院著名數學家、中國數學會生物數學分會理事長陳蘭蓀教授,現任校長為游小波教授。 學校現有康美、美林2個辦學校區,占地面積近700畝,正在建設康美新校區,總面積1200多畝。設有計算機信息學院、光電信息學院、生命科學與化學學院、商學院、藝術設計學院、人文學院、土木工程學院、馬克思主義學院、通識教育學院、創新創業學院、國際教育學院、繼續教育學院等12個二級學院,開設涵蓋理、工、經、管、文、藝等學科31個本科專業,在校本科生9600多人。 學校以建成特色鮮明、有區域影響力的高水平應用型本科高校為發展目標,實施人才強校和特色興校戰略,致力構建一支素......

2023年閩南科技學院分數線,閩南科技學院分數線是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數線 錄取位次
山西 理科 2023 本二C - 344 35008
山西 文科 2023 本二C - 376 13677
內蒙古 理科 2023 本二A - 326 62420
內蒙古 文科 2023 本二A - 382 18266
吉林 理科 2023 本二A - 300 61350
吉林 文科 2023 本二A - 382 16640
黑龍江 文科 2023 本二A - 356 20952
江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 458 165876
安徽 理科 2023 本二 - 427 166457
安徽 文科 2023 本二 - 445 49354
福建 歷史 2023 本科 歷史+不限選考科目 454 23672
福建 物理 2023 本科 物理+選考化學 435 98453
福建 物理 2023 本科 物理+不限選考科目 436 97790
江西 理科 2023 本二 - 451 123558
江西 文科 2023 本二 - 488 40466
河南 理科 2023 本二 - 427 287135
河南 文科 2023 本二 - 470 93542
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 437 51731
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 430 153117
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 478 55504
廣東 歷史 2023 本科 歷史+不限 479 54743
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 479 172717
廣東 物理 2023 本科 物理+不限 485 164835
廣西 理科 2023 本二 - 358 141287
廣西 文科 2023 本二 - 430 54807
海南 綜合 2023 本科 不限 522 29351
四川 理科 2023 本二 - 433 189872
四川 文科 2023 本二 - 468 67864
貴州 理科 2023 本二 - 382 122889
貴州 文科 2023 本二 - 480 40110
云南 理科 2023 本二 - 407 101137
云南 文科 2023 本二 - 477 38151
陜西 理科 2023 本二 - 366 114924
陜西 文科 2023 本二 - 415 44156
甘肅 理科 2023 本二 - 337 84364
甘肅 文科 2023 本二 - 422 25521
山西 理科 2022 本二C - 373 34816
山西 文科 2022 本二C - 409 14438
內蒙古 理科 2022 本二A - 323 58622
內蒙古 文科 2022 本二A - 366 19054
吉林 理科 2022 本二A - 346 59469
吉林 文科 2022 本二A - 374 21861
黑龍江 文科 2022 本二A - 386 21129
江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 442 156586
安徽 理科 2022 本二 - 436 162093
安徽 文科 2022 本二 - 485 48603
福建 歷史 2022 本科 歷史+不限選考科目 468 30023
福建 物理 2022 本科 物理+不限選考科目 438 88759
福建 物理 2022 本科 物理+選考化學 438 88759
江西 理科 2022 本二 - 446 121249
江西 文科 2022 本二 - 492 37377
河南 理科 2022 本二 - 410 305497
河南 文科 2022 本二 - 445 100731
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 451 58471
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 424 152070
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 486 52461
廣東 歷史 2022 本科 歷史+不限 487 51970
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 488 161934
廣東 物理 2022 本科 物理+不限 492 155903
廣西 理科 2022 本二 - 359 130978
廣西 文科 2022 本二 - 422 53957
海南 綜合 2022 本科 不限 505 31035
四川 理科 2022 本二 - 426 186000
四川 文科 2022 本二 - 467 73753
貴州 理科 2022 本二 - 374 117826
貴州 文科 2022 本二 - 471 44355
云南 理科 2022 本二 - 437 92516
云南 文科 2022 本二 - 514 39454
陜西 理科 2022 本二 - 351 127098
陜西 文科 2022 本二 - 401 49314
甘肅 理科 2022 本二 - 347 82800
甘肅 文科 2022 本二 - 425 26367
山西 理科 2021 本二C - 347 36283
山西 文科 2021 本二C - 394 16908
內蒙古 理科 2021 本二A - 302 57813
內蒙古 文科 2021 本二A - 397 19046
吉林 理科 2021 本二A - 328 53935
吉林 文科 2021 本二A - 402 16064
黑龍江 文科 2021 本二A - 394 18749
江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 434 142632
安徽 理科 2021 本二 - 425 148127
安徽 文科 2021 本二 - 527 44860
福建 歷史 2021 本科 歷史+不限選考科目 468 29190
福建 物理 2021 本科 物理+選考化學 432 85592
福建 物理 2021 本科 物理+不限選考科目 435 84346
江西 理科 2021 本二 - 458 102276
江西 文科 2021 本二 - 519 33492
河南 理科 2021 本二 - 429 254608
河南 文科 2021 本二 - 483 80250
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 495 36171
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 479 101432
廣東 歷史 2021 本科 歷史+不限 492 56280
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 476 166277
廣東 物理 2021 本科 物理+不限 480 161829
廣西 理科 2021 本二 - 361 124365
廣西 文科 2021 本二 - 428 43724
海南 綜合 2021 本科 不限 493 31851
四川 理科 2021 本二 - 433 173698
四川 文科 2021 本二 - 487 56661
貴州 理科 2021 本二 - 384 111161
貴州 文科 2021 本二 - 490 36336
云南 理科 2021 本二 - 438 90914
云南 文科 2021 本二 - 507 37292
陜西 理科 2021 本二 - 378 102286
陜西 文科 2021 本二 - 446 30778
甘肅 理科 2021 本二 - 353 78024
甘肅 文科 2021 本二 - 435 25948
山西 理科 2020 本二C - 370 49804
山西 文科 2020 本二C - 404 21313
內蒙古 理科 2020 本二A - 333 56926
內蒙古 文科 2020 本二A - 437 19263
吉林 理科 2020 本二A - 354 58361
吉林 文科 2020 本二A - 421 18055
黑龍江 文科 2020 本二A - 389 23541
江蘇 理科 2020 本二 - 316 146330
安徽 理科 2020 本二 - 443 146985
安徽 文科 2020 本二 - 505 46833
福建 理科 2020 本科 - 413 82998
福建 文科 2020 本科 - 465 27426
江西 理科 2020 本二 - 476 92165
江西 文科 2020 本二 - 489 41232
河南 理科 2020 本二 - 441 255937
河南 文科 2020 本二 - 473 90033
湖南 理科 2020 本二 - 474 101960
湖南 文科 2020 本二 - 526 32091
廣東 理科 2020 本科 - 455 161781
廣東 文科 2020 本科 - 479 58792
廣西 理科 2020 本二 - 362 123360
廣西 文科 2020 本二 - 382 50497
四川 理科 2020 本二 - 452 162175
四川 文科 2020 本二 - 467 59402
貴州 理科 2020 本二 - 396 117039
貴州 文科 2020 本二 - 469 44020
云南 理科 2020 本二 - 441 91329
云南 文科 2020 本二 - 484 41373
陜西 理科 2020 本二 - 387 106960
陜西 文科 2020 本二 - 461 32404
甘肅 理科 2020 本二 - 372 83413
甘肅 文科 2020 本二 - 444 30638
山西 理科 2019 本二C - 353 58035
山西 文科 2019 本二C - 413 25202
內蒙古 理科 2019 本二A - 358 55251
內蒙古 文科 2019 本二A - 459 16134
吉林 理科 2019 本二A - 367 58072
吉林 文科 2019 本二A - 392 20672
江蘇 理科 2019 本二 - 310 143861
安徽 理科 2019 本二 - 431 146314
安徽 文科 2019 本二 - 512 47374
福建 理科 2019 本二 - 401 81914
福建 文科 2019 本二 - 465 29777
江西 理科 2019 本二 - 462 88403
江西 文科 2019 本二 - 520 28160
河南 理科 2019 本二 - 396 265263
河南 文科 2019 本二 - 449 97560
湖南 理科 2019 本二 - 449 102363
湖南 文科 2019 本二 - 524 30016
廣東 理科 2019 本科 - 425 164283
廣東 文科 2019 本科 - 497 60060
廣西 理科 2019 本二 - 348 126153
廣西 文科 2019 本二 - 393 49624
四川 理科 2019 本二 - 463 163239
四川 文科 2019 本二 - 479 61838
貴州 理科 2019 本二 - 374 124041
貴州 文科 2019 本二 - 455 46613
云南 理科 2019 本二 - 419 98811
云南 文科 2019 本二 - 482 41775
陜西 理科 2019 本二 - 388 116983
陜西 文科 2019 本二 - 439 40776
甘肅 理科 2019 本二 - 377 89969
甘肅 文科 2019 本二 - 418 36106
山西 理科 2018 本二C - 323 58576
山西 文科 2018 本二C - 392 23631
內蒙古 理科 2018 本二A - 338 56946
內蒙古 文科 2018 本二A - 400 20396
吉林 理科 2018 本三 - 324 61756
吉林 文科 2018 本三 - 328 23332
江蘇 理科 2018 本二 - 289 140082
安徽 理科 2018 本二 - 438 143849
安徽 文科 2018 本二 - 498 47139
福建 理科 2018 本二 - 385 79841
福建 文科 2018 本二 - 456 27144
江西 理科 2018 本二 - 455 88527
江西 文科 2018 本二 - 518 29271
河南 理科 2018 本二 - 399 234204
河南 文科 2018 本二 - 451 85611
湖南 理科 2018 本三 - 418 122211
湖南 文科 2018 本三 - 504 39217
廣東 理科 2018 本科 - 407 168890
廣東 文科 2018 本科 - 473 71235
廣西 理科 2018 本二 - 348 114380
廣西 文科 2018 本二 - 412 44578
四川 理科 2018 本二 - 465 159519
四川 文科 2018 本二 - 499 62352
貴州 理科 2018 本二 - 386 118290
貴州 文科 2018 本二 - 480 46949
云南 理科 2018 本二 - 411 97299
云南 文科 2018 本二 - 493 40086
陜西 理科 2018 本三 - 339 132035
陜西 文科 2018 本三 - 378 54621
甘肅 理科 2018 本三 - 365 96873
甘肅 文科 2018 本三 - 382 38976
山西 理科 2017 本二C - 290 62770
山西 文科 2017 本二C - 378 25918
內蒙古 理科 2017 本二A - 328 57324
內蒙古 文科 2017 本二A - 383 19712
吉林 理科 2017 本三 - 281 63852
吉林 文科 2017 本三 - 363 18965
江蘇 理科 2017 本二 - 270 139473
安徽 理科 2017 本二 - 414 146608
安徽 文科 2017 本二 - 450 48442
福建 理科 2017 本二 - 344 74141
福建 文科 2017 本二 - 394 26764
江西 理科 2017 本二 - 426 85608
江西 文科 2017 本二 - 469 29359
河南 理科 2017 本二 - 362 238587
河南 文科 2017 本二 - 401 90047
湖南 理科 2017 本三 - 395 112700
湖南 文科 2017 本三 - 463 37768
廣東 理科 2017 本二 - 373 188655
廣東 文科 2017 本二 - 477 42907
廣西 理科 2017 本二 - 322 107314
廣西 文科 2017 本二 - 387 46767
四川 理科 2017 本二 - 439 157905
四川 文科 2017 本二 - 474 63968
貴州 理科 2017 本二 - 369 109557
貴州 文科 2017 本二 - 471 39055
云南 理科 2017 本二 - 397 95199
云南 文科 2017 本二 - 452 50793
陜西 理科 2017 本三 - 301 141330
甘肅 理科 2017 本三 - 351 92628
甘肅 文科 2017 本三 - 383 41464
新疆 理科 2017 本二 - 339 33462
新疆 文科 2017 本二 - 432 7674
山西 理科 2016 本二C - 310 67709
山西 文科 2016 本二C - 397 25982
內蒙古 理科 2016 本二 - 337 59793
內蒙古 文科 2016 本二 - 365 23671
吉林 理科 2016 本三 - 298 68732
江蘇 理科 2016 本三 - 275 -
安徽 理科 2016 本三 - 446 146745
安徽 文科 2016 本三 - 456 49315
福建 理科 2016 本二 - 363 74337
福建 文科 2016 本二 - 417 26320
江西 理科 2016 本二 - 447 87255
江西 文科 2016 本二 - 462 30219
河南 理科 2016 本三 - 373 250669
河南 文科 2016 本三 - 396 95768
湖南 理科 2016 本三 - 408 110682
湖南 文科 2016 本三 - 447 41083
廣東 理科 2016 本二 - 404 184201
廣西 理科 2016 本二 - 333 103224
廣西 文科 2016 本二 - 402 44845
四川 理科 2016 本二 - 463 146470
四川 文科 2016 本二 - 489 56589
貴州 理科 2016 本二 - 365 108941
貴州 文科 2016 本二 - 467 40170
云南 理科 2016 本三 - 404 90139
云南 文科 2016 本三 - 445 51099
陜西 理科 2016 本三 - 348 128690
甘肅 理科 2016 本三 - 374 93359
甘肅 文科 2016 本三 - 391 42239
新疆 理科 2016 本三 - 365 33056
山西 理科 2015 本二C - 310 68991
山西 文科 2015 本二C - 398 28591
內蒙古 理科 2015 本二 - 326 58345
內蒙古 文科 2015 本二 - 382 21658
吉林 理科 2015 本三 - 309 71995
江蘇 理科 2015 本三 - 270 150860
安徽 理科 2015 本三 - 484 149946
安徽 文科 2015 本三 - 529 51673
福建 理科 2015 本二 - 415 79813
福建 文科 2015 本二 - 470 29900
江西 理科 2015 本三 - 456 81636
江西 文科 2015 本三 - 456 32033
河南 理科 2015 本三 - 392 226089
河南 文科 2015 本三 - 405 87637
湖南 理科 2015 本三 - 415 112178
湖南 文科 2015 本三 - 445 45171
廣東 理科 2015 本二B - 483 167447
廣西 理科 2015 本二 - 324 96329
廣西 文科 2015 本二 - 393 41273
四川 理科 2015 本二 - 447 145851
四川 文科 2015 本二 - 480 54938
貴州 理科 2015 本三 - 345 90519
貴州 文科 2015 本三 - 444 36649
云南 理科 2015 本三 - 380 88233
云南 文科 2015 本三 - 426 46261
陜西 理科 2015 本三 - 361 134560
甘肅 理科 2015 本三 - 356 92170
甘肅 文科 2015 本三 - 415 39316
新疆 理科 2015 本三 - 353 32820
山西 理科 2014 本二C - 300 -
山西 文科 2014 本二C - 378 -
內蒙古 理科 2014 本二C - 309 64188
內蒙古 文科 2014 本二C - 409 21898
吉林 理科 2014 本三 - 365 69279
安徽 理科 2014 本三 - 409 154381
安徽 文科 2014 本三 - 474 54331
福建 理科 2014 本二 - 408 81878
福建 文科 2014 本二 - 482 32488
江西 理科 2014 本三 - 420 88594
江西 文科 2014 本三 - 447 30942
河南 理科 2014 本三 - 401 226950
河南 文科 2014 本三 - 426 96395
湖南 理科 2014 本三A - 389 112190
湖南 文科 2014 本三A - 467 43369
廣西 理科 2014 本三 - 326 104599
廣西 文科 2014 本三 - 405 49771
四川 理科 2014 本三 - 454 131331
四川 文科 2014 本三 - 476 58272
貴州 理科 2014 本三 - 343 88590
貴州 文科 2014 本三 - 460 37850
云南 理科 2014 本三 - 381 88675
云南 文科 2014 本三 - 450 47547
陜西 理科 2014 本三 - 387 133164
甘肅 理科 2014 本三 - 344 -
甘肅 文科 2014 本三 - 421 -
山西 理科 2013 本二C - 334 -
山西 文科 2013 本二C - 373 -
內蒙古 理科 2013 本二C - 274 69516
內蒙古 文科 2013 本二C - 337 23884
安徽 理科 2013 本三 - 388 159749
安徽 文科 2013 本三 - 470 56960
福建 理科 2013 本二 - 387 113598
福建 文科 2013 本二 - 431 -
江西 理科 2013 本三 - 406 86032
河南 理科 2013 本三 - 359 248264
河南 文科 2013 本三 - 435 77767
湖南 理科 2013 本三A - 360 114212
湖南 文科 2013 本三A - 449 49882
廣西 理科 2013 本三 - - 99454
廣西 文科 2013 本三 - - 39914
四川 理科 2013 本三 - 461 137125
四川 文科 2013 本三 - 498 40925
貴州 理科 2013 本三 - 305 89896
貴州 文科 2013 本三 - 407 39672
云南 理科 2013 本三 - 375 -
云南 文科 2013 本三 - 421 -
甘肅 理科 2013 本三 - 317 -
甘肅 文科 2013 本三 - 386 -
內蒙古 理科 2012 本二C - 263 -
安徽 理科 2012 本三 - 431 155076
安徽 文科 2012 本三 - 512 61248
福建 理科 2012 本二 - 441 -
福建 文科 2012 本二 - 473 -
河南 理科 2012 本三 - 391 -
廣西 理科 2012 本三 - - -
云南 理科 2012 本三 - 333 -
云南 文科 2012 本三 - 416 -
甘肅 理科 2012 本三 - 357 -

2023年閩南科技學院各省招生計劃和招生人數代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 招生人數 學費學制
山西 2023 理科 本二C (泉州) 12 -年 -/年
山西 2023 理科 本二C 應用化學(辦學地點康美校區) 2 4年 2.4萬/年
山西 2023 理科 本二C 電子信息工程(辦學地點康美校區) 2 4年 2.4萬/年
山西 2023 理科 本二C 通信工程(辦學地點康美校區) 1 4年 2.4萬/年
山西 2023 理科 本二C 光電信息科學與工程(辦學地點康美校區) 1 4年 2.4萬/年
山西 2023 理科 本二C 計算機科學與技術(辦學地點康美校區) 1 4年 2.4萬/年
山西 2023 理科 本二C 網絡工程(辦學地點康美校區) 1 4年 2.4萬/年
山西 2023 理科 本二C 數據科學與大數據技術(辦學地點康美校區) 1 4年 2.4萬/年
山西 2023 理科 本二C 生物工程(辦學地點康美校區) 1 4年 2.4萬/年
山西 2023 理科 本二C 信息管理與信息系統(辦學地點康美校區) 1 4年 2.4萬/年
山西 2023 理科 本二C 市場營銷(辦學地點康美校區) 1 4年 2.3萬/年
山西 2023 文科 本二C (泉州) 10 -年 -/年
山西 2023 文科 本二C 投資學(辦學地點康美校區) 1 4年 2.3萬/年
山西 2023 文科 本二C 國際經濟與貿易(辦學地點康美校區) 2 4年 2.4萬/年
山西 2023 文科 本二C 廣告學(辦學地點康美校區) 1 4年 2.4萬/年
山西 2023 文科 本二C 工商管理(辦學地點康美校區) 1 4年 2.3萬/年
山西 2023 文科 本二C 城市管理(辦學地點康美校區) 2 4年 2.3萬/年
山西 2023 文科 本二C 漢語言文學(辦學地點美林校區) 1 4年 2.4萬/年
山西 2023 文科 本二C 英語(外語語種英語)(辦學地點美林校區) 1 4年 2.4萬/年
山西 2023 文科 本二C 應用心理學(辦學地點美林校區) 1 4年 2.4萬/年
內蒙古 2023 理科 本二A 5 -年 -/年
內蒙古 2023 理科 本二A 應用化學(辦學地點:康美校區) 1 4年 24000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 智能科學與技術(辦學地點:康美校區) 1 4年 24000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 環境科學(辦學地點:康美校區) 1 4年 24000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 信息管理與信息系統(辦學地點:康美校區) 1 4年 24000/年
內蒙古 2023 理科 本二A 城市管理(辦學地點:康美校區) 1 4年 23000/年
內蒙古 2023 文科 本二A 6 -年 -/年
內蒙古 2023 文科 本二A 投資學(辦學地點:康美校區) 1 4年 23000/年
內蒙古 2023 文科 本二A 漢語言文學(辦學地點:美林校區) 1 4年 24000/年
內蒙古 2023 文科 本二A 英語(辦學地點:美林校區)(外語語種:英語) 1 4年 24000/年
內蒙古 2023 文科 本二A 廣告學(辦學地點:康美校區) 1 4年 24000/年
內蒙古 2023 文科 本二A 工商管理(辦學地點:康美校區) 2 4年 23000/年
吉林 2023 理科 本二A (福建省泉州市,12992,民辦院校) 6 -年 -/年
吉林 2023 理科 本二A 漢語言文學 1 4年 24000/年
吉林 2023 理科 本二A 商務英語(招英語考生) 1 4年 24000/年
吉林 2023 理科 本二A 應用化學 1 4年 24000/年
吉林 2023 理科 本二A 通信工程 1 4年 24000/年
吉林 2023 理科 本二A 數據科學與大數據技術 1 4年 24000/年
吉林 2023 理科 本二A 工商管理 1 4年 23000/年
吉林 2023 文科 本二A (福建省泉州市,12992,民辦院校) 5 -年 -/年
吉林 2023 文科 本二A 投資學 1 4年 23000/年
吉林 2023 文科 本二A 漢語言文學 2 4年 24000/年
吉林 2023 文科 本二A 英語(招英語考生) 1 4年 24000/年
吉林 2023 文科 本二A 工商管理 1 4年 23000/年
黑龍江 2023 文科 本二A (泉州市) 3 -年 -/年
黑龍江 2023 文科 本二A 投資學 1 4年 23000/年
黑龍江 2023 文科 本二A 國際經濟與貿易 1 4年 24000/年
黑龍江 2023 文科 本二A 漢語言文學 1 4年 24000/年
江蘇 2023 物理 本科 以下各專業除注明外在康美校區學習 4 -年 -/年
江蘇 2023 物理 本科 投資學 1 4年 23000/年
江蘇 2023 物理 本科 電子信息工程 1 4年 24000/年
江蘇 2023 物理 本科 計算機科學與技術 1 4年 24000/年
江蘇 2023 物理 本科 土木工程(美林校區) 1 4年 25000/年
安徽 2023 理科 本二 33 -年 -/年
安徽 2023 理科 本二 網絡工程(24000元/年) 2 4年 24000/年
安徽 2023 理科 本二 城市管理(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 理科 本二 廣告學(24000元/年) 2 4年 24000/年
安徽 2023 理科 本二 數據科學與大數據技術(24000元/年) 2 4年 24000/年
安徽 2023 理科 本二 生物工程(24000元/年) 2 4年 24000/年
安徽 2023 理科 本二 食品科學與工程(24000元/年) 2 4年 24000/年
安徽 2023 理科 本二 光電信息科學與工程(24000元/年) 1 4年 24000/年
安徽 2023 理科 本二 土木工程(25000元/年) 2 4年 25000/年
安徽 2023 理科 本二 國際經濟與貿易(24000元/年) 1 4年 24000/年
安徽 2023 理科 本二 智能科學與技術(24000元/年) 1 4年 24000/年
安徽 2023 理科 本二 環境科學(24000元/年) 2 4年 24000/年
安徽 2023 理科 本二 電子信息工程(24000元/年) 2 4年 24000/年
安徽 2023 理科 本二 工商管理(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 理科 本二 信息管理與信息系統(24000元/年) 2 4年 24000/年
安徽 2023 理科 本二 計算機科學與技術(24000元/年) 2 4年 24000/年
安徽 2023 理科 本二 工程造價(25000元/年) 2 4年 25000/年
安徽 2023 理科 本二 通信工程(24000元/年) 1 4年 24000/年
安徽 2023 理科 本二 應用化學(24000元/年) 2 4年 24000/年
安徽 2023 理科 本二 英語(24000元/年) 2 4年 24000/年
安徽 2023 理科 本二 應用心理學(24000元/年) 1 4年 24000/年
安徽 2023 文科 本二 32 -年 -/年
安徽 2023 文科 本二 市場營銷(23000元/年) 4 4年 23000/年
安徽 2023 文科 本二 商務英語(24000元/年) 3 4年 24000/年
安徽 2023 文科 本二 廣告學(24000元/年) 3 4年 24000/年
安徽 2023 文科 本二 漢語言文學(24000元/年) 3 4年 24000/年
安徽 2023 文科 本二 國際經濟與貿易(24000元/年) 3 4年 24000/年
安徽 2023 文科 本二 應用心理學(24000元/年) 3 4年 24000/年
安徽 2023 文科 本二 工商管理(23000元/年) 3 4年 23000/年
安徽 2023 文科 本二 投資學(23000元/年) 3 4年 23000/年
安徽 2023 文科 本二 城市管理(23000元/年) 4 4年 23000/年
安徽 2023 文科 本二 英語(24000元/年) 3 4年 24000/年
福建 2023 物理 本科 專業組999(泉州市)(民辦) 1065 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 投資學 39 4年 23000/年
福建 2023 物理 本科 國際經濟與貿易 36 4年 24000/年
福建 2023 物理 本科 漢語言文學 40 4年 24000/年
福建 2023 物理 本科 英語 31 4年 24000/年
福建 2023 物理 本科 商務英語 36 4年 24000/年
福建 2023 物理 本科 廣告學 25 4年 24000/年
福建 2023 物理 本科 應用心理學 26 4年 24000/年
福建 2023 物理 本科 電子信息工程 74 4年 24000/年
福建 2023 物理 本科 通信工程 62 4年 24000/年
福建 2023 物理 本科 光電信息科學與工程 64 4年 24000/年
福建 2023 物理 本科 計算機科學與技術 52 4年 24000/年
福建 2023 物理 本科 網絡工程 64 4年 24000/年
福建 2023 物理 本科 智能科學與技術 47 4年 24000/年
福建 2023 物理 本科 數據科學與大數據技術 50 4年 24000/年
福建 2023 物理 本科 土木工程 50 4年 25000/年
福建 2023 物理 本科 環境科學 49 4年 24000/年
福建 2023 物理 本科 食品科學與工程 60 4年 24000/年
福建 2023 物理 本科 生物工程 49 4年 24000/年
福建 2023 物理 本科 信息管理與信息系統 52 4年 24000/年
福建 2023 物理 本科 工程造價 56 4年 25000/年
福建 2023 物理 本科 工商管理 44 4年 23000/年
福建 2023 物理 本科 市場營銷 27 4年 23000/年
福建 2023 物理 本科 城市管理 32 4年 23000/年
福建 2023 物理 本科 專業組500(泉州市)(民辦) 55 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 應用化學 55 4年 24000/年
福建 2023 歷史 本科 專業組999(泉州市)(民辦) 204 -年 -/年
福建 2023 歷史 本科 投資學 6 4年 23000/年
福建 2023 歷史 本科 國際經濟與貿易 20 4年 24000/年
福建 2023 歷史 本科 漢語言文學 30 4年 24000/年
福建 2023 歷史 本科 英語 37 4年 24000/年
福建 2023 歷史 本科 商務英語 19 4年 24000/年
福建 2023 歷史 本科 廣告學 21 4年 24000/年
福建 2023 歷史 本科 應用心理學 14 4年 24000/年
福建 2023 歷史 本科 工商管理 22 4年 23000/年
福建 2023 歷史 本科 市場營銷 18 4年 23000/年
福建 2023 歷史 本科 城市管理 17 4年 23000/年
江西 2023 理科 本二 (校址福建省泉州市) 19 -年 -/年
江西 2023 理科 本二 國際經濟與貿易 2 4年 24000/年
江西 2023 理科 本二 英語 2 4年 24000/年
江西 2023 理科 本二 廣告學 2 4年 24000/年
江西 2023 理科 本二 應用化學 1 4年 24000/年
江西 2023 理科 本二 電子信息工程 2 4年 24000/年
江西 2023 理科 本二 通信工程 2 4年 24000/年
江西 2023 理科 本二 光電信息科學與工程 1 4年 24000/年
江西 2023 理科 本二 計算機科學與技術 1 4年 24000/年
江西 2023 理科 本二 網絡工程 1 4年 24000/年
江西 2023 理科 本二 信息管理與信息系統 2 4年 24000/年
江西 2023 理科 本二 工程造價 2 4年 25000/年
江西 2023 理科 本二 工商管理 1 4年 23000/年
江西 2023 文科 本二 (校址福建省泉州市) 11 -年 -/年
江西 2023 文科 本二 投資學 1 4年 23000/年
江西 2023 文科 本二 國際經濟與貿易 1 4年 24000/年
江西 2023 文科 本二 漢語言文學 2 4年 24000/年
江西 2023 文科 本二 英語 2 4年 24000/年
江西 2023 文科 本二 廣告學 1 4年 24000/年
江西 2023 文科 本二 應用心理學 2 4年 24000/年
江西 2023 文科 本二 市場營銷 2 4年 23000/年
河南 2023 理科 本二 (民辦) 15 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 漢語言文學(24000元/年;辦學地點美林校區) 1 4年 24000/年
河南 2023 理科 本二 應用化學(24000元/年;辦學地點康美校區) 2 4年 24000/年
河南 2023 理科 本二 電子信息工程(24000元/年;辦學地點康美校區) 1 4年 24000/年
河南 2023 理科 本二 通信工程(24000元/年;辦學地點康美校區) 1 4年 24000/年
河南 2023 理科 本二 光電信息科學與工程(24000元/年;辦學地點康美校區) 1 4年 24000/年
河南 2023 理科 本二 計算機科學與技術(24000元/年;辦學地點康美校區) 1 4年 24000/年
河南 2023 理科 本二 網絡工程(24000元/年辦學地點康美校區) 1 4年 24000/年
河南 2023 理科 本二 智能科學與技術(24000元/年;辦學地點康美校區) 1 4年 24000/年
河南 2023 理科 本二 數據科學與大數據技術(24000元/年;辦學地點康美校區) 1 4年 24000/年
河南 2023 理科 本二 土木工程(25000元/年;辦學地點美林校區) 1 4年 25000/年
河南 2023 理科 本二 環境科學(24000元/年;辦學地點康美校區) 1 4年 24000/年
河南 2023 理科 本二 食品科學與工程(24000元/年;辦學地點康美校區) 1 4年 24000/年
河南 2023 理科 本二 信息管理與信息系統(24000元/年;辦學地點康美校區) 1 4年 24000/年
河南 2023 理科 本二 工程造價(25000元/年;辦學地點美林校區) 1 4年 25000/年
河南 2023 文科 本二 (民辦) 21 -年 -/年
河南 2023 文科 本二 投資學(23000元/年;辦學地點康美校區) 2 4年 23000/年
河南 2023 文科 本二 國際經濟與貿易(24000元/年;辦學地點康美校區) 2 4年 24000/年
