更新時間:2024-04-16 15:48:00作者:貝語網(wǎng)校
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+思想政治 | 530 | 26284 |
江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化學(xué) | 513 | 114462 |
江蘇 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+思想政治 | 520 | 107386 |
福建 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+選考思想政治 | 507 | 12033 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+選考化學(xué) | 499 | 56003 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+選考思想政治 | 503 | 53668 |
山東 | 綜合 | 2023 | 1段 | - | 508 | 149188 |
河南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 510 | 132206 |
河南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 543 | 26791 |
湖北 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+政治 | 508 | 18598 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+政治 | 492 | 84697 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化學(xué) | 511 | 72170 |
湖南 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+思想政治 | 482 | 27391 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+思想政治 | 472 | 108534 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化學(xué) | 476 | 104439 |
廣東 | 歷史 | 2023 | 本科 | 歷史+思想政治 | 511 | 33387 |
廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+化學(xué) | 518 | 116441 |
廣東 | 物理 | 2023 | 本科 | 物理+思想政治 | 519 | 114464 |
廣西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 441 | 71509 |
廣西 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 503 | 19678 |
重慶 | 歷史 | 2023 | 本科 | - | 493 | 12389 |
重慶 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 486 | 47359 |
四川 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 512 | 92777 |
四川 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 527 | 20831 |
貴州 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 443 | 63872 |
貴州 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 526 | 16364 |
云南 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 482 | 49724 |
云南 | 文科 | 2023 | 本二 | - | 528 | 14411 |
江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+思想政治 | 512 | 29917 |
江蘇 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+思想政治 | 494 | 113466 |
福建 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+選考思想政治 | 510 | 15865 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+選考思想政治 | 496 | 54338 |
山東 | 綜合 | 2022 | 1段 | - | 501 | 147826 |
河南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 503 | 129863 |
河南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 517 | 30019 |
湖北 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+政治 | 499 | 22378 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+政治 | 477 | 79347 |
湖南 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+思想政治 | 493 | 30425 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+思想政治 | 454 | 119874 |
廣東 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+思想政治 | 504 | 38228 |
廣東 | 物理 | 2022 | 本科 | 物理+思想政治 | 514 | 120879 |
廣西 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 439 | 69235 |
廣西 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 488 | 23759 |
重慶 | 歷史 | 2022 | 本科 | - | 498 | 13959 |
重慶 | 物理 | 2022 | 本科 | - | 495 | 45111 |
四川 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 506 | 92450 |
四川 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 526 | 25927 |
貴州 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 434 | 61701 |
貴州 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 517 | 20043 |
云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 499 | 49285 |
云南 | 文科 | 2022 | 本二 | - | 560 | 17327 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+思想政治 | 519 | 29909 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+思想政治 | 492 | 94681 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+選考思想政治 | 505 | 17459 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+選考思想政治 | 499 | 53696 |
山東 | 綜合 | 2021 | 1段 | - | 499 | 151772 |
河南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 508 | 131200 |
河南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 543 | 31926 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+政治 | 529 | 24136 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+政治 | 498 | 68692 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+思想政治 | 512 | 27010 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+思想政治 | 490 | 91167 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科 | 歷史+思想政治 | 508 | 44502 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+思想政治 | 506 | 125295 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 415 | 86263 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 475 | 25073 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科 | - | 534 | 15010 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科 | - | 530 | 45634 |
四川 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 507 | 97250 |
四川 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 527 | 26014 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 430 | 67724 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 520 | 21572 |
云南 | 理科 | 2021 | 本二 | - | 497 | 51612 |
云南 | 文科 | 2021 | 本二 | - | 549 | 17406 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | - | 508 | 153634 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 522 | 141799 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 536 | 34661 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 484 | 75356 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 490 | 24046 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 492 | 86563 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 541 | 24084 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | - | 482 | 128872 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科 | - | 499 | 42936 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 407 | 91817 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 421 | 32702 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 494 | 44893 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 515 | 16200 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 509 | 101353 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 508 | 27900 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 444 | 70249 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 506 | 22617 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | - | 509 | 47975 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | - | 531 | 18021 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 488 | 128375 |
山東 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 529 | 34120 |
河南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 461 | 165929 |
河南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 496 | 51728 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 460 | 79389 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 489 | 28267 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 472 | 81714 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 535 | 23960 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | - | 452 | 128243 |
廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | - | 518 | 40742 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 429 | 77173 |
廣西 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 447 | 28494 |
重慶 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 506 | 49800 |
重慶 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 517 | 17001 |
四川 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 515 | 110409 |
四川 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 519 | 29944 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 422 | 77929 |
貴州 | 理科 | 2019 | 專科 | - | 352 | 145735 |
貴州 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 493 | 25642 |
貴州 | 文科 | 2019 | 專科 | - | 436 | 59435 |
云南 | 理科 | 2019 | 本二 | - | 494 | 53386 |
云南 | 文科 | 2019 | 本二 | - | 528 | 19352 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 461 | 92060 |
湖南 | 理科 | 2018 | 專科 | - | 351 | 158701 |
湖南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 534 | 26358 |
湖南 | 文科 | 2018 | 專科 | - | 464 | 56898 |
廣東 | 理科 | 2018 | 本科 | - | 433 | 139928 |
廣東 | 理科 | 2018 | 專科 | - | 296 | 273773 |
廣東 | 文科 | 2018 | 本科 | - | 502 | 47298 |
廣東 | 文科 | 2018 | 專科 | - | 414 | 130471 |
廣西 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 408 | 82308 |
廣西 | 理科 | 2018 | 專科 | - | 281 | 147425 |
廣西 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 471 | 25375 |
廣西 | 文科 | 2018 | 專科 | - | 333 | 76881 |
重慶 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 486 | 55616 |
重慶 | 理科 | 2018 | 專科 | - | 241 | 93533 |
重慶 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 484 | 20161 |
重慶 | 文科 | 2018 | 專科 | - | 254 | 44532 |
四川 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 491 | 133702 |
四川 | 理科 | 2018 | 專科 | - | 400 | 205966 |
四川 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 524 | 40025 |
四川 | 文科 | 2018 | 專科 | - | 453 | 98097 |
貴州 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 432 | 77158 |
貴州 | 理科 | 2018 | 專科 | - | 368 | 135407 |
貴州 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 521 | 26158 |
貴州 | 文科 | 2018 | 專科 | - | 456 | 61049 |
云南 | 理科 | 2018 | 本二 | - | 483 | 55226 |
云南 | 理科 | 2018 | 專科 | - | 415 | 94953 |
云南 | 文科 | 2018 | 本二 | - | 528 | 24143 |
云南 | 文科 | 2018 | 專科 | - | 477 | 48204 |
湖南 | 理科 | 2017 | 專科 | - | 307 | 158677 |
湖南 | 文科 | 2017 | 專科 | - | 406 | 62149 |
廣東 | 理科 | 2017 | 專科 | - | 247 | 301185 |
廣東 | 文科 | 2017 | 專科 | - | 344 | 171343 |
廣西 | 理科 | 2017 | 專科 | - | 204 | 158691 |
廣西 | 文科 | 2017 | 專科 | - | 305 | 77715 |
重慶 | 理科 | 2017 | 專科 | - | 213 | 110321 |
重慶 | 文科 | 2017 | 專科 | - | 225 | 71352 |
四川 | 理科 | 2017 | 專科 | - | 323 | 233280 |
四川 | 文科 | 2017 | 專科 | - | 386 | 125232 |
貴州 | 理科 | 2017 | 本二 | - | 405 | 77610 |
貴州 | 理科 | 2017 | 專科 | - | 355 | 121812 |
貴州 | 文科 | 2017 | 本二 | - | 495 | 27444 |
貴州 | 文科 | 2017 | 專科 | - | 445 | 53910 |
云南 | 理科 | 2017 | 專科 | - | 393 | 97768 |
云南 | 文科 | 2017 | 專科 | - | 450 | 51941 |
安徽 | 理科 | 2016 | 專科 | - | 309 | 247963 |
安徽 | 文科 | 2016 | 專科 | - | 298 | 128989 |
湖南 | 理科 | 2016 | 專科 | - | 273 | 175484 |
湖南 | 文科 | 2016 | 專科 | - | 242 | 119068 |
廣東 | 理科 | 2016 | 專二 | - | 276 | 306099 |
廣東 | 文科 | 2016 | 專二 | - | 257 | 259221 |
廣西 | 理科 | 2016 | 專科 | - | 187 | 156755 |
廣西 | 文科 | 2016 | 專科 | - | 232 | 99511 |
重慶 | 理科 | 2016 | 專科 | - | 157 | 110053 |
重慶 | 文科 | 2016 | 專科 | - | 205 | 74045 |
四川 | 理科 | 2016 | 專二 | - | 296 | 246868 |
四川 | 文科 | 2016 | 專二 | - | 342 | 154080 |
貴州 | 理科 | 2016 | 專科 | - | 318 | 140262 |
貴州 | 文科 | 2016 | 專科 | - | 397 | 77353 |
云南 | 理科 | 2016 | 專科 | - | 380 | 103766 |
云南 | 文科 | 2016 | 專科 | - | 424 | 61573 |
安徽 | 理科 | 2015 | 專科 | - | 237 | 304275 |
安徽 | 文科 | 2015 | 專科 | - | 206 | 172996 |
湖南 | 理科 | 2015 | 專科 | - | 235 | 183582 |
湖南 | 文科 | 2015 | 專科 | - | 200 | 125617 |
廣東 | 理科 | 2015 | 專二 | - | 308 | 309178 |
廣東 | 文科 | 2015 | 專二 | - | 321 | 213602 |
廣西 | 理科 | 2015 | 專科 | - | 187 | - |
廣西 | 文科 | 2015 | 專科 | - | 234 | 99050 |
重慶 | 理科 | 2015 | 專二 | - | 152 | 216029 |
重慶 | 文科 | 2015 | 專二 | - | 185 | 130472 |
四川 | 理科 | 2015 | 專二 | - | 311 | 242169 |
四川 | 文科 | 2015 | 專二 | - | 330 | 160681 |
貴州 | 理科 | 2015 | 專科 | - | 275 | 140298 |
貴州 | 文科 | 2015 | 專科 | - | 356 | 84324 |
云南 | 理科 | 2015 | 專科 | - | 369 | 95110 |
云南 | 文科 | 2015 | 專科 | - | 373 | 69099 |
安徽 | 理科 | 2014 | 專科 | - | 161 | 306708 |
安徽 | 文科 | 2014 | 專科 | - | 183 | 194011 |
廣東 | 理科 | 2014 | 專二 | - | 280 | 311790 |
廣東 | 文科 | 2014 | 專二 | - | 290 | 245231 |
重慶 | 理科 | 2014 | 專二 | - | 232 | 116022 |
重慶 | 文科 | 2014 | 專二 | - | 255 | 80100 |
四川 | 理科 | 2014 | 專二 | - | 189 | 284000 |
四川 | 文科 | 2014 | 專二 | - | 225 | 222784 |
貴州 | 理科 | 2014 | 專科 | - | 268 | 124809 |
貴州 | 文科 | 2014 | 專科 | - | 359 | 86650 |
云南 | 理科 | 2014 | 專一 | - | 368 | 94664 |
云南 | 文科 | 2014 | 專一 | - | 433 | 55688 |
安徽 | 理科 | 2013 | 專科 | - | 161 | 285965 |
安徽 | 文科 | 2013 | 專科 | - | 185 | 200462 |
福建 | 理科 | 2013 | 專科 | - | 217 | - |
福建 | 文科 | 2013 | 專科 | - | 308 | - |
廣東 | 理科 | 2013 | 專二 | - | 358 | 258706 |
廣東 | 文科 | 2013 | 專二 | - | 300 | - |
重慶 | 理科 | 2013 | 專二 | - | - | 103096 |
重慶 | 文科 | 2013 | 專二 | - | - | 59274 |
四川 | 理科 | 2013 | 專二 | - | 263 | 253888 |
四川 | 文科 | 2013 | 專二 | - | 231 | 205853 |
貴州 | 理科 | 2013 | 專科 | - | - | 102291 |
貴州 | 文科 | 2013 | 專科 | - | - | 62995 |
浙江 | 理科 | 2012 | 專科 | - | 296 | - |
浙江 | 文科 | 2012 | 專科 | - | 253 | - |
安徽 | 理科 | 2012 | 專科 | - | - | 263522 |
安徽 | 文科 | 2012 | 專科 | - | 337 | 166585 |
湖南 | 理科 | 2012 | 本三B | - | 250 | 156769 |
湖南 | 文科 | 2012 | 本三B | - | 224 | 139600 |
廣東 | 理科 | 2012 | 專二 | - | 337 | - |
廣東 | 文科 | 2012 | 專二 | - | 392 | - |
廣西 | 理科 | 2012 | 專科 | - | - | - |
廣西 | 文科 | 2012 | 專科 | - | - | - |
重慶 | 理科 | 2012 | 專二 | - | 275 | - |
四川 | 理科 | 2012 | 專二 | - | 254 | - |
四川 | 文科 | 2012 | 專二 | - | 281 | - |
貴州 | 理科 | 2012 | 專科 | - | - | - |
貴州 | 文科 | 2012 | 專科 | - | - | - |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | (貴陽) | 1 | -年 -/年 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 信息安全(非公安類招生) | 1 | 4年 4200/年 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | (貴陽) | 3 | -年 -/年 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 法學(xué)(非公安類招生) | 2 | 4年 4100/年 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 本科 | 監(jiān)獄學(xué)(非公安類招生) | 1 | 4年 4100/年 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 1 | -年 -/年 | |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 本科 | 法學(xué)(非公安類招生) | 1 | 4年 4100/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 專業(yè)組500(貴陽市)(公辦) | 1 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 信息安全 | 1 | 4年 4200/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 專業(yè)組700(貴陽市)(公辦) | 3 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 法學(xué) | 2 | 4年 4100/年 |
福建 | 2023 | 物理 | 本科 | 監(jiān)獄學(xué) | 1 | 4年 4100/年 |
福建 | 2023 | 歷史 | 本科 | 專業(yè)組700(貴陽市)(公辦) | 1 | -年 -/年 |
福建 | 2023 | 歷史 | 本科 | 法學(xué) | 1 | 4年 4100/年 |
山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 10 | -年 -/年 | |
山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 信息安全 | 2 | 4年 4200/年 |
山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 法學(xué) | 6 | 4年 4100/年 |
山東 | 2023 | 綜合 | 1段 | 監(jiān)獄學(xué) | 2 | 4年 4100/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 4 | -年 -/年 | |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 法學(xué)(4100元/年) | 2 | 4年 4100/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 監(jiān)獄學(xué)(4100元/年) | 1 | 4年 4100/年 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二 | 信息安全(4200元/年) | 1 | 4年 4200/年 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 1 | -年 -/年 | |
河南 | 2023 | 文科 | 本二 | 法學(xué)(4100元/年) | 1 | 4年 4100/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 第02組 | 1 | -年 -/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 信息安全 | 1 | 4年 4200/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 第03組 | 3 | -年 -/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 法學(xué) | 2 | 4年 4100/年 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 監(jiān)獄學(xué) | 1 | 4年 4100/年 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 第01組 | 1 | -年 -/年 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 本科 | 法學(xué) | 1 | 4年 4100/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | (貴州貴陽)第102組 | 1 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 信息安全 | 1 | 4年 4200/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | (貴州貴陽)第103組 | 4 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 法學(xué) | 3 | 4年 4100/年 |
湖南 | 2023 | 物理 | 本科 | 監(jiān)獄學(xué) | 1 | 4年 4100/年 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 本科 | 第101組 | 5 | -年 -/年 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 本科 | 法學(xué) | 5 | 4年 4100/年 |
廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | (專業(yè)組202) | 1 | -年 -/年 |
廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 信息安全學(xué)制4年;學(xué)費(fèi)4200元/學(xué)年;住宿費(fèi)待定;辦學(xué)地點(diǎn)校本部 | 1 | 4年 4200/年 |
廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | (專業(yè)組203)(以下專業(yè)住宿費(fèi)待定;辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 4 | -年 -/年 |
廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 法學(xué) | 3 | 4年 4100/年 |
廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 監(jiān)獄學(xué) | 1 | 4年 4100/年 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | (專業(yè)組201) | 5 | -年 -/年 |
廣東 | 2023 | 歷史 | 本科 | 法學(xué)(學(xué)制4年住宿費(fèi)待定;辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 5 | 4年 4100/年 |
廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | (理4文1)(學(xué)校所在地貴州省貴陽市。咨詢電話085185407159) | 4 | -年 -/年 |
廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 法學(xué)(理工類,4年,4100元/年) | 2 | 4年 4100/年 |
廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 監(jiān)獄學(xué)(理工類,4年,4100元/年) | 1 | 4年 4100/年 |
廣西 | 2023 | 理科 | 本二 | 信息安全(理工類,4年,4200元/年) | 1 | 4年 4200/年 |
廣西 | 2023 | 文科 | 本二 | (理4文1)(學(xué)校所在地貴州省貴陽市。咨詢電話085185407159) | 1 | -年 -/年 |
廣西 | 2023 | 文科 | 本二 | 法學(xué)(文史類,4年,4100元/年) | 1 | 4年 4100/年 |
重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 5 | -年 -/年 |
重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 法學(xué) | 3 | 4年 4100/年 |
重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 信息安全 | 1 | 4年 4200/年 |
重慶 | 2023 | 物理 | 本科 | 監(jiān)獄學(xué) | 1 | 4年 4100/年 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 5 | -年 -/年 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 本科 | 法學(xué) | 5 | 4年 4100/年 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | (地址貴州省貴陽市南明區(qū)龍洞堡)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分) | 5 | -年 -/年 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 信息安全 | 1 | 4年 4200/年 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 法學(xué) | 3 | 4年 4100/年 |
四川 | 2023 | 理科 | 本二 | 監(jiān)獄學(xué) | 1 | 4年 4100/年 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | (地址貴州省貴陽市南明區(qū)龍洞堡)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分) | 5 | -年 -/年 |
四川 | 2023 | 文科 | 本二 | 法學(xué) | 5 | 4年 4100/年 |
貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | (貴州貴陽) | 170 | -年 -/年 |
貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 監(jiān)獄學(xué)(語種:不限) | 23 | 4年 4100/年 |
貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 法學(xué)(語種:不限) | 59 | 4年 4100/年 |
貴州 | 2023 | 理科 | 本二 | 信息安全(語種:不限) | 88 | 4年 4200/年 |
貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | (貴州貴陽) | 95 | -年 -/年 |
貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 監(jiān)獄學(xué)(語種:不限) | 15 | 4年 4100/年 |
貴州 | 2023 | 文科 | 本二 | 法學(xué)(語種:不限) | 80 | 4年 4100/年 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 貴州省貴陽市南明區(qū)雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)見龍洞路175號 | 5 | -年 -/年 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 信息安全 | 1 | 4年 4200/年 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 法學(xué) | 3 | 4年 4100/年 |
云南 | 2023 | 理科 | 本二 | 監(jiān)獄學(xué) | 1 | 4年 4100/年 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 貴州省貴陽市南明區(qū)雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)見龍洞路175號 | 5 | -年 -/年 |
云南 | 2023 | 文科 | 本二 | 法學(xué) | 5 | 4年 4100/年 |
2024-04-19 11:07