更新時(shí)間:2024-06-06 14:45:16作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

1.武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合443分。
2.武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合417分。
3.武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):理科335分。
4.武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):文科381分、理科319分。
5.武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)380分、歷史類(lèi)284分。
以下是2023年武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖北各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 365 | 165921 |
| 湖北 | 專(zhuān)科提前批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 357 | 83143 |
| 湖北 | 專(zhuān)科提前批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 354 | 171923 |
| 湖北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 338 | 93092 |
以下是武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 專(zhuān)科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 388 | 114642 |
| 云南 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 335 | 145487 |
| 貴州 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 381 | 95641 |
| 貴州 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 319 | 178722 |
| 陜西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 366 | 65172 |
| 陜西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 300 | 147521 |
| 四川 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 364 | 153563 |
| 四川 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 343 | 260329 |
| 江西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 358 | 88221 |
| 江西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 344 | 73949 |
| 廣西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 355 | 101211 |
| 廣西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 293 | 193407 |
| 甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 文科 | 普通類(lèi) | 351 | 47553 |
| 甘肅 | 高職(專(zhuān)科)批R段 | 理科 | 普通類(lèi) | 242 | 113477 |
| 安徽 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 321 | 262840 |
| 安徽 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 204 | 149196 |
| 山西 | 專(zhuān)科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 257 | -- |
| 山西 | 專(zhuān)科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 235 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 專(zhuān)科批 | (02) | 普通類(lèi) | 443 | 48770 |
| 浙江 | 平行錄取二段 | 普通類(lèi) | 417 | 233328 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 380 | -- |
| 江蘇 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 284 | -- |
| 湖北 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 365 | 165921 |
| 湖北 | 專(zhuān)科提前批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 357 | 83143 |
| 湖北 | 專(zhuān)科提前批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 354 | 171923 |
| 湖北 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 338 | 93092 |
| 湖南 | 專(zhuān)科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 361 | 218526 |
| 湖南 | 專(zhuān)科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 345 | 110762 |
全國(guó)交通職業(yè)教育工作先進(jìn)單位全國(guó)技能人才教育突出貢獻(xiàn)單位全國(guó)職工教育優(yōu)秀示范單位湖北省最佳文明單位湖北省職業(yè)教育先進(jìn)單位武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院隸屬于招商局集團(tuán)旗下的中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)長(zhǎng)航集團(tuán)),是經(jīng)湖北省政府批準(zhǔn)、教育部備案、國(guó)家海事局認(rèn)定、主要從事高職教育與職業(yè)培訓(xùn)的高等職業(yè)院校。學(xué)校創(chuàng)建于1955年,1999年經(jīng)國(guó)家教育部審批確定為首批50家以“新機(jī)制、新模式”試辦高等職業(yè)技術(shù)教育的院校之一,開(kāi)展普通高等教育;同年,設(shè)立了“中國(guó)長(zhǎng)航國(guó)際海員培訓(xùn)中心”。