更新時間:2024-06-27 13:48:10作者:貝語網校
一、江蘇聯合職業技術學院錄取分數線是多少
江蘇聯合職業技術學院(常州劉國鈞分院)錄取分是546分,江蘇聯合職業技術學院(常州旅游商貿分院)錄取分為545分

二、江蘇聯合職業技術學院專業設置
| 序號 | 學校名稱 | 專業名稱 | 專業層次 |
| 1 | 江蘇聯合職業技術學院 | 現代農業技術 | 專科 |
| 2 | 江蘇聯合職業技術學院 | 園藝技術 | 專科 |
| 3 | 江蘇聯合職業技術學院 | 現代農業裝備應用技術 | 專科 |
| 4 | 江蘇聯合職業技術學院 | 農產品加工與質量檢測 | 專科 |
| 5 | 江蘇聯合職業技術學院 | 休閑農業經營與管理 | 專科 |
| 6 | 江蘇聯合職業技術學院 | 現代農業經濟管理 | 專科 |
| 7 | 江蘇聯合職業技術學院 | 園林技術 | 專科 |
| 8 | 江蘇聯合職業技術學院 | 動物醫學 | 專科 |
| 9 | 江蘇聯合職業技術學院 | 畜牧獸醫 | 專科 |
| 10 | 江蘇聯合職業技術學院 | 寵物醫療技術 | 專科 |
| 11 | 江蘇聯合職業技術學院 | 動物防疫與檢疫 | 專科 |
| 12 | 江蘇聯合職業技術學院 | 寵物養護與馴導 | 專科 |
| 13 | 江蘇聯合職業技術學院 | 水產養殖技術 | 專科 |
| 14 | 江蘇聯合職業技術學院 | 地質調查與礦產普查 | 專科 |
| 15 | 江蘇聯合職業技術學院 | 寶玉石鑒定與加工 | 專科 |
| 16 | 江蘇聯合職業技術學院 | 工程地質勘查 | 專科 |
| 17 | 江蘇聯合職業技術學院 | 工程測量技術 | 專科 |
| 18 | 江蘇聯合職業技術學院 | 環境工程技術 | 專科 |
| 19 | 江蘇聯合職業技術學院 | 智能環保裝備技術 | 專科 |
| 20 | 江蘇聯合職業技術學院 | 安全技術與管理 | 專科 |
| 21 | 江蘇聯合職業技術學院 | 消防救援技術 | 專科 |
| 22 | 江蘇聯合職業技術學院 | 農業電氣化技術 | 專科 |
| 23 | 江蘇聯合職業技術學院 | 光伏工程技術 | 專科 |
| 24 | 江蘇聯合職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 專科 |
| 25 | 江蘇聯合職業技術學院 | 園林工程技術 | 專科 |
| 26 | 江蘇聯合職業技術學院 | 風景園林設計 | 專科 |
| 27 | 江蘇聯合職業技術學院 | 建筑室內設計 | 專科 |
| 28 | 江蘇聯合職業技術學院 | 建筑工程技術 | 專科 |
| 29 | 江蘇聯合職業技術學院 | 裝配式建筑工程技術 | 專科 |
| 30 | 江蘇聯合職業技術學院 | 建筑設備工程技術 | 專科 |
| 31 | 江蘇聯合職業技術學院 | 建筑智能化工程技術 | 專科 |
| 32 | 江蘇聯合職業技術學院 | 建筑消防技術 | 專科 |
| 33 | 江蘇聯合職業技術學院 | 工程造價 | 專科 |
| 34 | 江蘇聯合職業技術學院 | 建設工程管理 | 專科 |
| 35 | 江蘇聯合職業技術學院 | 建筑經濟信息化管理 | 專科 |
| 36 | 江蘇聯合職業技術學院 | 市政工程技術 | 專科 |
| 37 | 江蘇聯合職業技術學院 | 機械設計與制造 | 專科 |
| 38 | 江蘇聯合職業技術學院 | 數字化設計與制造技術 | 專科 |
| 39 | 江蘇聯合職業技術學院 | 數控技術 | 專科 |
| 40 | 江蘇聯合職業技術學院 | 機械制造及自動化 | 專科 |
| 41 | 江蘇聯合職業技術學院 | 工業設計 | 專科 |
| 42 | 江蘇聯合職業技術學院 | 智能焊接技術 | 專科 |
| 43 | 江蘇聯合職業技術學院 | 增材制造技術 | 專科 |
| 44 | 江蘇聯合職業技術學院 | 模具設計與制造 | 專科 |
| 45 | 江蘇聯合職業技術學院 | 理化測試與質檢技術 | 專科 |
| 46 | 江蘇聯合職業技術學院 | 智能制造裝備技術 | 專科 |
| 47 | 江蘇聯合職業技術學院 | 機電設備技術 | 專科 |
| 48 | 江蘇聯合職業技術學院 | 新能源裝備技術 | 專科 |
| 49 | 江蘇聯合職業技術學院 | 電梯工程技術 | 專科 |
| 50 | 江蘇聯合職業技術學院 | 機電一體化技術 | 專科 |
| 51 | 江蘇聯合職業技術學院 | 智能控制技術 | 專科 |
| 52 | 江蘇聯合職業技術學院 | 智能機器人技術 | 專科 |
| 53 | 江蘇聯合職業技術學院 | 工業機器人技術 | 專科 |
| 54 | 江蘇聯合職業技術學院 | 電氣自動化技術 | 專科 |
| 55 | 江蘇聯合職業技術學院 | 工業過程自動化技術 | 專科 |
| 56 | 江蘇聯合職業技術學院 | 工業互聯網應用 | 專科 |
| 57 | 江蘇聯合職業技術學院 | 高速鐵路動車組制造與維護 | 專科 |
| 58 | 江蘇聯合職業技術學院 | 城市軌道交通車輛制造與維護 | 專科 |
| 59 | 江蘇聯合職業技術學院 | 船舶工程技術 | 專科 |
| 60 | 江蘇聯合職業技術學院 | 無人機應用技術 | 專科 |
| 61 | 江蘇聯合職業技術學院 | 汽車制造與試驗技術 | 專科 |
| 62 | 江蘇聯合職業技術學院 | 新能源汽車技術 | 專科 |
| 63 | 江蘇聯合職業技術學院 | 汽車電子技術 | 專科 |
| 64 | 江蘇聯合職業技術學院 | 智能網聯汽車技術 | 專科 |
| 65 | 江蘇聯合職業技術學院 | 應用化工技術 | 專科 |
| 66 | 江蘇聯合職業技術學院 | 精細化工技術 | 專科 |
| 67 | 江蘇聯合職業技術學院 | 分析檢驗技術 | 專科 |
| 68 | 江蘇聯合職業技術學院 | 化工裝備技術 | 專科 |
| 69 | 江蘇聯合職業技術學院 | 印刷數字圖文技術 | 專科 |
| 70 | 江蘇聯合職業技術學院 | 現代紡織技術 | 專科 |
| 71 | 江蘇聯合職業技術學院 | 服裝設計與工藝 | 專科 |
| 72 | 江蘇聯合職業技術學院 | 絲綢技術 | 專科 |
| 73 | 江蘇聯合職業技術學院 | 現代家用紡織品設計 | 專科 |
| 74 | 江蘇聯合職業技術學院 | 紡織機電技術 | 專科 |
| 75 | 江蘇聯合職業技術學院 | 紡織品檢驗與貿易 | 專科 |
| 76 | 江蘇聯合職業技術學院 | 食品質量與安全 | 專科 |
| 77 | 江蘇聯合職業技術學院 | 藥品生產技術 | 專科 |
| 78 | 江蘇聯合職業技術學院 | 生物制藥技術 | 專科 |
| 79 | 江蘇聯合職業技術學院 | 藥物制劑技術 | 專科 |
| 80 | 江蘇聯合職業技術學院 | 藥品質量與安全 | 專科 |
| 81 | 江蘇聯合職業技術學院 | 制藥設備應用技術 | 專科 |
| 82 | 江蘇聯合職業技術學院 | 藥品經營與管理 | 專科 |
| 83 | 江蘇聯合職業技術學院 | 智能醫療裝備技術 | 專科 |
| 84 | 江蘇聯合職業技術學院 | 醫用電子儀器技術 | 專科 |
| 85 | 江蘇聯合職業技術學院 | 醫療器械維護與管理 | 專科 |
| 86 | 江蘇聯合職業技術學院 | 糧食儲運與質量安全 | 專科 |
| 87 | 江蘇聯合職業技術學院 | 鐵道供電技術 | 專科 |
| 88 | 江蘇聯合職業技術學院 | 動車組檢修技術 | 專科 |
| 89 | 江蘇聯合職業技術學院 | 鐵道信號自動控制 | 專科 |
| 90 | 江蘇聯合職業技術學院 | 道路與橋梁工程技術 | 專科 |
| 91 | 江蘇聯合職業技術學院 | 智能工程機械運用技術 | 專科 |
| 92 | 江蘇聯合職業技術學院 | 汽車技術服務與營銷 | 專科 |
| 93 | 江蘇聯合職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 專科 |
| 94 | 江蘇聯合職業技術學院 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 專科 |
| 95 | 江蘇聯合職業技術學院 | 航海技術 | 專科 |
| 96 | 江蘇聯合職業技術學院 | 輪機工程技術 | 專科 |
| 97 | 江蘇聯合職業技術學院 | 港口機械與智能控制 | 專科 |
| 98 | 江蘇聯合職業技術學院 | 空中乘務 | 專科 |
| 99 | 江蘇聯合職業技術學院 | 民航安全技術管理 | 專科 |
| 100 | 江蘇聯合職業技術學院 | 飛機機電設備維修 | 專科 |
| 101 | 江蘇聯合職業技術學院 | 城市軌道車輛應用技術 | 專科 |
| 102 | 江蘇聯合職業技術學院 | 城市軌道交通機電技術 | 專科 |
| 103 | 江蘇聯合職業技術學院 | 城市軌道交通運營管理 | 專科 |
| 104 | 江蘇聯合職業技術學院 | 電子信息工程技術 | 專科 |
| 105 | 江蘇聯合職業技術學院 | 物聯網應用技術 | 專科 |
| 106 | 江蘇聯合職業技術學院 | 應用電子技術 | 專科 |
| 107 | 江蘇聯合職業技術學院 | 移動互聯應用技術 | 專科 |
| 108 | 江蘇聯合職業技術學院 | 汽車智能技術 | 專科 |
| 109 | 江蘇聯合職業技術學院 | 智能產品開發與應用 | 專科 |
| 110 | 江蘇聯合職業技術學院 | 智能光電技術應用 | 專科 |
| 111 | 江蘇聯合職業技術學院 | 計算機應用技術 | 專科 |
| 112 | 江蘇聯合職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 專科 |
| 113 | 江蘇聯合職業技術學院 | 軟件技術 | 專科 |
| 114 | 江蘇聯合職業技術學院 | 數字媒體技術 | 專科 |
| 115 | 江蘇聯合職業技術學院 | 大數據技術 | 專科 |
| 116 | 江蘇聯合職業技術學院 | 云計算技術應用 | 專科 |
| 117 | 江蘇聯合職業技術學院 | 信息安全技術應用 | 專科 |
| 118 | 江蘇聯合職業技術學院 | 虛擬現實技術應用 | 專科 |
| 119 | 江蘇聯合職業技術學院 | 人工智能技術應用 | 專科 |
| 120 | 江蘇聯合職業技術學院 | 動漫制作技術 | 專科 |
| 121 | 江蘇聯合職業技術學院 | 現代通信技術 | 專科 |
| 122 | 江蘇聯合職業技術學院 | 集成電路技術 | 專科 |
| 123 | 江蘇聯合職業技術學院 | 護理 | 專科 |
| 124 | 江蘇聯合職業技術學院 | 助產 | 專科 |
| 125 | 江蘇聯合職業技術學院 | 藥學 | 專科 |
| 126 | 江蘇聯合職業技術學院 | 中藥學 | 專科 |
| 127 | 江蘇聯合職業技術學院 | 中藥制藥 | 專科 |
| 128 | 江蘇聯合職業技術學院 | 中醫康復技術 | 專科 |
| 129 | 江蘇聯合職業技術學院 | 中醫養生保健 | 專科 |
| 130 | 江蘇聯合職業技術學院 | 醫學檢驗技術 | 專科 |
| 131 | 江蘇聯合職業技術學院 | 醫學影像技術 | 專科 |
| 132 | 江蘇聯合職業技術學院 | 放射治療技術 | 專科 |
| 133 | 江蘇聯合職業技術學院 | 康復治療技術 | 專科 |
| 134 | 江蘇聯合職業技術學院 | 健康管理 | 專科 |
| 135 | 江蘇聯合職業技術學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 專科 |
| 136 | 江蘇聯合職業技術學院 | 老年保健與管理 | 專科 |
| 137 | 江蘇聯合職業技術學院 | 眼視光技術 | 專科 |
| 138 | 江蘇聯合職業技術學院 | 財稅大數據應用 | 專科 |
| 139 | 江蘇聯合職業技術學院 | 金融服務與管理 | 專科 |
| 140 | 江蘇聯合職業技術學院 | 金融科技應用 | 專科 |
| 141 | 江蘇聯合職業技術學院 | 證券實務 | 專科 |
| 142 | 江蘇聯合職業技術學院 | 大數據與財務管理 | 專科 |
| 143 | 江蘇聯合職業技術學院 | 大數據與會計 | 專科 |
| 144 | 江蘇聯合職業技術學院 | 大數據與審計 | 專科 |
| 145 | 江蘇聯合職業技術學院 | 會計信息管理 | 專科 |
| 146 | 江蘇聯合職業技術學院 | 統計與會計核算 | 專科 |
| 147 | 江蘇聯合職業技術學院 | 國際經濟與貿易 | 專科 |
| 148 | 江蘇聯合職業技術學院 | 國際商務 | 專科 |
| 149 | 江蘇聯合職業技術學院 | 關務與外貿服務 | 專科 |
| 150 | 江蘇聯合職業技術學院 | 連鎖經營與管理 | 專科 |
| 151 | 江蘇聯合職業技術學院 | 商務管理 | 專科 |
| 152 | 江蘇聯合職業技術學院 | 市場營銷 | 專科 |
| 153 | 江蘇聯合職業技術學院 | 電子商務 | 專科 |
| 154 | 江蘇聯合職業技術學院 | 跨境電子商務 | 專科 |
| 155 | 江蘇聯合職業技術學院 | 網絡營銷與直播電商 | 專科 |
| 156 | 江蘇聯合職業技術學院 | 農村電子商務 | 專科 |
| 157 | 江蘇聯合職業技術學院 | 商務數據分析與應用 | 專科 |
| 158 | 江蘇聯合職業技術學院 | 物流工程技術 | 專科 |
| 159 | 江蘇聯合職業技術學院 | 現代物流管理 | 專科 |
| 160 | 江蘇聯合職業技術學院 | 航空物流管理 | 專科 |
| 161 | 江蘇聯合職業技術學院 | 智能物流技術 | 專科 |
| 162 | 江蘇聯合職業技術學院 | 供應鏈運營 | 專科 |
| 163 | 江蘇聯合職業技術學院 | 旅游管理 | 專科 |
| 164 | 江蘇聯合職業技術學院 | 導游 | 專科 |
| 165 | 江蘇聯合職業技術學院 | 研學旅行管理與服務 | 專科 |
| 166 | 江蘇聯合職業技術學院 | 酒店管理與數字化運營 | 專科 |
| 167 | 江蘇聯合職業技術學院 | 民宿管理與運營 | 專科 |
| 168 | 江蘇聯合職業技術學院 | 智慧景區開發與管理 | 專科 |
| 169 | 江蘇聯合職業技術學院 | 會展策劃與管理 | 專科 |
| 170 | 江蘇聯合職業技術學院 | 休閑服務與管理 | 專科 |
| 171 | 江蘇聯合職業技術學院 | 餐飲智能管理 | 專科 |
| 172 | 江蘇聯合職業技術學院 | 烹飪工藝與營養 | 專科 |
| 173 | 江蘇聯合職業技術學院 | 中西面點工藝 | 專科 |
| 174 | 江蘇聯合職業技術學院 | 西式烹飪工藝 | 專科 |
| 175 | 江蘇聯合職業技術學院 | 藝術設計 | 專科 |
| 176 | 江蘇聯合職業技術學院 | 視覺傳達設計 | 專科 |
| 177 | 江蘇聯合職業技術學院 | 數字媒體藝術設計 | 專科 |
| 178 | 江蘇聯合職業技術學院 | 服裝與服飾設計 | 專科 |
| 179 | 江蘇聯合職業技術學院 | 環境藝術設計 | 專科 |
| 180 | 江蘇聯合職業技術學院 | 書畫藝術 | 專科 |
| 181 | 江蘇聯合職業技術學院 | 展示藝術設計 | 專科 |
| 182 | 江蘇聯合職業技術學院 | 工藝美術品設計 | 專科 |
| 183 | 江蘇聯合職業技術學院 | 廣告藝術設計 | 專科 |
| 184 | 江蘇聯合職業技術學院 | 動漫設計 | 專科 |
| 185 | 江蘇聯合職業技術學院 | 人物形象設計 | 專科 |
| 186 | 江蘇聯合職業技術學院 | 攝影與攝像藝術 | 專科 |
| 187 | 江蘇聯合職業技術學院 | 陶瓷設計與工藝 | 專科 |
| 188 | 江蘇聯合職業技術學院 | 首飾設計與工藝 | 專科 |
| 189 | 江蘇聯合職業技術學院 | 服裝陳列與展示設計 | 專科 |
| 190 | 江蘇聯合職業技術學院 | 音樂表演 | 專科 |
| 191 | 江蘇聯合職業技術學院 | 舞蹈表演 | 專科 |
| 192 | 江蘇聯合職業技術學院 | 戲曲表演 | 專科 |
| 193 | 江蘇聯合職業技術學院 | 表演藝術 | 專科 |
| 194 | 江蘇聯合職業技術學院 | 戲劇影視表演 | 專科 |
| 195 | 江蘇聯合職業技術學院 | 時尚表演與傳播 | 專科 |
| 196 | 江蘇聯合職業技術學院 | 文化創意與策劃 | 專科 |
| 197 | 江蘇聯合職業技術學院 | 文物修復與保護 | 專科 |
| 198 | 江蘇聯合職業技術學院 | 數字圖文信息處理技術 | 專科 |
| 199 | 江蘇聯合職業技術學院 | 網絡新聞與傳播 | 專科 |
| 200 | 江蘇聯合職業技術學院 | 數字出版 | 專科 |
| 201 | 江蘇聯合職業技術學院 | 播音與主持 | 專科 |
| 202 | 江蘇聯合職業技術學院 | 廣播影視節目制作 | 專科 |
| 203 | 江蘇聯合職業技術學院 | 影視動畫 | 專科 |
| 204 | 江蘇聯合職業技術學院 | 攝影攝像技術 | 專科 |
| 205 | 江蘇聯合職業技術學院 | 網絡直播與運營 | 專科 |
| 206 | 江蘇聯合職業技術學院 | 學前教育 | 專科 |
| 207 | 江蘇聯合職業技術學院 | 音樂教育 | 專科 |
| 208 | 江蘇聯合職業技術學院 | 美術教育 | 專科 |
| 209 | 江蘇聯合職業技術學院 | 體育教育 | 專科 |
| 210 | 江蘇聯合職業技術學院 | 商務英語 | 專科 |
| 211 | 江蘇聯合職業技術學院 | 旅游英語 | 專科 |
| 212 | 江蘇聯合職業技術學院 | 商務日語 | 專科 |
| 213 | 江蘇聯合職業技術學院 | 休閑體育 | 專科 |
| 214 | 江蘇聯合職業技術學院 | 健身指導與管理 | 專科 |
| 215 | 江蘇聯合職業技術學院 | 運動健康指導 | 專科 |
| 216 | 江蘇聯合職業技術學院 | 電子競技運動與管理 | 專科 |
| 217 | 江蘇聯合職業技術學院 | 法律事務 | 專科 |
| 218 | 江蘇聯合職業技術學院 | 法律文秘 | 專科 |
| 219 | 江蘇聯合職業技術學院 | 刑事執行 | 專科 |
| 220 | 江蘇聯合職業技術學院 | 社區矯正 | 專科 |
| 221 | 江蘇聯合職業技術學院 | 司法信息安全 | 專科 |
| 222 | 江蘇聯合職業技術學院 | 罪犯心理測量與矯正技術 | 專科 |
| 223 | 江蘇聯合職業技術學院 | 安全防范技術 | 專科 |
| 224 | 江蘇聯合職業技術學院 | 智慧健康養老服務與管理 | 專科 |
| 225 | 江蘇聯合職業技術學院 | 社區康復 | 專科 |
五、江蘇聯合職業技術學院簡介
江蘇聯合職業技術學院是經省政府批準、教育部備案,于2003年6月正式成立的獨立設置專科層次普通高等學校,江蘇省教育廳直屬事業單位。學院實行“小學院、大學校”的辦學模式,下設若干所高等職業技術學校作為學院的分院,并設若干個辦學點。江蘇聯合職業技術學院的主要職能是:協調和幫助高等職業技術學校制定發展規劃;統籌協調高等職業技術學校五年制學生的年度招生計劃;組織高等職業技術學校開展教育教學交流、合作與研究;協調高等職業技術學校的專業建設及校際之間的教學資源共享等事項;負責高等職業技術學校中五年制學生的學籍管理,畢業證書頒發等。