學(xué)校以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的教育方針,堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向;秉持“立德樹(shù)人,服務(wù)社會(huì)”的辦學(xué)宗旨;堅(jiān)持“育人為本,守正創(chuàng)新”的辦學(xué)理" />

91精品视频在线看_久久国产精品久久国产片_青春草在线视频精品_伊人天天躁夜夜躁狠狠

歡迎您訪問(wèn)2024年多少分可以上陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院(2023年陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)參考)!

2024年多少分可以上陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院(2023年陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)參考)

更新時(shí)間:2024-04-16 15:41:00作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校

陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院成立于2004年,是教育部批準(zhǔn),陜西科技大學(xué)與陜西斯卡雷博德制衣有限公司合作舉辦的本科層次獨(dú)立學(xué)院。學(xué)校坐落于陜西省西咸新區(qū)灃西新城統(tǒng)一大道,交通便捷,環(huán)境優(yōu)美,校園面積548畝。校內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施齊備,教學(xué)、科研場(chǎng)所寬敞明亮檔次高,實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)、圖書(shū)閱覽條件先進(jìn),學(xué)生生活環(huán)境智能舒適,網(wǎng)絡(luò)環(huán)境高速暢通。是莘莘學(xué)子學(xué)習(xí)深造的理想之地。 學(xué)校以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的教育方針,堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向;秉持“立德樹(shù)人,服務(wù)社會(huì)”的辦學(xué)宗旨;堅(jiān)持“育人為本,守正創(chuàng)新”的辦學(xué)理念;實(shí)施“質(zhì)量立校,人才強(qiáng)校,特色興?!钡陌l(fā)展戰(zhàn)略;主動(dòng)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì),走有特色、高質(zhì)量發(fā)展之路,為國(guó)家建設(shè)培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才。 學(xué)校根據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)需要,結(jié)合自身定位特色進(jìn)行學(xué)科建設(shè)和專(zhuān)業(yè)設(shè)置。現(xiàn)設(shè)電信工程學(xué)院、計(jì)算機(jī)學(xué)院、服裝與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、醫(yī)藥工程學(xué)院、會(huì)計(jì)學(xué)院、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院、思政部、外語(yǔ)部、體育部等9個(gè)二級(jí)教學(xué)單位。開(kāi)設(shè)電氣工程及其自動(dòng)化、電子信息工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、服裝設(shè)計(jì)與工程、藥物制劑、健康服務(wù)......

2023年陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院分?jǐn)?shù)線(xiàn),陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少


招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分?jǐn)?shù)線(xiàn) 錄取位次
河北 歷史 2023 本科 - 435 66938
河北 物理 2023 本科 - 443 177965
山西 理科 2023 本二C - 370 20628
山西 文科 2023 本二C - 394 8308
浙江 綜合 2023 1段 - 516 145333
浙江 綜合 2023 2段 - 520 140515
安徽 理科 2023 本二 - 429 164215
安徽 文科 2023 本二 - 440 51473
山東 綜合 2023 1段 - 473 234191
河南 理科 2023 本二 - 431 279582
河南 文科 2023 本二 - 473 90113
湖南 歷史 2023 本科 歷史+化學(xué) 430 56041
湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 436 52324
湖南 物理 2023 本科 物理+(化學(xué)或生物) 430 153117
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 431 152039
湖南 物理 2023 本科 物理+不限 432 150958
重慶 歷史 2023 本科 - 408 34600
重慶 物理 2023 本科 - 412 84552
四川 理科 2023 本二 - 442 179177
四川 文科 2023 本二 - 473 63251
陜西 理科 2023 本二 - 359 119063
陜西 文科 2023 本二 - 416 43709
甘肅 理科 2023 本二 - 364 69799
甘肅 文科 2023 本二 - 437 20863
寧夏 理科 2023 本二 - 363 21017
寧夏 文科 2023 本二 - 446 7066
新疆 理科 2023 本二 - 306 35732
新疆 文科 2023 本二 - 356 13571
河北 歷史 2022 本科 - 444 67813
河北 物理 2022 本科 - 437 168382
山西 理科 2022 本二C - 392 22978
山西 文科 2022 本二C - 420 10936
浙江 綜合 2022 1段 - 522 141200
安徽 理科 2022 本二 - 436 162234
安徽 文科 2022 本二 - 483 50473
山東 綜合 2022 1段 - 464 236085
河南 理科 2022 本二 - 420 287021
河南 文科 2022 本二 - 452 92856
湖南 歷史 2022 本科 歷史+化學(xué) 455 55688
湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 461 51499
湖南 物理 2022 本科 物理+不限 434 141636
湖南 物理 2022 本科 物理+(化學(xué)或生物) 434 141636
重慶 歷史 2022 本科 - 432 31679
重慶 物理 2022 本科 - 423 79813
四川 理科 2022 本二 - 426 186000
四川 文科 2022 本二 - 477 65173
陜西 理科 2022 本二 - 360 122083
陜西 文科 2022 本二 - 410 45149
甘肅 理科 2022 本二 - 365 74159
甘肅 文科 2022 本二 - 439 21346
寧夏 理科 2022 本二 - 358 24108
寧夏 文科 2022 本二 - 450 7079
新疆 理科 2022 本二 - 305 36223
新疆 文科 2022 本二 - 334 13758
河北 歷史 2021 本科 - 454 67586
河北 物理 2021 本科 - 412 163586
山西 理科 2021 本二C - 365 28851
山西 文科 2021 本二C - 404 14660
浙江 綜合 2021 1段 - 520 133092
浙江 綜合 2021 2段 - 543 106349
安徽 理科 2021 本二 - 417 155097
安徽 文科 2021 本二 - 519 51331
山東 綜合 2021 1段 - 467 224832
河南 理科 2021 本二 - 423 263892
河南 文科 2021 本二 - 471 91379
湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 472 49303
湖南 歷史 2021 本科 歷史+化學(xué) 486 41192
湖南 物理 2021 本科 物理+不限 444 131474
湖南 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 444 131474
湖南 物理 2021 本科 物理+(化學(xué)或生物) 468 111522
重慶 歷史 2021 本科 - 464 36729
重慶 物理 2021 本科 - 447 78019
四川 理科 2021 本二 - 438 169175
四川 文科 2021 本二 - 477 65035
陜西 理科 2021 本二 - 347 120330
陜西 文科 2021 本二 - 406 45486
甘肅 理科 2021 本二 - 362 73836
甘肅 文科 2021 本二 - 452 20714
寧夏 理科 2021 本二 - 365 21219
寧夏 文科 2021 本二 - 459 7355
新疆 理科 2021 本二 - 310 33954
新疆 文科 2021 本二 - 356 12296
河北 理科 2020 本科 - 444 165705
河北 文科 2020 本科 - 477 52118
山西 理科 2020 本二C - 393 39569
山西 文科 2020 本二C - 401 22116
浙江 綜合 2020 1段 - - -
浙江 綜合 2020 2段 - 495 160025
浙江 綜合 2020 3段 - 562 88534
安徽 理科 2020 本二 - 441 148657
安徽 文科 2020 本二 - 501 50122
山東 綜合 2020 1段 - 468 235621
河南 理科 2020 本二 - 421 281879
河南 文科 2020 本二 - 469 94118
湖南 理科 2020 本三 - 440 128300
湖南 文科 2020 本三 - 503 44958
重慶 理科 2020 本二 - 417 80209
重慶 文科 2020 本二 - 450 35371
四川 理科 2020 本二 - 451 163179
四川 文科 2020 本二 - 466 60261
陜西 理科 2020 本二 - 370 117931
陜西 文科 2020 本二 - 420 48505
甘肅 理科 2020 本二 - 384 77135
甘肅 文科 2020 本二 - 454 27065
寧夏 理科 2020 本二 - 383 21261
寧夏 文科 2020 本二 - 470 7990
新疆 理科 2020 本二 - 333 33982
新疆 文科 2020 本二 - 376 13056
河北 理科 2019 本二 - 416 164672
河北 文科 2019 本二 - 478 52369
山西 理科 2019 本二C - 387 39759
山西 文科 2019 本二C - 440 16673
浙江 綜合 2019 1段 - - -
浙江 綜合 2019 2段 - 521 133638
浙江 綜合 2019 3段 - 540 113319
安徽 理科 2019 本二 - 431 145428
安徽 文科 2019 本二 - 507 51033
山東 理科 2019 本科 - 453 175385
山東 文科 2019 本科 - 507 51708
河南 理科 2019 本二 - 408 247892
河南 文科 2019 本二 - 454 92428
湖南 理科 2019 本三 - 418 128202
湖南 文科 2019 本三 - 498 44818
重慶 理科 2019 本二 - 435 81674
重慶 文科 2019 本二 - 459 35147
四川 理科 2019 本二 - 467 159471
四川 文科 2019 本二 - 478 62677
陜西 理科 2019 本二 - 398 111089
陜西 文科 2019 本二 - 423 46209
甘肅 理科 2019 本二 - 409 73001
甘肅 文科 2019 本二 - 440 29721
寧夏 理科 2019 本二 - 409 19375
寧夏 文科 2019 本二 - 482 7584
新疆 理科 2019 本二 - 363 31929
新疆 文科 2019 本二 - 402 12052
河北 理科 2018 本二 - 396 160628
河北 文科 2018 本二 - 458 52955
山西 理科 2018 本二C - 370 40295
山西 文科 2018 本二C - 414 18753
浙江 綜合 2018 1段 - - -
浙江 綜合 2018 2段 - 506 141059
浙江 綜合 2018 3段 - 551 92615
安徽 理科 2018 本二 - 434 147238
安徽 文科 2018 本二 - 489 52459
山東 理科 2018 本科 - 439 177850
山東 文科 2018 本科 - 517 44755
河南 理科 2018 本二 - 394 240874
河南 文科 2018 本二 - 442 92768
湖南 理科 2018 本三 - 415 124138
湖南 文科 2018 本三 - 492 44565
重慶 理科 2018 本二 - 427 79096
重慶 文科 2018 本二 - 434 35457
四川 理科 2018 本二 - 467 157746
四川 文科 2018 本二 - 498 63228
陜西 理科 2018 本三 - 369 117929
陜西 文科 2018 本三 - 389 51081
甘肅 理科 2018 本三 - 404 77643
甘肅 文科 2018 本三 - 398 34527
寧夏 理科 2018 本三 - 400 20424
寧夏 文科 2018 本三 - 457 8438
新疆 理科 2018 本二 - 366 33343
新疆 文科 2018 本二 - 384 13338
河北 理科 2017 本二 - 363 152034
河北 文科 2017 本二 - 407 52622
山西 理科 2017 本二C - 319 50043
山西 文科 2017 本二C - 383 24380
浙江 綜合 2017 1段 - - -
浙江 綜合 2017 2段 - 480 150635
浙江 綜合 2017 3段 - 551 77188
安徽 理科 2017 本二 - 413 148267
安徽 文科 2017 本二 - 441 54224
山東 理科 2017 本科 - 448 164988
山東 文科 2017 本科 - 485 51891
河南 理科 2017 本二 - 368 231585
河南 文科 2017 本二 - 398 92274
湖南 理科 2017 本三 - 386 118367
湖南 文科 2017 本三 - 445 45101
重慶 理科 2017 本二 - 395 78439
重慶 文科 2017 本二 - 436 33425
四川 理科 2017 本二 - 445 151569
四川 文科 2017 本二 - 475 63157
陜西 理科 2017 本三 - 342 120664
陜西 文科 2017 本三 - 382 49481
甘肅 理科 2017 本三 - 369 81855
甘肅 文科 2017 本三 - 400 35840
寧夏 理科 2017 本三 - 378 -
寧夏 文科 2017 本三 - 448 8212
新疆 理科 2017 本二 - 342 32867
新疆 文科 2017 本二 - 376 13144
河北 理科 2016 本二 - 393 152434
河北 文科 2016 本二 - 418 56396
山西 理科 2016 本二C - 310 67709
山西 文科 2016 本二C - 370 35005
浙江 理科 2016 本二 - 441 69546
浙江 文科 2016 本二 - 462 29899
安徽 理科 2016 本三 - 446 146256
安徽 文科 2016 本三 - 453 51352
山東 理科 2016 本二 - - -
山東 文科 2016 本二 - - -
河南 理科 2016 本三 - 370 253833
河南 文科 2016 本三 - 399 93393
湖南 理科 2016 本三 - 402 114513
湖南 文科 2016 本三 - 434 46961
重慶 理科 2016 本二 - 419 80002
重慶 文科 2016 本二 - 435 35226
四川 理科 2016 本二 - 455 154438
四川 文科 2016 本二 - 480 63907
陜西 理科 2016 本三 - 344 131088
陜西 文科 2016 本三 - 381 53849
甘肅 理科 2016 本三 - 368 96659
甘肅 文科 2016 本三 - 387 43759
寧夏 理科 2016 本三 - 354 -
寧夏 文科 2016 本三 - 406 11498
新疆 理科 2016 本三 - 363 33430
新疆 文科 2016 本三 - 373 12918
河北 理科 2015 本三 - 351 162370
河北 文科 2015 本三 - 409 63657
山西 理科 2015 本二C - 338 57851
山西 文科 2015 本二C - 424 18410
浙江 理科 2015 本二 - 428 -
浙江 文科 2015 本二 - 476 -
安徽 理科 2015 本三 - 483 151288
安徽 文科 2015 本三 - 524 54253
山東 理科 2015 本二 - 492 152438
山東 文科 2015 本二 - 519 42282
河南 理科 2015 本三 - 385 233192
河南 文科 2015 本三 - 400 91678
湖南 理科 2015 本三 - 407 116944
湖南 文科 2015 本三 - 435 49851
重慶 理科 2015 本三 - 486 76602
重慶 文科 2015 本三 - 490 32671
陜西 理科 2015 本三 - 410 104313
陜西 文科 2015 本三 - 440 37776
新疆 理科 2015 本三 - 354 32578
新疆 文科 2015 本三 - 379 12961
河北 理科 2014 本三 - 390 156650
河北 文科 2014 本三 - 450 56517
山西 理科 2014 本二C - 422 -
山西 文科 2014 本二C - 458 -
浙江 理科 2014 本二 - 422 -
浙江 文科 2014 本二 - 491 -
安徽 理科 2014 本三 - 411 151318
安徽 文科 2014 本三 - 477 52490
山東 理科 2014 本二 - 487 153249
山東 文科 2014 本二 - 523 46462
河南 理科 2014 本三 - 402 225966
河南 文科 2014 本三 - 428 94772
湖南 理科 2014 本三A - 387 113138
湖南 文科 2014 本三A - 474 40573
重慶 理科 2014 本三 - 425 68385
重慶 文科 2014 本三 - 468 29706
陜西 理科 2014 本三 - 422 112769
陜西 文科 2014 本三 - 475 37135
新疆 理科 2014 本三 - 363 -
新疆 文科 2014 本三 - 391 -
河北 理科 2013 本三 - 371 160456
河北 文科 2013 本三 - 452 56486
山西 理科 2013 本二C - 334 -
山西 文科 2013 本二C - 387 -
浙江 理科 2013 本二 - 444 -
浙江 文科 2013 本二 - 474 -
安徽 理科 2013 本三 - 396 151544
安徽 文科 2013 本三 - 475 53818
山東 理科 2013 本二 - 451 168561
山東 文科 2013 本二 - 511 42745
河南 理科 2013 本三 - 364 242641
河南 文科 2013 本三 - 412 100099
湖南 理科 2013 本三A - 381 103625
湖南 文科 2013 本三A - 459 45662
重慶 理科 2013 本三 - 430 65645
重慶 文科 2013 本三 - 456 30343
陜西 理科 2013 本三 - 390 118513
陜西 文科 2013 本三 - 460 41292
新疆 理科 2013 本三 - 341 -
新疆 文科 2013 本三 - 340 -
河北 理科 2012 本三 - 396 -
河北 文科 2012 本三 - 464 -
浙江 理科 2012 本二 - 434 -
浙江 文科 2012 本二 - 452 -
安徽 理科 2012 本三 - 433 152579
安徽 文科 2012 本三 - 520 55085
山東 理科 2012 本二 - - -
山東 文科 2012 本二 - 496 -
河南 理科 2012 本三 - 391 -
河南 文科 2012 本三 - 462 -
湖南 理科 2012 本三A - 389 106620
湖南 文科 2012 本三A - 489 42040
重慶 理科 2012 本三 - 429 -
重慶 文科 2012 本三 - 448 -
陜西 理科 2012 本三 - 390 136309
陜西 文科 2012 本三 - 452 50020
新疆 理科 2012 本三 - 351 -
新疆 文科 2012 本三 - 365 -

2023年陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院各省招生計(jì)劃和招生人數(shù)代碼(目錄)/h2>
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專(zhuān)業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制
河北 2023 物理 本科 [獨(dú)立學(xué)院] 90 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 稅收學(xué) 6 4年 23000/年
河北 2023 物理 本科 金融工程 2 4年 23000/年
河北 2023 物理 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 3 4年 23000/年
河北 2023 物理 本科 電氣工程及其自動(dòng)化 6 4年 23000/年
河北 2023 物理 本科 電子信息工程 5 4年 23000/年
河北 2023 物理 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 5 4年 23000/年
河北 2023 物理 本科 網(wǎng)絡(luò)工程 3 4年 23000/年
河北 2023 物理 本科 物聯(lián)網(wǎng)工程 4 4年 23000/年
河北 2023 物理 本科 智能科學(xué)與技術(shù) 3 4年 23000/年
河北 2023 物理 本科 服裝設(shè)計(jì)與工程 2 4年 23000/年
河北 2023 物理 本科 藥物制劑 6 4年 23000/年
河北 2023 物理 本科 信息管理與信息系統(tǒng) 4 4年 23000/年
河北 2023 物理 本科 工商管理 2 4年 23000/年
河北 2023 物理 本科 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 2 4年 23000/年
河北 2023 物理 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 4 4年 23000/年
河北 2023 物理 本科 財(cái)務(wù)管理 4 4年 23000/年
河北 2023 物理 本科 人力資源管理 4 4年 23000/年
河北 2023 物理 本科 審計(jì)學(xué) 4 4年 23000/年
河北 2023 物理 本科 行政管理 4 4年 23000/年
河北 2023 物理 本科 健康服務(wù)與管理 5 4年 23000/年
河北 2023 物理 本科 物流管理 3 4年 23000/年
河北 2023 物理 本科 物流工程 2 4年 23000/年
河北 2023 物理 本科 供應(yīng)鏈管理 4 4年 23000/年
河北 2023 物理 本科 電子商務(wù) 3 4年 23000/年
河北 2023 歷史 本科 [獨(dú)立學(xué)院] 50 -年 -/年
河北 2023 歷史 本科 金融工程 3 4年 23000/年
河北 2023 歷史 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 3 4年 23000/年
河北 2023 歷史 本科 服裝設(shè)計(jì)與工程 3 4年 23000/年
河北 2023 歷史 本科 工商管理 2 4年 23000/年
河北 2023 歷史 本科 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 2 4年 23000/年
河北 2023 歷史 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 5 4年 23000/年
河北 2023 歷史 本科 財(cái)務(wù)管理 5 4年 23000/年
河北 2023 歷史 本科 人力資源管理 3 4年 23000/年
河北 2023 歷史 本科 審計(jì)學(xué) 3 4年 23000/年
河北 2023 歷史 本科 行政管理 3 4年 23000/年
河北 2023 歷史 本科 健康服務(wù)與管理 5 4年 23000/年
河北 2023 歷史 本科 物流管理 3 4年 23000/年
河北 2023 歷史 本科 物流工程 5 4年 23000/年
河北 2023 歷史 本科 電子商務(wù) 5 4年 23000/年
山西 2023 理科 本二C (西安) 25 -年 -/年
山西 2023 理科 本二C 稅收學(xué) 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 金融工程 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 電氣工程及其自動(dòng)化 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 電子信息工程 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 網(wǎng)絡(luò)工程 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 物聯(lián)網(wǎng)工程 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 智能科學(xué)與技術(shù) 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 服裝設(shè)計(jì)與工程 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 藥物制劑 2 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 信息管理與信息系統(tǒng) 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 工商管理 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 會(huì)計(jì)學(xué) 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 財(cái)務(wù)管理 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 人力資源管理 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 審計(jì)學(xué) 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 行政管理 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 健康服務(wù)與管理 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 物流管理 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 物流工程 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 供應(yīng)鏈管理 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 理科 本二C 電子商務(wù) 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C (西安) 25 -年 -/年
山西 2023 文科 本二C 金融工程 2 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C 服裝設(shè)計(jì)與工程 2 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C 信息管理與信息系統(tǒng) 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C 工商管理 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C 會(huì)計(jì)學(xué) 2 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C 財(cái)務(wù)管理 2 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C 人力資源管理 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C 審計(jì)學(xué) 2 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C 行政管理 1 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C 健康服務(wù)與管理 2 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C 物流管理 2 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C 物流工程 2 4年 2.3萬(wàn)/年
山西 2023 文科 本二C 電子商務(wù) 3 4年 2.3萬(wàn)/年
浙江 2023 綜合 1段 (西安)(獨(dú)立學(xué)院) 20 -年 -/年
浙江 2023 綜合 1段 會(huì)計(jì)學(xué) 2 4年 23000/年
浙江 2023 綜合 1段 財(cái)務(wù)管理 2 4年 23000/年
浙江 2023 綜合 1段 金融工程 2 4年 23000/年
浙江 2023 綜合 1段 稅收學(xué) 2 4年 23000/年
浙江 2023 綜合 1段 人力資源管理 2 4年 23000/年
浙江 2023 綜合 1段 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2 4年 23000/年
浙江 2023 綜合 1段 物流管理 2 4年 23000/年
浙江 2023 綜合 1段 電子商務(wù) 2 4年 23000/年
浙江 2023 綜合 1段 供應(yīng)鏈管理 2 4年 23000/年
浙江 2023 綜合 1段 健康服務(wù)與管理 2 4年 23000/年
浙江 2023 綜合 2段 (西安)(獨(dú)立學(xué)院) 1 -年 -/年
浙江 2023 綜合 2段 金融工程 1 4年 23000/年
安徽 2023 理科 本二 15 -年 -/年
安徽 2023 理科 本二 藥物制劑(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 理科 本二 健康服務(wù)與管理(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 理科 本二 物流工程(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 理科 本二 人力資源管理(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 理科 本二 供應(yīng)鏈管理(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 理科 本二 電子信息工程(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 理科 本二 智能科學(xué)與技術(shù)(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)工程(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 理科 本二 審計(jì)學(xué)(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 理科 本二 稅收學(xué)(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 理科 本二 服裝設(shè)計(jì)與工程(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 理科 本二 電子商務(wù)(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 文科 本二 15 -年 -/年
安徽 2023 文科 本二 健康服務(wù)與管理(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 文科 本二 會(huì)計(jì)學(xué)(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 文科 本二 物流工程(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 文科 本二 行政管理(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 文科 本二 財(cái)務(wù)管理(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 文科 本二 審計(jì)學(xué)(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 文科 本二 工商管理(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 文科 本二 電子商務(wù)(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 文科 本二 物流管理(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 文科 本二 人力資源管理(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 文科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 文科 本二 金融工程(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 文科 本二 服裝設(shè)計(jì)與工程(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 文科 本二 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(23000元/年) 1 4年 23000/年
安徽 2023 文科 本二 信息管理與信息系統(tǒng)(23000元/年) 1 4年 23000/年
山東 2023 綜合 1段 10 -年 -/年
山東 2023 綜合 1段 會(huì)計(jì)學(xué) 2 4年 23000/年
山東 2023 綜合 1段 財(cái)務(wù)管理 2 4年 23000/年
山東 2023 綜合 1段 稅收學(xué) 2 4年 23000/年
山東 2023 綜合 1段 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 4年 23000/年
山東 2023 綜合 1段 電氣工程及其自動(dòng)化 2 4年 23000/年
河南 2023 理科 本二 (獨(dú)立學(xué)院) 50 -年 -/年
河南 2023 理科 本二 稅收學(xué)(23000元/年) 2 4年 23000/年
河南 2023 理科 本二 金融工程(23000元/年) 2 4年 23000/年
河南 2023 理科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(23000元/年) 3 4年 23000/年
河南 2023 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化(23000元/年) 4 4年 23000/年
河南 2023 理科 本二 電子信息工程(23000元/年) 3 4年 23000/年
河南 2023 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(23000元/年) 4 4年 23000/年
河南 2023 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)工程(23000元/年) 3 4年 23000/年
河南 2023 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程(23000元/年) 1 4年 23000/年
河南 2023 理科 本二 智能科學(xué)與技術(shù)(23000元/年) 1 4年 23000/年
河南 2023 理科 本二 服裝設(shè)計(jì)與工程(23000元/年) 3 4年 23000/年
河南 2023 理科 本二 藥物制劑(23000元/年) 2 4年 23000/年
河南 2023 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng)(23000元/年) 3 4年 23000/年
河南 2023 理科 本二 工商管理(23000元/年) 1 4年 23000/年
河南 2023 理科 本二 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(23000元/年) 1 4年 23000/年
河南 2023 理科 本二 會(huì)計(jì)學(xué)(23000元/年) 1 4年 23000/年
河南 2023 理科 本二 財(cái)務(wù)管理(23000元/年) 2 4年 23000/年
河南 2023 理科 本二 人力資源管理(23000元/年) 1 4年 23000/年
河南 2023 理科 本二 審計(jì)學(xué)(23000元/年) 2 4年 23000/年
河南 2023 理科 本二 行政管理(23000元/年) 2 4年 23000/年
河南 2023 理科 本二 健康服務(wù)與管理(23000元/年) 2 4年 23000/年
河南 2023 理科 本二 物流管理(23000元/年) 1 4年 23000/年
河南 2023 理科 本二 物流工程(23000元/年) 2 4年 23000/年
河南 2023 理科 本二 供應(yīng)鏈管理(23000元/年) 1 4年 23000/年
河南 2023 理科 本二 電子商務(wù)(23000元/年) 3 4年 23000/年
